牝黒鹿毛1981年12月31日生 父Junction
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| Junction | Never Bend | Nasrullah | 
| Lalun | ||
| Peaceful Union | Royal Union | |
| Peaceful Sky | ||
| Rare Relish | Johns Joy | Bull Dog | 
| My Auntie | ||
| Nimble Feet | Spy Song | |
| Throttle Wide | 
| Junction 1975 Never Bend系 | Never Bend 1960 | Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | ||||||||||||||
| Mumtaz Mahal | |||||||||||||||
| Lalun 1952 | Djeddah 1945 | Djebel | |||||||||||||
| Djezima | |||||||||||||||
| Be Faithful 1942 | Bimelech | ||||||||||||||
| Bloodroot | |||||||||||||||
| Peaceful Union 1967 | Royal Union 1955 | Hill Prince 1947 | Princequillo | ||||||||||||
| Hildene | |||||||||||||||
| Queen of May 1943 | Challenger | ||||||||||||||
| Daring Lady | |||||||||||||||
| Peaceful Sky 1963 | Tim Tam 1955 | Tom Fool | |||||||||||||
| Two Lea | |||||||||||||||
| Curly Sky 1952 | Honeyway | ||||||||||||||
| Fragrant View | |||||||||||||||
| Rare Relish 1963 FNo.[4-m] | Johns Joy 1946 | Bull Dog 1927 | Teddy 1913 | Ajax | |||||||||||
| Rondeau | |||||||||||||||
| Plucky Liege 1912 | Spearmint | ||||||||||||||
| Concertina | |||||||||||||||
| My Auntie 1933 | Busy American 1919 | North Star | |||||||||||||
| Breathing Spell | |||||||||||||||
| Babe K. 1924 | Leonardo | ||||||||||||||
| Cri de Coeur | |||||||||||||||
| Nimble Feet 1957 | Spy Song 1943 | Balladier 1932 | Black Toney | ||||||||||||
| Blue Warbler | |||||||||||||||
| Mata Hari 1931 | Peter Hastings | ||||||||||||||
| War Woman | |||||||||||||||
| Throttle Wide 1936 | Flying Heels 1927 | Flying Ebony | |||||||||||||
| Heeltaps | |||||||||||||||
| Let Her Fly 1920 | Pataud | ||||||||||||||
| Mary King | |||||||||||||||
なし
| Junction 1975 Never Bend系 | Never Bend 1960 | Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | ||||||||||||||
| Mumtaz Mahal | |||||||||||||||
| Lalun 1952 | Djeddah 1945 | Djebel | |||||||||||||
| Djezima | |||||||||||||||
| Be Faithful 1942 | Bimelech | ||||||||||||||
| Bloodroot | |||||||||||||||
| Peaceful Union 1967 | Royal Union 1955 | Hill Prince 1947 | Princequillo | ||||||||||||
| Hildene | |||||||||||||||
| Queen of May 1943 | Challenger | ||||||||||||||
| Daring Lady | |||||||||||||||
| Peaceful Sky 1963 | Tim Tam 1955 | Tom Fool | |||||||||||||
| Two Lea | |||||||||||||||
| Curly Sky 1952 | Honeyway | ||||||||||||||
| Fragrant View | |||||||||||||||
| Rare Relish 1963 FNo.[4-m] | Johns Joy 1946 | Bull Dog 1927 | Teddy 1913 | Ajax | |||||||||||
| Rondeau | |||||||||||||||
| Plucky Liege 1912 | Spearmint | ||||||||||||||
| Concertina | |||||||||||||||
| My Auntie 1933 | Busy American 1919 | North Star | |||||||||||||
| Breathing Spell | |||||||||||||||
| Babe K. 1924 | Leonardo | ||||||||||||||
| Cri de Coeur | |||||||||||||||
| Nimble Feet 1957 | Spy Song 1943 | Balladier 1932 | Black Toney | ||||||||||||
| Blue Warbler | |||||||||||||||
| Mata Hari 1931 | Peter Hastings | ||||||||||||||
| War Woman | |||||||||||||||
| Throttle Wide 1936 | Flying Heels 1927 | Flying Ebony | |||||||||||||
| Heeltaps | |||||||||||||||
| Let Her Fly 1920 | Pataud | ||||||||||||||
| Mary King | |||||||||||||||
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miss Cabell Co. | 1981 | 牝 | Junction | |||
| Mostly | 1969 | 牝 | Grey Dawn | |||
| Chas' Lady | 1978 | 牝 | Key to the Kingdom | 
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimble Deb | 1969 | 牝 | Lucky Debonair | |||
| Rare Relish | 1963 | 牝 | Johns Joy | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。