牝栗毛1941年12月31日生 父義流
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| 義流 1925 | 王儀 1917 | オーバーヤン五ノ六 1908 | O'Bajan V 1894 | ||||||||||||
| ガズラン一ノ五 1970 | |||||||||||||||
| 第一ナーギーノ一 1910 | ギドラン四二ノ一五 1903 | ギドラン四二 | |||||||||||||
| ポトラニーギドラン | |||||||||||||||
| 第一ナーギー 1904 | アロエー | ||||||||||||||
| ナーギー | |||||||||||||||
| 淙流 1918 | ラシカツター 1905 | Persimmon 1893 | St. Simon | ||||||||||||
| Perdita | |||||||||||||||
| Curbstone 1889 | Plebeian | ||||||||||||||
| Granite | |||||||||||||||
| 第四アクシヨン 1910 | ギドラン四二ノ一五 1903 | ギドラン四二 | |||||||||||||
| ポトラニーギドラン | |||||||||||||||
| アクシヨン 1896 | セーヌロワイヤル | ||||||||||||||
| ヲーラ | |||||||||||||||
| 雷山 1929 | 雷精 1916 | ラシカツター 1905 | Persimmon 1893 | St. Simon | |||||||||||
| Perdita | |||||||||||||||
| Curbstone 1889 | Plebeian | ||||||||||||||
| Granite | |||||||||||||||
| オーバーヤン五ノ二 1906 | O'Bajan V 1894 | ||||||||||||||
| ハムダニーセムリー五一 1970 | |||||||||||||||
| フリジヤ 1919 | 第四十二ギドランノ八 1909 | ギドラン四二ノ一五 1903 | ギドラン四二 | ||||||||||||
| ポトラニーギドラン | |||||||||||||||
| アクシヨン 1896 | セーヌロワイヤル | ||||||||||||||
| ヲーラ | |||||||||||||||
| 八花 1914 | アロエー 1896 | Saklawy Djedran | |||||||||||||
| Alerte | |||||||||||||||
| 北海 1904 | |||||||||||||||
| 第四アクシヨン、第四十二ギドランノ八 | 25.00% | 3×3 | 
|---|---|---|
| ラシカツター | 25.00% | 3×3 | 
| ギドラン四二ノ一五 | 18.75% | 4×4×4 | 
| アロエー | 9.38% | 5×4 | 
| 義流 1925 | 王儀 1917 | オーバーヤン五ノ六 1908 | O'Bajan V 1894 | ||||||||||||
| ガズラン一ノ五 1970 | |||||||||||||||
| 第一ナーギーノ一 1910 | ギドラン四二ノ一五 1903 | ギドラン四二 | |||||||||||||
| ポトラニーギドラン | |||||||||||||||
| 第一ナーギー 1904 | アロエー | ||||||||||||||
| ナーギー | |||||||||||||||
| 淙流 1918 | ラシカツター 1905 | Persimmon 1893 | St. Simon | ||||||||||||
| Perdita | |||||||||||||||
| Curbstone 1889 | Plebeian | ||||||||||||||
| Granite | |||||||||||||||
| 第四アクシヨン 1910 | ギドラン四二ノ一五 1903 | ギドラン四二 | |||||||||||||
| ポトラニーギドラン | |||||||||||||||
| アクシヨン 1896 | セーヌロワイヤル | ||||||||||||||
| ヲーラ | |||||||||||||||
| 雷山 1929 | 雷精 1916 | ラシカツター 1905 | Persimmon 1893 | St. Simon | |||||||||||
| Perdita | |||||||||||||||
| Curbstone 1889 | Plebeian | ||||||||||||||
| Granite | |||||||||||||||
| オーバーヤン五ノ二 1906 | O'Bajan V 1894 | ||||||||||||||
| ハムダニーセムリー五一 1970 | |||||||||||||||
| フリジヤ 1919 | 第四十二ギドランノ八 1909 | ギドラン四二ノ一五 1903 | ギドラン四二 | ||||||||||||
| ポトラニーギドラン | |||||||||||||||
| アクシヨン 1896 | セーヌロワイヤル | ||||||||||||||
| ヲーラ | |||||||||||||||
| 八花 1914 | アロエー 1896 | Saklawy Djedran | |||||||||||||
| Alerte | |||||||||||||||
| 北海 1904 | |||||||||||||||
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。