牝鹿毛2006年4月23日生 父シルバーチャーム
保存しました
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
トップ画像にしました
| みんなの次走予想 | 
|---|
| 通算成績 | 19戦1勝[1-0-1-1-0-16] | 
|---|
| レース名 | 映像 | 分析 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | オッズ | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 距離 | 天 気 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/30 新潟 8R | 18 | 12 | 高嶋活士 | 52 | 221.1 | 18 | 8 | 16 | 芝1000 | 曇 | 良 | 0:56.3 | 1.4 | 9 | 32.8-32.7 | 33.6 | 500(-2) | キッズチェイサー | |||
| 11/08/28 新潟 8R500下 | 14 | 14 | 大野拓弥 | 55 | 473.6 | 14 | 1 | 1 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2:07.7 | 6.6 | 8-9 | 37.0-33.8 | 39.4 | 502(0) | ラヴェルソナタ | |||
| 11/07/17 新潟 8R | 14 | 13 | 小野寺祐 | 52 | 382.4 | 15 | 2 | 2 | ダ1200 | 晴 | 良 | 1:14.3 | 2.6 | 12-12 | 34.7-37.0 | 38.4 | 502(+8) | サトノデートナ | |||
| 11/05/14 新潟 7R | 15 | 13 | 池崎祐介 | 55 | 446.9 | 15 | 2 | 3 | ダ1200 | 晴 | 稍 | 1:14.3 | 2.9 | 8-10 | 33.6-37.8 | 39.6 | 494(+2) | スプリングルーシー | |||
| 11/02/19 京都 7R | 16 | 16 | 小林徹弥 | 55 | 466.2 | 16 | 4 | 8 | ダ1200 | 晴 | 重 | 1:13.6 | 2.1 | 15-16 | 34.6-36.9 | 37.2 | 492(-13) | ピサノプリヴェ | |||
| 11/01/18 船橋 11R | 12 | 12 | 大庭和弥 | 54 | 50.3 | 14 | 2 | 2 | ダ1700 | 晴 | 良 | 1:52.3 | 3.5 | 9-9-9-11 | 31.1-38.2 | 40.5 | 505(+9) | ネオグラティア | |||
| 10/12/14 川崎 9R | 8 | 11 | 大庭和弥 | 54 | 28.3 | 14 | 4 | 5 | ダ1600 | 曇 | 不 | 1:43.2 | 3.0 | 5-5-8-9 | 36.2-39.0 | 41.0 | 496(-4) | レギュラーサヤカ | |||
| 10/11/16 川崎 8R | 10 | 4 | 大庭和弥 | 54 | 76.1 | 10 | 2 | 2 | ダ1400 | 晴 | 良 | 1:30.3 | 1.1 | 8-8-7-6 | 37.7-39.6 | 39.9 | 500(+4) | ブルーネイビーズ | 48.0 | ||
| 10/10/23 福島 6R | 15 | 15 | 平野優 | 52 | 277.4 | 16 | 3 | 6 | ダ1150 | 晴 | 良 | 1:10.1 | 1.9 | 14-14 | 31.3-36.9 | 37.2 | 496(-6) | チャンピオンラブ | |||
| 10/09/18 中山 12R | 16 | 12 | 平野優 | 52 | 435.0 | 16 | 6 | 11 | ダ1200 | 晴 | 良 | 1:13.2 | 2.1 | 3-3 | 33.6-37.5 | 39.3 | 502(+10) | ハッピーカオル | |||
| 10/08/15 新潟 7R | 13 | 10 | 国分優作 | 52 | 371.4 | 14 | 5 | 9 | ダ1200 | 晴 | 重 | 1:13.0 | 2.0 | 8-9 | 33.7-37.3 | 38.1 | 492(+16) | シルクファルシオン | |||
| 10/03/20 中京 7R | 14 | 14 | 田辺裕信 | 55 | 198.5 | 15 | 3 | 6 | ダ1000 | 晴 | 良 | 1:00.9 | 2.2 | 13-14 | 34.6-35.7 | 36.6 | 476(-2) | デュークワンダー | |||
| 10/02/14 中京 3R | 15 | 11 | 草野太郎 | 52 | 122.7 | 16 | 2 | 3 | ダ1000 | 晴 | 稍 | 1:00.0 | 1.5 | 11-12 | 34.9-35.6 | 36.0 | 478(-12) | カウンセラー | |||
| 09/11/21 福島 2R | 6 | 7 | 田辺裕信 | 54 | 26.5 | 12 | 6 | 8 | ダ1000 | 曇 | 稍 | 1:00.7 | 1.7 | 8-8 | 34.8-35.9 | 36.7 | 490(+4) | シンボリシュタルク | |||
| 09/11/15 福島 4R | 11 | 3 | 田辺裕信 | 54 | 40.0 | 16 | 8 | 16 | ダ1150 | 晴 | 重 | 1:10.3 | 0.1 | 10-7 | 32.0-38.2 | 37.7 | 486(-12) | ハーバークイーン | 180.0 | ||
| 09/10/24 福島 3R | 6 | 6 | 草野太郎 | 50 | 20.0 | 12 | 8 | 12 | ダ1000 | 曇 | 良 | 1:00.8 | 1.4 | 10-10 | 34.5-36.2 | 36.4 | 498(+14) | シンフォニーライツ | |||
| 09/05/03 東京 7R | 10 | 14 | 大庭和弥 | 54 | 54.8 | 16 | 7 | 14 | ダ1600 | 晴 | 良 | 1:41.7 | 4.3 | 6-8 | 35.3-37.3 | 40.9 | 484(0) | グロリアスノア | |||
| 09/04/11 福島 3R | 7 | 1 | 田中博康 | 54 | 19.1 | 12 | 3 | 3 | ダ1000 | 晴 | 良 | 1:00.9 | -0.3 | 7-7 | 34.6-37.9 | 36.7 | 484(-14) | (マザーロード) | 500.0 | ||
| 09/03/15 中山 6R | 8 | 10 | 大庭和弥 | 54 | 37.6 | 15 | 2 | 4 | 芝1600 | 晴 | 重 | 1:39.9 | 2.0 | 1-5-7 | 37.0-35.4 | 36.9 | 498(0) | レンディル | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。