牡黒鹿毛2009年3月25日生 父サクラバクシンオー
保存しました
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
トップ画像にしました
| みんなの次走予想 | 
|---|
| 通算成績 | 25戦5勝[5-2-2-2-3-11] | 
|---|
| レース名 | 映像 | 分析 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | オッズ | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 距離 | 天 気 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/10 金沢 12R 
木之前葵騎手お誕生日
 | 1 | 8 | 畑中信司 | 56 | 2.5 | 11 | 1 | 1 | ダ1500 | 晴 | 重 | 1:41.9 | 3.4 | 1-1-1-4 | 44.0 | 466(+2) | スガノタイトル | ||||
| 16/06/28 金沢 10R 
熊本地震被災地復興支
 | 1 | 3 | 田知弘久 | 56 | 1.8 | 10 | 7 | 8 | ダ1500 | 雨 | 重 | 1:39.2 | 1.2 | 1-1-1-1 | 40.7 | 464(0) | ステージナーヴ | 2.0 | |||
| 16/06/12 金沢 11R 
熊本地震被災地復興祈
 | 1 | 4 | 田知弘久 | 56 | 2.1 | 10 | 2 | 2 | ダ1400 | 曇 | 良 | 1:32.9 | 1.1 | 1-1-1-1 | 41.5 | 464(-6) | リバイブビート | 1.6 | |||
| 16/05/31 金沢 8R 
熊本地震被災復興祈念
 | 1 | 1 | 田知弘久 | 56 | 1.1 | 10 | 4 | 4 | ダ1500 | 晴 | 良 | 1:40.1 | -1.3 | 1-1-1-1 | 39.8 | 470(+4) | (フェールボー) | 23.0 | |||
| 16/05/17 金沢 2R 
C2二走ー1
 | 1 | 1 | 田知弘久 | 56 | 1.0 | 11 | 8 | 10 | ダ1400 | 曇 | 不 | 1:33.4 | -1.5 | 1-1-1-1 | 40.1 | 466(-4) | (エイトワンダー) | 20.0 | |||
| 16/05/10 金沢 4R 
C23
 | 2 | 2 | 田知弘久 | 56 | 2.5 | 8 | 1 | 1 | ダ1500 | 曇 | 良 | 1:40.4 | 0.4 | 2-2-2-1 | 40.8 | 470(+8) | タイキガラハッド | 4.0 | |||
| 16/04/20 大井 12R 
スピカ賞競走
 | 8 | 8 | 瀧川寿希 | 56 | 29.9 | 9 | 8 | 8 | ダ1200 | 晴 | 良 | 1:15.6 | 2.3 | 3-3 | 36.0-37.3 | 39.5 | 462(+7) | リコーベルリネッタ | |||
| 16/03/30 川崎 10R 
花吹雪特別
 | 6 | 13 | 矢野貴之 | 57 | 15.4 | 14 | 1 | 1 | ダ1500 | 曇 | 良 | 1:39.5 | 3.5 | 4-4-5-10 | 30.2-40.4 | 43.2 | 455(-19) | ソウブテイオー | |||
| 14/11/30 京都 8R | 16 | 7 | 幸英明 | 57 | 143.1 | 16 | 5 | 9 | ダ1200 | 晴 | 稍 | 1:11.5 | 1.0 | 13-13 | 34.2-36.3 | 35.9 | 474(+16) | グランプリナイト | |||
| 13/10/26 新潟 11R1000下 | 11 | 15 | 松田大作 | 57 | 37.4 | 15 | 6 | 10 | 芝1800 | 曇 | 稍 | 1:48.8 | 1.8 | 13-15 | 34.8-35.8 | 35.8 | 458(+4) | タツミリュウ | |||
| 13/10/05 新潟 11R1000下 | 6 | 8 | 松田大作 | 57 | 9.7 | 16 | 5 | 9 | 芝1200 | 曇 | 良 | 1:09.0 | 0.6 | 6-6 | 34.0-34.4 | 34.2 | 454(0) | ダノンエレガント | |||
| 13/08/25 小倉 10R1000下 | 11 | 7 | 高倉稜 | 57 | 32.0 | 18 | 3 | 6 | 芝1200 | 曇 | 不 | 1:08.3 | 0.6 | 11-11 | 33.5-34.2 | 34.0 | 454(+2) | アンバルブライベン | |||
| 13/08/04 新潟 10R1000下 | 2 | 13 | 内田博幸 | 57 | 4.2 | 17 | 1 | 1 | 芝1200 | 雨 | 良 | 1:09.2 | 1.0 | 5-5 | 33.3-34.9 | 35.3 | 452(-4) | プレイズエターナル | |||
| 13/06/23 阪神 9R1000下 | 6 | 5 | 内田博幸 | 57 | 10.5 | 16 | 5 | 10 | 芝1200 | 小雨 | 良 | 1:09.8 | 0.5 | 10-8 | 33.7-35.6 | 35.1 | 456(0) | メイショウイザヨイ | 144.0 | ||
| 13/05/18 新潟 11R1000下 | 6 | 1 | 松田大作 | 55 | 13.1 | 16 | 8 | 15 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1:08.5 | -0.1 | 10-9 | 33.4-35.1 | 34.0 | 456(-4) | (テイエムコウノトリ) | 1,321.3 | ||
| 13/03/17 阪神 9R1000下 | 2 | 9 | 内田博幸 | 57 | 3.7 | 12 | 5 | 5 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1:10.3 | 1.3 | 5-5 | 34.6-34.4 | 35.3 | 460(-6) | テイエムタイホー | |||
| 13/02/24 小倉 12R1000下 | 1 | 4 | 松田大作 | 55 | 3.6 | 18 | 1 | 2 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1:08.1 | 0.2 | 6-5 | 33.4-34.5 | 34.3 | 466(0) | マヤノリュウジン | 190.0 | ||
| 13/02/09 小倉 12R500下 | 2 | 1 | 松田大作 | 57 | 5.2 | 15 | 2 | 2 | 芝1200 | 曇 | 良 | 1:07.8 | -0.2 | 3-3 | 33.2-34.6 | 34.0 | 466(+6) | (サウスビクトル) | 931.1 | ||
| 12/10/08 京都 7R | 3 | 5 | 川須栄彦 | 55 | 4.8 | 18 | 1 | 1 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1:08.8 | 0.8 | 4-4 | 33.7-34.3 | 34.8 | 460(+4) | バーバラ | 72.0 | ||
| 12/09/16 阪神 7R | 5 | 3 | 川須栄彦 | 55 | 6.8 | 16 | 1 | 1 | 芝1200 | 曇 | 良 | 1:08.9 | 0.7 | 3-3 | 34.8-33.4 | 33.7 | 456(-6) | メイショウイザヨイ | 180.0 | ||
| 12/08/25 小倉 12R | 4 | 2 | 川須栄彦 | 54 | 6.1 | 18 | 8 | 18 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1:07.7 | 0.3 | 2-2 | 33.3-34.1 | 34.3 | 462(-14) | メイショウイザヨイ | 290.0 | ||
| 12/07/29 新潟 8R | 5 | 6 | 吉田隼人 | 54 | 9.7 | 15 | 7 | 13 | ダ1200 | 晴 | 良 | 1:11.8 | 1.1 | 3-3 | 33.9-36.8 | 37.6 | 476(+16) | タニセンジャッキー | |||
| 12/04/22 京都 6R | 6 | 8 | 佐藤哲三 | 56 | 18.1 | 15 | 2 | 2 | ダ1400 | 雨 | 稍 | 1:24.6 | 0.5 | 3-3 | 34.1-37.8 | 38.1 | 460(-6) | マラネロ | |||
| 12/03/24 阪神 6R | 6 | 5 | 佐藤哲三 | 56 | 15.5 | 16 | 3 | 6 | ダ1200 | 曇 | 不 | 1:12.7 | 1.3 | 5-6 | 34.4-37.0 | 37.5 | 466(0) | メイショウゾンビ | 70.0 | ||
| 12/03/10 中山 4R | 2 | 1 | 後藤浩輝 | 56 | 3.8 | 16 | 4 | 8 | ダ1200 | 雨 | 不 | 1:11.6 | 0.0 | 2-2 | 34.6-37.0 | 36.9 | 466(0) | (デプロマトウショウ) | 600.0 | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。