牡鹿毛2009年2月21日生 父タニノギムレット
保存しました
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
トップ画像にしました
| みんなの次走予想 | 
|---|
| 通算成績 | 19戦1勝[1-2-0-2-3-11] | 
|---|
| レース名 | 映像 | 分析 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | オッズ | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 距離 | 天 気 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/25 京都 8RJGII | 5 | 中 | 高野和馬 | 59 | 14.0 | 13 | 4 | 4 | 障3930 | 晴 | 良 | 105.0-0.0 | 472(-10) | テイエムハリアー | |||||||
| 13/04/13 中山 11RJGI | 13 | 4 | 草野太郎 | 62 | 95.7 | 16 | 7 | 13 | 障4250 | 晴 | 良 | 4:51.3 | 0.8 | 12-12-10-8 | 105.0-0.0 | 13.7 | 482(-2) | ブラックステアマウンテン | 980.0 | ||
| 13/03/16 中山 4R | 1 | 1 | 高野和馬 | 59 | 1.4 | 14 | 6 | 9 | 障2880 | 晴 | 良 | 3:13.1 | -1.0 | 3-2-2-2 | 107.0-0.0 | 13.4 | 484(+2) | (マサデパン) | 700.0 | ||
| 13/02/23 中山 4R | 3 | 2 | 高野和馬 | 59 | 7.4 | 12 | 6 | 7 | 障2880 | 晴 | 良 | 3:14.0 | 0.2 | 3-3-2-2 | 107.0-0.0 | 13.5 | 482(+8) | オヤシオ | 280.0 | ||
| 13/01/06 中山 4R | 5 | 7 | 高野和馬 | 59 | 13.6 | 12 | 7 | 9 | 障2880 | 晴 | 良 | 3:14.3 | 3.3 | 9-9-8-7 | 107.0-0.0 | 13.5 | 474(+10) | ヒカルアカツキ | |||
| 12/12/15 中山 4R | 7 | 2 | 高野和馬 | 58 | 20.0 | 14 | 4 | 5 | 障2880 | 曇 | 良 | 3:16.7 | 0.1 | 10-11-7-3 | 112.0-0.0 | 13.7 | 464(+2) | シャイニーデザート | 280.0 | ||
| 12/10/08 東京 4R | 3 | 中 | 高野和馬 | 58 | 6.2 | 13 | 2 | 2 | 障3000 | 晴 | 良 | 7-6-5 | 106.0-0.0 | 462(-2) | ジャポニズム | ||||||
| 12/09/08 中山 4R | 9 | 6 | 高野和馬 | 58 | 38.1 | 12 | 8 | 11 | 障2880 | 晴 | 良 | 3:14.4 | 1.1 | 8-6-6-6 | 108.0-0.0 | 13.5 | 464(0) | カリズマアゲン | |||
| 12/08/18 新潟 3R | 5 | 11 | 田中博康 | 56 | 17.0 | 18 | 8 | 17 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2:03.2 | 1.3 | 18-17-15-14 | 35.2-34.6 | 34.5 | 464(+2) | ウェルテクス | |||
| 12/08/04 新潟 6R | 16 | 4 | 田中博康 | 56 | 322.0 | 18 | 7 | 13 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2:00.9 | 0.4 | 17-17-14-15 | 34.7-35.9 | 34.9 | 462(+6) | コスモバルバラ | 69.0 | ||
| 12/07/14 新潟 7R | 13 | 15 | 武士沢友 | 56 | 140.1 | 18 | 7 | 15 | 芝2000 | 曇 | 良 | 2:03.7 | 2.5 | 18-18-17-16 | 36.0-35.0 | 35.7 | 456(0) | ロンギングダンサー | |||
| 12/05/13 東京 5R | 10 | 8 | 武士沢友 | 56 | 48.1 | 16 | 3 | 5 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2:05.1 | 1.6 | 15-14-14 | 38.4-33.8 | 34.1 | 456(-2) | トウショウバラード | |||
| 12/04/21 東京 5R | 5 | 8 | 武士沢友 | 56 | 22.1 | 13 | 7 | 11 | 芝2000 | 曇 | 良 | 2:04.4 | 1.5 | 12-10-9 | 36.3-34.3 | 34.8 | 458(-6) | ダノンジェラート | |||
| 12/04/01 中山 5R | 7 | 5 | 武士沢友 | 56 | 33.3 | 14 | 3 | 4 | 芝2200 | 晴 | 良 | 2:16.1 | 0.5 | 10-10-11-9 | 36.8-35.8 | 35.1 | 464(+4) | ジェームズバローズ | 50.0 | ||
| 12/03/18 中山 5R | 6 | 5 | 武士沢友 | 56 | 31.2 | 16 | 4 | 7 | 芝2200 | 曇 | 重 | 2:23.4 | 1.2 | 14-13-14-10 | 37.7-37.1 | 36.8 | 460(-2) | カムフィー | 50.0 | ||
| 12/02/11 東京 5R | 12 | 7 | 武士沢友 | 56 | 159.2 | 14 | 7 | 12 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2:02.6 | 0.9 | 12-12-12 | 36.8-34.5 | 34.1 | 462(-14) | ラスヴェンチュラス | |||
| 11/12/04 中山 3R | 10 | 7 | 武士沢友 | 55 | 64.9 | 18 | 7 | 15 | 芝2000 | 晴 | 重 | 2:04.5 | 1.0 | 12-13-14-12 | 36.3-37.2 | 36.8 | 476(+4) | ヘレナモルフォ | |||
| 11/11/12 京都 2R | 12 | 5 | 渡辺薫彦 | 55 | 138.5 | 13 | 7 | 11 | 芝1800 | 晴 | 良 | 1:50.0 | 0.9 | 11-9 | 35.1-36.6 | 36.7 | 472(+6) | マナウス | 50.0 | ||
| 11/10/30 東京 4R | 14 | 10 | 武士沢友 | 55 | 269.1 | 14 | 5 | 8 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2:04.6 | 1.1 | 9-12-11 | 38.1-34.1 | 34.3 | 466(0) | フェノーメノ | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。