牡鹿毛2003年2月23日生 父エンドスウィープ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,030 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスターホウジュ | 牡 | 2016 | [地]中野博 | アドマイヤムーン | ソシアルチャーム | シルバーチャーム | (同)JPN技研 | 高昭牧場 | 99戦7勝 | 1,274万円 | 3歳五 選抜馬ア |
| ワンリーフ | 牡 | 2015 | [地]渡部則夫 | アドマイヤムーン | ソレイユドール | Theatrical | 酒井孝敏 | 追分ファーム | 50戦5勝 | 1,242万円 | 馬い!山のキュウリを食べよう記念 |
| ヨゾラニネガイヲ | 牝 | 2010 | [西]森田直行 | アドマイヤムーン | スターアイル | ロックオブジブラルタル | キャロットファーム | ノーザンファーム | 20戦1勝 | 1,225万円 | 13'3歳未勝利 |
| ピュアファンタジー | 牝 | 2017 | [地]小沢宏次 | アドマイヤムーン | カーディアンゴット | アスワン | 堀口晴男 | 中川浩典 | 41戦3勝 | 1,144万円 | 埼玉県酪農協会長賞 |
| ヨッシャー | 牡 | 2018 | [地]田村彰啓 | アドマイヤムーン | クランベリー | フジキセキ | 重野心平 | 大作ステーブル | 119戦5勝 | 1,143万円 | C2二 |
| ゴールドチェイス | 牝 | 2010 | [西]領家政蔵 | アドマイヤムーン | セクレゴールド | Seeking the Gold | グランド牧場 | グランド牧場 | 8戦1勝 | 1,142万円 | 12'2歳未勝利 |
| リックラフィキ | 牡 | 2013 | [地]橘友和 | アドマイヤムーン | ドラマティーク | Darshaan | 山邉浩 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 87戦3勝 | 1,138万円 | C1七 八 |
| エムオーナイナー | 牡 | 2018 | [地]高岩孝敏 | アドマイヤムーン | ガルネリ | ゼンノロブロイ | 遠藤喜和 | 桑原牧場 | 68戦6勝 | 1,130万円 | 2歳6 |
| クインズジャーニー | 牡 | 2011 | [地]安田武広 | アドマイヤムーン | クィーンオブキネマ | タイキシャトル | 神村雅己 | 隆栄牧場 | 119戦16勝 | 1,114万円 | C1 |
| ブルックリンソウル | 牡 | 2014 | [西]小崎憲 | アドマイヤムーン | ベストマテリアル | アグネスタキオン | 村田裕子 | チャンピオンズファーム | 17戦2勝 | 1,114万円 | C2二 |
| イチジン | 牡 | 2017 | [地]長谷川忍 | アドマイヤムーン | ブラッシュウィズデスティニー | Broad Brush | 早川正行 | 佐竹学 | 50戦10勝 | 1,107万円 | 3歳四 選抜馬イ |
| フルムーンソング | 牡 | 2013 | [地]松島寿 | アドマイヤムーン | ギフトオブソング | Unbridled's Song | 村山光弘 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 91戦6勝 | 1,103万円 | 15'2歳未勝利 |
| デイドリーム | 牝 | 2012 | [西]高橋義忠 | アドマイヤムーン | シルクヴィーナス | ティンバーカントリー | 三田昌宏 | 森牧場 | 12戦1勝 | 1,097万円 | 14'2歳新馬 |
| ネル | 牡 | 2015 | [地]渋谷信博 | アドマイヤムーン | プリティカポレイ | クロフネ | 嶋田佳幸 | 新冠橋本牧場 | 40戦1勝 | 1,093万円 | B2二 |
| トランクス | 牡 | 2010 | [地]栗田裕光 | アドマイヤムーン | キャッチアップ | アフリート | 上野雅人 | グランド牧場 | 51戦6勝 | 1,088万円 | 3歳 150万 |
| トウケイムーン | セ | 2010 | [西]飯田祐史 | アドマイヤムーン | ゴーカロライナ | Rahy | 木村信彦 | 下河辺牧場 | 21戦1勝 | 1,080万円 | 13'3歳未勝利 |
| サカベンクイーン | 牝 | 2019 | [地]赤嶺本浩 | アドマイヤムーン | マンイーター | タイキシャトル | 坂本勉 | 新冠橋本牧場 | 66戦4勝 | 1,074万円 | 目黒川賞 |
| カサマツブライト | 牝 | 2014 | [地]尾島徹 | アドマイヤムーン | キアーロ | ゴールドアリュール | グリーンファーム | 松本信行 | 129戦14勝 | 1,073万円 | 16'チャレンジ(OP) |
| アグネスフォース | 牡 | 2014 | [地]西村守幸 | アドマイヤムーン | アグネスリステア | ティンバーカントリー | 組)オールザベスト組 | 高昭牧場 | 132戦14勝 | 1,073万円 | 2歳五組 |
| ベラジオミキ | 牝 | 2019 | [地]田中一巧 | アドマイヤムーン | ディアナムラ | ザッツザプレンティ | (株)ビープロジェク | ディアレストクラブ | 34戦10勝 | 1,073万円 | 2歳未勝利リミテッド |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。