牡鹿毛2003年2月23日生 父エンドスウィープ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,030 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パノラマ | 牡 | 2014 | [地]加藤幸保 | アドマイヤムーン | ティエッチグリーン | Kingmambo | 伊藤壽孝 | 松浦牧場 | 66戦7勝 | 784万円 | C1六 七 |
| ジェットバローズ | 牡 | 2013 | [地]渡辺和雄 | アドマイヤムーン | ダムドコンパニー | Kingmambo | 関守 | 川島牧場 | 54戦6勝 | 777万円 | しながわ水族館賞 |
| イーヴンキール | 牡 | 2020 | [地]藤ヶ崎一男 | アドマイヤムーン | エヴァモア | Dansili | 片岡信賢 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 33戦8勝 | 772万円 | 3歳11組 |
| トミーバローズ | 牡 | 2009 | [西]武田博 | アドマイヤムーン | モンテドーター | ブライアンズタイム | 猪熊広次 | タイヘイ牧場 | 7戦1勝 | 770万円 | 11'2歳新馬 |
| セキテイホノオー | 牡 | 2019 | [東]田中剛 | アドマイヤムーン | ウエスタンユーノー | アドマイヤコジーン | 杉山元洋 | ウエスタンファーム | 16戦3勝 | 764万円 | B5組 |
| オーバーザムーン | 牝 | 2009 | [東]矢野照正 | アドマイヤムーン | メイプルダンス | アフリート | 日進牧場 | 成隆牧場 | 11戦1勝 | 760万円 | 12'3歳未勝利 |
| スノーイルナ | 牝 | 2014 | [東]黒岩陽一 | アドマイヤムーン | スノーリンクス | Lemon Drop Kid | H.H.シェイク・モハメド | ダーレー・ジャパン・ファーム | 9戦1勝 | 760万円 | 16'2歳未勝利 |
| パレディウム | 牡 | 2009 | [地]栗林信文 | アドマイヤムーン | ステージスクール | サンデーサイレンス | 玉腰勇吉 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 22戦2勝 | 753万円 | C2七 八 |
| フレンドゴーゴー | 牡 | 2014 | [地]佐々木功 | アドマイヤムーン | ベラドンナジュリア | ゼンノロブロイ | 横尾晴人 | 村上欽哉 | 63戦8勝 | 751万円 | C3 選抜馬 |
| マエストロ | セ | 2013 | [地]山田徹 | アドマイヤムーン | オータムメロディー | Kingmambo | 川上和彦 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 68戦1勝 | 742万円 | 16'3歳未勝利 |
| ムーンライズ | 牝 | 2015 | [地]阪本一栄 | アドマイヤムーン | セントフロンティア | デインヒル | 平井裕 | 白井牧場 | 34戦6勝 | 729万円 | 長崎街道木屋瀬宿特選 |
| トゥルーピース | 牝 | 2010 | [地]田中正二 | アドマイヤムーン | イッツマジック | ソウルオブザマター | 木村薫 | 山本通則 | 19戦1勝 | 726万円 | 13'3歳未勝利 |
| デザートナイト | セ | 2013 | [地]桜田康二 | アドマイヤムーン | アバヤ | Storm Cat | 西村專次 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 72戦13勝 | 720万円 | 復興祈念がんばろう宮古 |
| イツノヒカ | 牝 | 2009 | [西]音無秀孝 | アドマイヤムーン | ケイアイリュージン | グルームダンサー | 小田切光 | 田中裕之 | 14戦0勝 | 710万円 | |
| エクソプラネット | 牝 | 2009 | [東]高柳瑞樹 | アドマイヤムーン | エクソセット | Deposit Ticket | 吉田和美 | ノーザンファーム | 7戦1勝 | 700万円 | 11'2歳新馬 |
| アルマシャウラ | 牝 | 2010 | [東]鹿戸雄一 | アドマイヤムーン | ティリオブストラッフォード | Deputy Minister | コウトミックレーシング | 上山牧場 | 13戦1勝 | 700万円 | 12'2歳新馬 |
| キースネリス | 牝 | 2016 | [東]高橋文雅 | アドマイヤムーン | ニューアイデア | Cape Cross | ディアレストクラブ | 日高大洋牧場 | 1戦1勝 | 700万円 | 18'2歳新馬 |
| ミッキーエイト | 牡 | 2019 | [東]久保田貴士 | アドマイヤムーン | ウエスタンダンサー | デヒア | 野田みづき | ウエスタンファーム | 9戦1勝 | 700万円 | 21'2歳新馬 |
| ロジタイム | 牝 | 2016 | [地]中川竜馬 | アドマイヤムーン | ダームドゥラック | シンボリクリスエス | 豊島愛子 | オリエント牧場 | 62戦7勝 | 692万円 | C3三 四 |
| シャインリッパー | 牡 | 2018 | [地]柏原誠路 | アドマイヤムーン | ミズサワスキヤネン | スキャン | 坂本健一 | 坂本健一 | 39戦7勝 | 689万円 | 3歳C1二 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。