牡鹿毛2003年2月23日生 父エンドスウィープ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,030 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードクラヴィウス | 牡 | 2010 | [西]安田隆行 | アドマイヤムーン | ダイワデリカシー | バブルガムフェロー | ロードホースクラブ | 酒井秀紀 | 10戦2勝 | 1,685万円 | 12'樅の木賞(500万下) |
| エターナルスター | 牝 | 2010 | [東]伊藤正徳 | アドマイヤムーン | ロイヤルティアラ | ノーザンテースト | 下河邉行雄 | 下河辺牧場 | 18戦2勝 | 1,660万円 | 13'3歳以上500万下 |
| ペイシャブライティ | 牡 | 2019 | [地]戸部尚実 | アドマイヤムーン | ブライティアピア | キングヘイロー | 北所拓也 | 川向高橋育成牧場 | 29戦2勝 | 1,658万円 | おひつじ座特別 |
| テクノマインド | 牡 | 2015 | [地]住吉朝男 | アドマイヤムーン | シーズババズディライト | Distorted Humor | 梶山高志 | 佐竹学 | 86戦8勝 | 1,658万円 | 2歳一組 |
| スターリットナイト | 牝 | 2013 | [地]堀千亜樹 | アドマイヤムーン | サウスオブスカイ | ボストンハーバー | 前田幸治 | ノースヒルズ | 34戦4勝 | 1,644万円 | C1六 七 |
| クリールハヤテ | 牡 | 2009 | [西]笹田和秀 | アドマイヤムーン | エイトディズアパート | Forest Wildcat | 横山修二 | ケイアイファーム | 45戦2勝 | 1,604万円 | C1C2 |
| コスモアリエス | 牡 | 2013 | [地]酒井一則 | アドマイヤムーン | アルシッペ | Seeking the Gold | 谷謙介 | ミリオンファーム | 80戦6勝 | 1,602万円 | C2 選抜馬イ |
| トミノヴェール | 牝 | 2015 | [地]田中伸一 | アドマイヤムーン | レインボーロマンス | エアジハード | 蟹江知彦 | 賀張中川牧場 | 80戦13勝 | 1,602万円 | 爆風賞 |
| レオズソーダライト | 牝 | 2016 | [地]海馬沢司 | アドマイヤムーン | スナークリーズン | サンダーガルチ | 森田徹 | 笹地牧場 | 68戦6勝 | 1,593万円 | ポピー日本一!こうのす花まつり賞 |
| オーブラック | 牡 | 2019 | [地]斉藤正弘 | アドマイヤムーン | オルフィーク | ヴァーミリアン | 加藤徹 | 本桐牧場 | 30戦3勝 | 1,573万円 | C2三 |
| ゴールドマイヤー | 牡 | 2018 | [地]中塚猛 | アドマイヤムーン | マーティンゴールド | タイキシャトル | 大戸志浦 | 田中スタッド | 69戦9勝 | 1,533万円 | C1一 |
| ウインルーカス | 牡 | 2015 | [地]及川良春 | アドマイヤムーン | メリーランドガール | Quiet American | 岩渕瑞生 | 木田牧場 | 75戦8勝 | 1,524万円 | 21'ハヤテ特別(OP) |
| ロックオンエイム | 牝 | 2018 | [地]佐藤浩一 | アドマイヤムーン | ゴールドヴァレー | ブライアンズタイム | 池田俊道 | 飛野牧場 | 36戦3勝 | 1,521万円 | 20'2歳未勝利 |
| フリティラリア | 牝 | 2010 | [東]鈴木伸尋 | アドマイヤムーン | リリウム | クロフネ | シルクレーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 22戦1勝 | 1,516万円 | 13'3歳未勝利 |
| イサチルダイチ | 牡 | 2016 | [地]那俄性哲也 | アドマイヤムーン | ヒシヴェリタス | アドマイヤドン | シグラップ・マネジメ | 八島夕起子 | 70戦4勝 | 1,496万円 | 19'3歳未勝利 |
| ムーンケリー | 牡 | 2015 | [地]上杉昌宏 | アドマイヤムーン | エストレーラ | シンボリクリスエス | 東海物流(有) | 賀張三浦牧場 | 55戦9勝 | 1,489万円 | 騎手候補生募集賞 |
| アメージングムーン | 牝 | 2010 | [西]昆貢 | アドマイヤムーン | ビッグテンビー | テンビー | ローレルレーシング | 村田牧場 | 9戦1勝 | 1,487万円 | 12'2歳未勝利 |
| ハナズルナピエナ | 牝 | 2009 | [西]牧浦充徳 | アドマイヤムーン | ウインディーパレード | Kris S. | M.タバート | 藤本ファーム | 21戦2勝 | 1,486万円 | C2三 |
| スプリングパリオ | 牡 | 2009 | [東]堀宣行 | アドマイヤムーン | スプリングドリュー | ミシル | 加藤春夫 | 習志野牧場 | 16戦1勝 | 1,480万円 | 12'3歳未勝利 |
| マッセル | 牡 | 2014 | [地]河津裕昭 | アドマイヤムーン | サーガノヴェル | Boundary | 前田幸治 | ノースヒルズ | 24戦1勝 | 1,465万円 | 17'3歳未勝利 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。