牡鹿毛2013年3月08日生 父War Front
573 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビーアストニッシド | 牡 | 2019 | [東]堀内岳志 | アメリカンペイトリオット | マオリオ | ネオユニヴァース | 村中徹 | ヴェルサイユファーム | 23戦2勝 | 10,480万円 | 22'フジテレビ賞スプリングS(G2) |
パワーブローキング | 牡 | 2019 | [地]佐藤裕太 | アメリカンペイトリオット | ピクシープリンセス | ディープインパクト | 伊藤とみ枝 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 29戦6勝 | 9,231万円 | 姫山菊花賞 |
ブレスレスリー | 牝 | 2019 | [西]藤岡健一 | アメリカンペイトリオット | ハッシュ | コマンズ | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 21戦3勝 | 7,169万円 | 22'汐留特別(2勝クラス) |
ラケマーダ | 牡 | 2020 | [西]千田輝彦 | アメリカンペイトリオット | アプト | アドマイヤムーン | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 19戦4勝 | 6,444万円 | 24'分倍河原S(3勝クラス) |
エコロレジーナ | 牝 | 2020 | [東]菊沢隆徳 | アメリカンペイトリオット | ハーズシャドウ | オルフェーヴル | 原村正紀 | 荒井ファーム | 23戦3勝 | 5,648万円 | 24'4歳以上2勝クラス |
サザンステート | 牡 | 2019 | [東]上原佑紀 | アメリカンペイトリオット | ディープサウス | ディープインパクト | 窪田芳郎 | 坂東牧場 | 31戦3勝 | 5,371万円 | 24'3歳以上2勝クラス |
クレスコジョケツ | 牝 | 2019 | [西]木原一良 | アメリカンペイトリオット | スラリーアイス | オレハマッテルゼ | 堀川三郎 | 信岡牧場 | 22戦4勝 | 5,200万円 | 24'宮崎S(3勝クラス) |
ニシノコウダイ | 牡 | 2020 | [西]長谷川浩大 | アメリカンペイトリオット | セイウンエブリー | ルーラーシップ | 西山茂行 | 中山高鹿康 | 20戦3勝 | 5,127万円 | 24'飯坂温泉特別(2勝クラス) |
プロスペリダード | 牝 | 2020 | [西]西園翔太 | アメリカンペイトリオット | ヴェスティージ | Raven's Pass | 大樹ファーム | ダーレー・ジャパン・ファーム | 19戦3勝 | 4,401万円 | 23'3歳以上2勝クラス |
デイトナモード | 牡 | 2020 | [西]千田輝彦 | アメリカンペイトリオット | セクレタ | スズカマンボ | 前原敏行 | チャンピオンズファーム | 15戦3勝 | 4,113万円 | 24'尾張特別(2勝クラス) |
エコロレイズ | 牡 | 2021 | [東]岩戸孝樹 | アメリカンペイトリオット | ペブルガーデン | ディープインパクト | 原村正紀 | タイヘイ牧場 | 13戦2勝 | 3,679万円 | 24'二本松特別(1勝クラス) |
セミマル | 牡 | 2020 | [西]西村真幸 | アメリカンペイトリオット | ラルティスタ | マイネルラヴ | 田畑利彦 | 松田牧場 | 13戦2勝 | 3,184万円 | 24'4歳以上1勝クラス |
イスカンダル | セ | 2019 | [地]井樋一也 | アメリカンペイトリオット | ゴールドターフ | ゴールドアリュール | 吉田勝利 | 元道牧場 | 24戦2勝 | 3,145万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
ネバレチュゴー | 牡 | 2020 | [東]西田雄一郎 | アメリカンペイトリオット | メランコリア | プリサイスエンド | ミルファーム | ミルファーム | 21戦2勝 | 3,145万円 | 24'3歳以上1勝クラス |
ベレザニーニャ | 牝 | 2020 | [西]小崎憲 | アメリカンペイトリオット | シウダニーニャ | Leroidesanimaux | 一村哲也 | 富菜牧場 | 20戦2勝 | 3,060万円 | 23'御宿特別(2勝クラス) |
コズミックフロスト | 牝 | 2019 | [東]高柳瑞樹 | アメリカンペイトリオット | コズミックフレイム | Doyen | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 18戦2勝 | 3,029万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
パトリオットラン | 牡 | 2019 | [地]田中譲二 | アメリカンペイトリオット | サパス | Kingmambo | (同)JPN技研 | 村上進治 | 36戦2勝 | 2,930万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
シルフィードレーヴ | 牝 | 2020 | [西]西園正都 | アメリカンペイトリオット | キモンクイーン | クロフネ | 山崎太嗣 | 田原橋本牧場 | 13戦2勝 | 2,924万円 | 23'3歳1勝クラス |
ライクアフラワー | 牡 | 2020 | [東]松永康利 | アメリカンペイトリオット | ビクトリーチャンス | ステイゴールド | 大倉佑介 | 日西牧場 | 14戦1勝 | 2,908万円 | 24'浄土平特別(1勝クラス) |
トップアメリカン | 牡 | 2019 | [地]佐宗応和 | アメリカンペイトリオット | サダムアカイカゼ | ブライアンズタイム | 菊地博 | 川上牧場 | 34戦7勝 | 2,902万円 | 21'2歳 新馬(新馬) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。