牡黒鹿毛2011年5月21日生 父フジキセキ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
624 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンテレリア | 牡 | 2019 | [地]田中正二 | イスラボニータ | ラインレジーナ | サクラバクシンオー | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 岡田スタッド | 17戦3勝 | 2,224万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
プリムツァール | 牝 | 2022 | [東]蛯名正義 | イスラボニータ | プレミアステップス | Footstepsinthesand | 社台レースホース | 社台ファーム | 6戦1勝 | 2,185万円 | 25'3歳未勝利 |
キョウエイボニータ | 牝 | 2022 | [東]伊藤伸一 | イスラボニータ | キョウエイレガシー | ハービンジャー | 田中晴夫 | 春木ファーム | 8戦2勝 | 2,146万円 | 25'春菜賞(1勝クラス) |
ベルシャンソン | 牝 | 2020 | [地]山中尊徳 | イスラボニータ | キョウエイハツラツ | オペラハウス | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 岡田スタッド | 16戦2勝 | 2,110万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
ハッピーダンス | 牝 | 2021 | [地]山田徹 | イスラボニータ | ワナダンス | The Leopard | 角田喜継 | ノーザンファーム | 21戦1勝 | 2,029万円 | 24'3歳未勝利 |
ラジカルバローズ | 牡 | 2021 | [地]角田輝也 | イスラボニータ | ケイト | ブライアンズタイム | 猪熊広次 | 天羽牧場 | 22戦7勝 | 1,996万円 | 24'東海菊花賞(G) |
ヘレンキムゼー | 牡 | 2019 | [東]古賀慎明 | イスラボニータ | シークレットジプシー | Sea of Secrets | 村野康司 | 社台コーポレーション白老ファーム | 24戦4勝 | 1,941万円 | C1二 三四 ア |
レッドデクスター | 牡 | 2019 | [西]橋口慎介 | イスラボニータ | パイタ | Intikhab | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 16戦1勝 | 1,920万円 | 22'3歳未勝利 |
ウォルラス | 牡 | 2020 | [東]中川公成 | イスラボニータ | アイヴォリーカラー | クロフネ | ディアレストクラブ | ディアレストクラブ | 15戦2勝 | 1,860万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
サウンドレイラ | 牝 | 2020 | [西]渡辺薫彦 | イスラボニータ | ムニラー | Kitten's Joy | 増田雄一 | 社台ファーム | 17戦1勝 | 1,858万円 | 23'3歳未勝利 |
バルタザール | 牡 | 2019 | [地]長谷川剛史 | イスラボニータ | フィンランディア | シングスピール | 竹内利子 | ディアレストクラブ | 15戦2勝 | 1,810万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
ルワンジュ | 牡 | 2019 | [西]千田輝彦 | イスラボニータ | フォーハピネス | ファスリエフ | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 岡田スタッド | 29戦1勝 | 1,724万円 | ツインマッチ特別 |
ピストンボーイ | 牡 | 2021 | [地]工藤真司 | イスラボニータ | エルフィンコーブ | Adios Charlie | 嶋田亘克 | ノーザンファーム | 21戦2勝 | 1,715万円 | 24'3歳未勝利 |
ナファロア | 牡 | 2021 | [東]菊沢隆徳 | イスラボニータ | ナレラ | Reliable Man | 村野康司 | 社台ファーム | 12戦2勝 | 1,640万円 | 24'3歳以上1勝クラス |
グランカメリア | 牡 | 2022 | [西]吉田直弘 | イスラボニータ | ツバキエンジェル | フォーティナイナーズサン | 京都ホースレーシング | グランデファーム | 9戦1勝 | 1,625万円 | 25'3歳未勝利 |
ユイアングレイス | 牡 | 2020 | [地]石橋満 | イスラボニータ | ポッドルージュ | フレンチデピュティ | 由比泉子 | タツヤファーム | 25戦3勝 | 1,611万円 | C1 |
シルバーキングダム | 牡 | 2019 | [地]渋谷信博 | イスラボニータ | プリティウイッチ | クロフネ | 鈴木栄進 | 鎌田正嗣 | 28戦1勝 | 1,580万円 | 22'3歳未勝利 |
ホウオウプレシャス | 牡 | 2020 | [東]天間昭一 | イスラボニータ | プレシャスドロップ | フレンチデピュティ | 小笹芳央 | 岡田スタッド | 32戦3勝 | 1,526万円 | C2二 |
エイシンネクタル | 牡 | 2020 | [地]遠藤茂 | イスラボニータ | エイシンノーティス | キングカメハメハ | 葛西宣行 | 木田牧場 | 32戦2勝 | 1,511万円 | 23'3歳未勝利 |
ボルセーナ | 牝 | 2022 | [西]奥村豊 | イスラボニータ | フーイズフー | Harlan's Holiday | フォレストレーシング | アスラン | 5戦2勝 | 1,480万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。