牡黒鹿毛1966年12月31日生 父Hornbeam
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
415 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーングラス | 牡 | 1973 | インターメゾ | ダーリングヒメ | ニンバス | 半沢吉四郎 | 諏訪牧場 | 26戦8勝 | 32,216万円 | 78'天皇賞(OP) | |
タカラテンリュウ | 牡 | 1979 | [東]佐々木亜良 | インターメゾ | カバリダナー | パーシア | 原田さち子 | 賀張中川牧場 | 27戦7勝 | 13,572万円 | 83'毎日王冠(OP) |
ヒシノレビン | 牡 | 1979 | [西]増本豊 | インターメゾ | マスアイリス | ヴェンチア | 菱田圭二 | 増本牧場 | 46戦7勝 | 12,081万円 | 85'瀬戸特別(900万下) |
ドウカンホープ | 牡 | 1986 | [西]鹿戸明 | インターメゾ | サンワアズミ | アイオニアン | 新井興業 | 掛川牧場 | 32戦7勝 | 11,780万円 | 88'エリカ賞(400万下) |
マーベラスヒエン | 牡 | 1978 | [東]松永勇 | インターメゾ | シャネルバトー | ネヴァービート | 笹原貞生 | 川島牧場 | 50戦7勝 | 9,636万円 | 81'クリスマスS(1700万円以下 ) |
サクラスマイル | 牝 | 1978 | [東]境勝太郎 | インターメゾ | アンジェリカ | ネヴァービート | 株式会社さくらコマース | 藤原牧場 | 29戦4勝 | 8,840万円 | 81'れんげ賞(OP) |
キントキタロー | 牡 | 1979 | [西]湯浅三郎 | インターメゾ | ソブ | オーバン | 柳井旦雄 | 本桐牧場 | 39戦6勝 | 8,640万円 | 84'松籟S(1300万下) |
マイテイフォックス | 牝 | 1978 | [東]尾形充弘 | インターメゾ | ラツキーフォックス | トピオ | 有限会社柏台牧場 | 柏台牧場 | 29戦7勝 | 8,139万円 | 81'4歳以上800万下 |
ミスタールマン | 牡 | 1981 | [東]山岡浩久 | インターメゾ | クレージーキルツ | Northern Dancer | ホースマン | 明和牧場 | 13戦5勝 | 7,954万円 | 85'目黒記念(OP) |
インターカオル | 牡 | 1983 | [西]清田十一 | インターメゾ | クサツジョー | ファーザーズイメージ | 渡辺典六 | 斉藤恒雄 | 34戦6勝 | 7,339万円 | 88'エルムS(1400万下) |
オーゴンタケル | 牡 | 1978 | [西]柳田次男 | インターメゾ | フジトモエ | ゼモングース | 株式会社小倉ホース | 荻野牧場 | 15戦5勝 | 6,791万円 | 84'小倉記念(OP) |
カツマサタイコウ | 牡 | 1978 | [東]柄崎義信 | インターメゾ | カツエイコウ | ネヴァービート | 勝本正男 | 辻牧場 | 15戦7勝 | 6,480万円 | 83'白樺賞(800万下) |
スーパーフイルド | 牡 | 1973 | インターメゾ | クリチハヤ | バルビエリ | 野口修 | 31戦4勝 | 6,418万円 | 77'エメラルドS(1300万下) | ||
ステイード | 牡 | 1978 | [東]本郷重彦 | インターメゾ | ツキフサ | ティットフォアタット | 栗田攻 | 新井峰吉 | 16戦2勝 | 6,370万円 | 83'門松賞(1300万下) |
カールスバット | 牡 | 1974 | インターメゾ | マリヤローズ | シプリアニ | 有限会社ハイランド牧場 | 24戦4勝 | 5,303万円 | 78'オータムハンデキャップ(OP) | ||
サンキョウセッツ | 牝 | 1985 | [東]吉野勇 | インターメゾ | ネバーシンザン | シンザン | 三協軽種馬 | 高橋農場 | 43戦3勝 | 5,035万円 | 90'4歳以上500万下 |
グリーンエコー | 牡 | 1976 | インターメゾ | オンチユーズデイ | プリメラ | 株式会社関兵牧場 | 関兵牧場 | 38戦5勝 | 4,731万円 | 81'成田特別(800万下) | |
ダービーサイクル | 牡 | 1986 | [東]柴田寛 | インターメゾ | ダービーソロン | パーソロン | 東京軽種馬 | ダービースタッド | 12戦4勝 | 4,387万円 | 90'白嶺S(1500万下) |
チャンスタイム | 牡 | 1974 | インターメゾ | ミスヨーコ | フィリュース | 岩佐俊策 | 26戦4勝 | 3,981万円 | 78'花園特別(1000万下) | ||
クインオブチェリー | 牝 | 1983 | [西]鹿戸明 | インターメゾ | テスコホマレ | テスコボーイ | 山岡良一 | 富岡鋼一郎 | 34戦3勝 | 3,940万円 | 85'3歳抽せん馬特別(400万下) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。