牡鹿毛2015年2月21日生 父ステイゴールド
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
136 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイセイボーグ | 牝 | 2023 | [西]松下武士 | インディチャンプ | ヴィヤダーナ | Azamour | 田中成奉 | ノーザンファーム | 4戦1勝 | 3,341万円 | 25'2歳新馬 |
| ブレナヴォン | 牡 | 2023 | [西]池江泰寿 | インディチャンプ | ラナモン | Sky Mesa | 社台レースホース | 社台コーポレーション白老ファーム | 3戦1勝 | 1,080万円 | 25'2歳未勝利 |
| モルニケ | 牝 | 2023 | [東]金成貴史 | インディチャンプ | アビラ | ロックオブジブラルタル | Gリビエール・レーシング | ノーザンファーム | 3戦1勝 | 890万円 | 25'2歳未勝利 |
| ホットゥトロット | 牡 | 2023 | [東]堀内岳志 | インディチャンプ | カトルラポール | グラスワンダー | 豊井義次 | 浜本牧場 | 4戦1勝 | 754万円 | 25'2歳未勝利 |
| フィオラーノ | 牡 | 2023 | [西]吉田直弘 | インディチャンプ | カツンダモン | エンパイアメーカー | ローレルレーシング | グランデファーム | 1戦1勝 | 750万円 | 25'2歳新馬 |
| フェアリーライズ | 牝 | 2023 | [地]角川秀樹 | インディチャンプ | インゴニャーマ | Kitten's Joy | 吉岡寛行 | グランド牧場 | 3戦1勝 | 446万円 | 25'JRA認定競走フレッシュチャレンジ(新馬) |
| ジャストビコーズ | 牝 | 2023 | [東]武井亮 | インディチャンプ | イナズマアマリリス | スエヒロコマンダー | 石瀬浩三 | 小泉牧場 | 4戦0勝 | 440万円 | |
| ソードスレイプニル | 牝 | 2023 | [東]鈴木慎太郎 | インディチャンプ | ゴールドエンジェル | クロフネ | 犬飼優 | 安達牧場 | 3戦0勝 | 304万円 | |
| マイネルユーゲント | 牡 | 2023 | [東]加藤士津八 | インディチャンプ | ルタンデスリーズ | サクラバクシンオー | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 嶋田牧場 | 3戦0勝 | 300万円 | |
| アロンソア | 牡 | 2023 | [西]牧田和弥 | インディチャンプ | レッドフィオーレ | バゴ | 塚田義広 | アラキファーム | 1戦0勝 | 300万円 | |
| イトシサ | 牡 | 2023 | [東]田中博康 | インディチャンプ | アルビアーノ | Harlan's Holiday | TNレーシング | ノーザンファーム | 1戦0勝 | 300万円 | |
| タイセイディエティ | 牝 | 2023 | [地]松浦裕之 | インディチャンプ | タイセイフレイヤ | Tale of the Cat | 田中成奉 | 谷川牧場 | 1戦0勝 | 180万円 | |
| ワローテル | 牡 | 2023 | [地]尾林幸二 | インディチャンプ | ベレーザ | ハーツクライ | 中浦努 | 上井農場 | 8戦1勝 | 167万円 | 2歳未勝利二 |
| オンザノアール | 牝 | 2023 | [西]佐藤悠太 | インディチャンプ | コーンドリー | Indian Charlie | 久保田定 | 社台ファーム | 2戦0勝 | 140万円 | |
| セイウンシシマイ | 牡 | 2023 | [東]杉浦宏昭 | インディチャンプ | セイウンアカマイ | アニマルキングダム | 西山茂行 | メイタイファーム | 5戦0勝 | 112万円 | |
| ビタールート | 牝 | 2023 | [西]奥村豊 | インディチャンプ | トレジャーステイト | Oasis Dream | シルクレーシング | ノーザンファーム | 3戦0勝 | 110万円 | |
| エートゥージー | 牡 | 2023 | [地]小国博行 | インディチャンプ | マダムコマンズ | コマンズ | 西森鶴 | 高昭牧場 | 8戦0勝 | 101万円 | |
| ビラトリチャーム | 牝 | 2023 | [地]石本孝博 | インディチャンプ | ブライティアサイト | キングヘイロー | 高橋幸男 | 川向高橋育成牧場 | 7戦1勝 | 89万円 | 25'2歳牝馬未勝利(未勝利) |
| カイリ | 牡 | 2023 | [地]藤川純 | インディチャンプ | レイズアスマイル | ベーカバド | 谷口裕司 | 三輪牧場 | 5戦0勝 | 79万円 | |
| アンデルストープ | 牝 | 2023 | [東]宮田敬介 | インディチャンプ | ダンシングクイーン | Giant's Causeway | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 若林順一 | 1戦0勝 | 75万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。