牡鹿毛2010年2月11日生 父シンボリクリスエス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,113 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムジカ | 牝 | 2017 | [西]鈴木孝志 | エピファネイア | ローズアダージョ | ディープインパクト | ケーエスHD | 前谷武志 | 27戦1勝 | 9,677万円 | 20'3歳未勝利 |
ヴェローナシチー | 牡 | 2019 | [西]佐々木晶三 | エピファネイア | アモーレエテルノ | ゼンノロブロイ | 友駿ホースクラブ | カミイスタット | 13戦1勝 | 7,976万円 | 21'2歳未勝利 |
ウインリブルマン | 牡 | 2018 | [西]緒方努 | エピファネイア | ウインリバティ | ダンスインザダーク | ウイン | コスモヴューファーム | 32戦3勝 | 7,614万円 | 22'常滑特別(2勝クラス) |
メイショウボサツ | 牡 | 2017 | [西]梅田智之 | エピファネイア | ユメノオーラ | マイネルラヴ | 松本好雄 | 田中スタッド | 33戦3勝 | 7,432万円 | 22'揖斐川特別(2勝クラス) |
フェルミスフィア | 牝 | 2017 | [東]木村哲也 | エピファネイア | フェルミオン | アグネスタキオン | キャロットファーム | ノーザンファーム | 18戦4勝 | 7,271万円 | 22'新潟日報賞(3勝クラス) |
シティレインボー | 牡 | 2018 | [西]北出成人 | エピファネイア | シージョー | フジキセキ | 深見富朗 | 三嶋牧場 | 31戦2勝 | 7,214万円 | 22'鳥栖特別(1勝クラス) |
マキシ | 牡 | 2020 | [西]辻野泰之 | エピファネイア | ラキシス | ディープインパクト | 大島昌也 | ノーザンファーム | 12戦4勝 | 7,194万円 | 24'六社S(3勝クラス) |
ディヴァインラヴ | 牝 | 2018 | [西]斉藤崇史 | エピファネイア | ディープラヴ | ディープインパクト | 窪田芳郎 | ノーザンファーム | 9戦3勝 | 6,850万円 | 21'木曽川特別(2勝クラス) |
ヤンキーバローズ | 牡 | 2022 | [西]上村洋行 | エピファネイア | キャンディバローズ | ディープインパクト | 猪熊広次 | 富田牧場 | 6戦2勝 | 6,751万円 | 25'ファルコンS(G3) |
ウインオーディン | 牡 | 2020 | [東]鹿戸雄一 | エピファネイア | ピエナビーナス | フジキセキ | ウイン | コスモヴューファーム | 17戦2勝 | 6,709万円 | 24'3歳以上2勝クラス |
シーズンズギフト | 牝 | 2017 | [東]黒岩陽一 | エピファネイア | シーズンズベスト | ゼンノロブロイ | キャロットファーム | ノーザンファーム | 16戦2勝 | 6,634万円 | 20'若竹賞(1勝クラス) |
ランスオブアース | 牝 | 2018 | [西]本田優 | エピファネイア | マイスクエアワン | Giant's Causeway | 五影隆則 | フジワラファーム | 31戦3勝 | 6,190万円 | 22'3歳以上2勝クラス |
イフェイオン | 牝 | 2021 | [西]杉山佳明 | エピファネイア | イチオクノホシ | ゼンノロブロイ | 社台レースホース | 社台ファーム | 10戦2勝 | 6,151万円 | 24'フェアリーS(G3) |
ルージュエクレール | 牝 | 2019 | [東]萩原清 | エピファネイア | マーブルケーキ | キングカメハメハ | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 15戦4勝 | 6,105万円 | 23'秋風S(3勝クラス) |
セントメモリーズ | 牝 | 2021 | [東]斎藤誠 | エピファネイア | ネオフレグランス | ネオユニヴァース | キャロットファーム | 社台コーポレーション白老ファーム | 8戦4勝 | 6,042万円 | 24'奥多摩S(3勝クラス) |
リノキアナ | 牝 | 2017 | [西]谷潔 | エピファネイア | カスタラナ | Key of Luck | 松岡雅昭 | アイズスタッド | 28戦3勝 | 5,989万円 | 21'北國新聞杯(2勝クラス) |
エリカエクスプレス | 牝 | 2022 | [西]杉山晴紀 | エピファネイア | エンタイスド | Galileo | 三木正浩 | 三嶋牧場 | 4戦2勝 | 5,976万円 | 25'フェアリーS(G3) |
ヴィルヘルム | 牡 | 2018 | [地]西川敏弘 | エピファネイア | カイゼリン | アドマイヤベガ | 上岡和男 | ノーザンファーム | 31戦4勝 | 5,872万円 | 22'両国特別(2勝クラス) |
エピプランセス | 牝 | 2019 | [西]池添学 | エピファネイア | サングレアル | ゼンノロブロイ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 21戦3勝 | 5,785万円 | 23'三面川特別(2勝クラス) |
アラビアンナイト | 牝 | 2018 | [東]田村康仁 | エピファネイア | デトロイトカフェ | マンハッタンカフェ | HimRockRacingホールディングス | 北田剛 | 28戦2勝 | 5,761万円 | 21'3歳以上1勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。