牡栗毛2011年2月18日生 父Lucky Pulpit
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
372 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイドラトゥール | 牝 | 2021 | [西]藤原英昭 | カリフォルニアクローム | ワイドサファイア | アグネスタキオン | 幅田昌伸 | フジワラファーム | 13戦4勝 | 10,915万円 | 25'愛知杯(G3) |
| ワイドブリザード | セ | 2021 | [西]佐藤悠太 | カリフォルニアクローム | ハナフブキ | ディープインパクト | 幅田昌伸 | フジワラファーム | 18戦3勝 | 5,227万円 | 25'桑園特別(2勝クラス) |
| エルフストラック | 牝 | 2021 | [西]中村直也 | カリフォルニアクローム | スペルオンミー | ダイワメジャー | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 16戦2勝 | 5,165万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
| スペイドアン | 牡 | 2021 | [東]加藤士津八 | カリフォルニアクローム | ヘヴンリーウインド | ダイワメジャー | TURFレーシング | 今牧場 | 16戦3勝 | 4,473万円 | 25'3歳以上2勝クラス |
| タマモプルメリア | 牝 | 2021 | [西]大橋勇樹 | カリフォルニアクローム | タマモエルドラド | ゴールドアリュール | タマモ | 岡田牧場 | 15戦3勝 | 4,037万円 | 25'津軽海峡特別(2勝クラス) |
| アンバードール | 牡 | 2021 | [西]吉岡辰弥 | カリフォルニアクローム | バードオンアスク | マンハッタンカフェ | 吉澤ホールディングス | 藤原牧場 | 15戦2勝 | 3,980万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
| ネグレスコ | 牝 | 2021 | [西]西園正都 | カリフォルニアクローム | アイスブレイク | マンハッタンカフェ | モンレーヴ | 三嶋牧場 | 13戦3勝 | 3,880万円 | 25'4歳以上2勝クラス |
| ハリウッドパーク | 牝 | 2021 | [西]長谷川浩大 | カリフォルニアクローム | プレシャスジェムズ | シンボリクリスエス | 米田稔 | 矢野牧場 | 15戦2勝 | 3,237万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
| ウルスクローム | 牡 | 2022 | [西]大橋勇樹 | カリフォルニアクローム | プリンセスバリュー | サウスヴィグラス | 村上憲政 | 岡田牧場 | 10戦2勝 | 2,898万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| ハリウッドブルース | 牡 | 2021 | [西]浜田多実雄 | カリフォルニアクローム | ハニーパイ | サウスヴィグラス | 京都ホースレーシング | 前谷武志 | 19戦2勝 | 2,784万円 | 24'3歳以上1勝クラス |
| エルサトアナ | 牝 | 2022 | [西]本田優 | カリフォルニアクローム | クイーンハーツ | キングカメハメハ | 三石川上牧場 | 三石川上牧場 | 10戦2勝 | 2,734万円 | 25'長万部特別(1勝クラス) |
| カリフォルニア | 牡 | 2021 | [東]伊藤圭三 | カリフォルニアクローム | タイニーダンサー | サウスヴィグラス | モンレーヴ | グランド牧場 | 15戦2勝 | 2,720万円 | 24'3歳以上1勝クラス |
| ロサンゼルス | 牡 | 2021 | [東]伊藤圭三 | カリフォルニアクローム | イチリュウ | キングヘイロー | モンレーヴ | グランド牧場 | 15戦2勝 | 2,510万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
| エンプレスフレーム | 牝 | 2022 | [東]上原博之 | カリフォルニアクローム | トロピカルガーデン | ハイアーゲーム | ターフ・スポート | 奥山ファーム | 13戦2勝 | 2,340万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| メイショウヤシマ | 牡 | 2022 | [西]高橋亮 | カリフォルニアクローム | ココモオレンジ | キングカメハメハ | 松本好隆 | 大島牧場 | 10戦2勝 | 2,263万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| ローズカリス | 牝 | 2023 | [西]大橋勇樹 | カリフォルニアクローム | シェーンリート | ヘニーヒューズ | 水谷光太郎 | 友田牧場 | 4戦2勝 | 2,240万円 | 25'なでしこ賞(1勝クラス) |
| ムチャスグラシアス | 牝 | 2021 | [東]菊川正達 | カリフォルニアクローム | ロスグラシアレス | シンボリクリスエス | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 友田牧場 | 12戦2勝 | 2,213万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| スプレーフォール | 牡 | 2021 | [東]相沢郁 | カリフォルニアクローム | ジェイケイオジョウ | ハービンジャー | 畑佐博 | 浜本牧場 | 17戦2勝 | 2,093万円 | 24'3歳以上1勝クラス |
| スウィートリワード | 牝 | 2021 | [西]宮本博 | カリフォルニアクローム | レディハピネス | モンジュー | SSレーシング | 前川勝春 | 17戦1勝 | 1,962万円 | 24'3歳未勝利 |
| スマイルナウ | 牡 | 2021 | [地]張田京 | カリフォルニアクローム | イセノラヴィソン | ファスリエフ | 組)SRT | 静内フジカワ牧場 | 16戦4勝 | 1,896万円 | 23'2歳 新馬(新馬) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。