牡栗毛2011年2月18日生 父Lucky Pulpit
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
372 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドオブエテル | 牡 | 2021 | [東]蛯名正義 | カリフォルニアクローム | エテルナミノル | エンパイアメーカー | 嶋田賢 | フジワラファーム | 12戦3勝 | 940万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
| クロームウルフ | 牡 | 2021 | [地]平田正一 | カリフォルニアクローム | ハイレイヤー | シンボリクリスエス | 今中俊平 | 新井昭二牧場 | 20戦2勝 | 899万円 | ショウリョウバッタ賞 |
| ノボリリア | 牝 | 2022 | [西]石橋守 | カリフォルニアクローム | ノボリレジェンド | ディープインパクト | 原田豊 | 富田牧場 | 5戦1勝 | 880万円 | 25'3歳未勝利 |
| カリフィア | 牝 | 2021 | [地]桜田康二 | カリフォルニアクローム | アンフレシェ | マンハッタンカフェ | 岡本真二 | 猿橋義昭 | 16戦2勝 | 876万円 | 23'ファーストステップ2歳新馬戦(新馬) |
| ユニヴェール | セ | 2021 | [東]高木登 | カリフォルニアクローム | デヴェロッペ | ボストンハーバー | 古賀禎彦 | ディアレストクラブ | 15戦1勝 | 870万円 | 23'2歳未勝利 |
| ショウナンマンテン | 牝 | 2021 | [地]武井和実 | カリフォルニアクローム | ショウナンカサロ | キングカメハメハ | 北原大史 | 西村牧場 | 25戦9勝 | 862万円 | C2三 四五 |
| ゴーゴーイーグルス | 牝 | 2022 | [地]橋本和馬 | カリフォルニアクローム | ヨウヨウ | マヤノトップガン | 沖田正憲 | 沖田牧場 | 12戦3勝 | 850万円 | 24'JRA認定競走アタックチャレンジ(未勝利) |
| ガールネクストドア | 牝 | 2022 | [東]南田美知雄 | カリフォルニアクローム | デイドリーマー | ネオユニヴァース | ミルファーム | ミルファーム | 13戦1勝 | 844万円 | 25'3歳未勝利 |
| ダイジェスト | 牡 | 2021 | [地]田中力 | カリフォルニアクローム | ガラスマスカレイド | キングカメハメハ | 鶴見恵理 | 吉田ファーム | 13戦1勝 | 773万円 | 馬い!おいしい野菜はたがやす倶楽部 |
| グリークトレジャー | 牡 | 2022 | [地]田中正人 | カリフォルニアクローム | オルトシア | ディープインパクト | 吉田晴哉 | 追分ファーム | 15戦2勝 | 730万円 | 2歳五 六 |
| ワンダーイロネ | 牝 | 2022 | [西]渡辺薫彦 | カリフォルニアクローム | ホッコーユニバース | アグネスタキオン | 山本能成 | 高昭牧場 | 5戦1勝 | 700万円 | 25'3歳新馬 |
| ドラゴングライダー | 牡 | 2020 | [地]辻野豊 | カリフォルニアクローム | ラウブレック | Mr. Greeley | 田頭勇貴 | 大作ステーブル | 9戦1勝 | 690万円 | 23'3歳未勝利 |
| ブレイブハートマン | 牡 | 2021 | [西]西村真幸 | カリフォルニアクローム | ティファニーケイス | タイキシャトル | 宮崎俊也 | 辻牧場 | 6戦0勝 | 690万円 | |
| マテンロウミラクル | 牡 | 2021 | [西]佐々木晶三 | カリフォルニアクローム | レイナカスターニャ | キングカメハメハ | 寺田千代乃 | 秋田牧場 | 10戦2勝 | 682万円 | セントポーリア賞C1一 |
| メイショウマドロス | 牡 | 2021 | [西]石橋守 | カリフォルニアクローム | メイショウデイム | マンハッタンカフェ | 松本好隆 | 太陽牧場 | 3戦1勝 | 667万円 | 24'3歳未勝利 |
| オーケーソニック | 牝 | 2021 | [地]武井和実 | カリフォルニアクローム | サイレントソニック | ディープインパクト | 山邉浩 | 桜井牧場 | 22戦2勝 | 649万円 | 23'2歳未勝利 |
| メイショウゴールド | 牡 | 2022 | [西]荒川義之 | カリフォルニアクローム | メイショウグロッケ | メイショウサムソン | 松本好隆 | まるとみ冨岡牧場 | 7戦1勝 | 644万円 | 25'3歳未勝利 |
| クルーミーズクライ | 牡 | 2021 | [地]嶋田幸晴 | カリフォルニアクローム | エルベレス | ダンスインザダーク | 林叔瑞 | 谷川牧場 | 28戦1勝 | 635万円 | 3歳一 二三 |
| メイショウカンムリ | 牡 | 2021 | [地]伊藤滋規 | カリフォルニアクローム | ヒラボクウィン | ワイルドラッシュ | 組)滋友会 | 辻牧場 | 24戦2勝 | 624万円 | C2六 七八 ア |
| ファーマビューティ | 牝 | 2022 | [地]大宮和也 | カリフォルニアクローム | ファーマフローラ | スクリーンヒーロー | 中西功 | 高山牧場 | 23戦3勝 | 605万円 | 24'2歳牝馬未勝利(未勝利) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。