牡芦毛1998年3月31日生 父フレンチデピュティ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,849 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロングロウ | 牡 | 2007 | [西]松田国英 | クロフネ | ゴールドティアラ | Seeking the Gold | 吉田和子 | ノーザンファーム | 23戦5勝 | 6,890万円 | 13'上賀茂S(1600万下) |
プラントハンター | 牡 | 2010 | [地]大関吉明 | クロフネ | モスフロックス | サンデーサイレンス | (株)JHB | 社台ファーム | 118戦7勝 | 6,815万円 | 15'4歳以上1000万下 |
クロフネフリート | 牡 | 2011 | [地]真島元徳 | クロフネ | フローレンスガール | El Corredor | 平井裕 | 白井牧場 | 38戦4勝 | 6,783万円 | 16'4歳以上500万下 |
トゥザサミット | 牡 | 2007 | [東]金成貴史 | クロフネ | トゥザスターダム | ダンスインザダーク | サンデーレーシング | 追分ファーム | 50戦3勝 | 6,750万円 | 12'4歳以上1000万下 |
マゼラン | 牡 | 2005 | [西]角居勝彦 | クロフネ | ポトリザリス | Potrillazo | キャロットファーム | ノーザンファーム | 15戦5勝 | 6,685万円 | 11'尼崎S(1600万下) |
ヌーディーカラー | 牡 | 2015 | [地]田中守 | クロフネ | アドマイヤエバート | ディープインパクト | 小濱正智 | 日高大洋牧場 | 44戦9勝 | 6,685万円 | 19'鳴門S(1600万下) |
カホマックス | 牝 | 2007 | [東]相沢郁 | クロフネ | ジョリブロンド | トニービン | 星野壽市 | 社台コーポレーション白老ファーム | 24戦4勝 | 6,670万円 | 11'初日の出S(1600万下) |
エイシンナナツボシ | 牡 | 2007 | [西]坂口正則 | クロフネ | タイキミルフィーユ | Devil's Bag | 平井豊光 | カナイシスタッド | 72戦6勝 | 6,620万円 | 14'東海クラウン(OP) |
ブルームーンピサ | 牝 | 2007 | [東]鹿戸雄一 | クロフネ | ピサノダイアナ | サンデーサイレンス | 市川義美 | フジワラファーム | 35戦4勝 | 6,534万円 | 12'函館日刊スポーツ杯(1000万下) |
ザッハトルテ | 牝 | 2007 | [西]牧田和弥 | クロフネ | パフェ | Kingmambo | 永田和彦 | 森永牧場 | 35戦4勝 | 6,515万円 | 13'晩春S(1600万下) |
オースミイレブン | 牡 | 2007 | [西]昆貢 | クロフネ | ロジータ | ミルジョージ | オースミ | 高瀬牧場 | 15戦5勝 | 6,414万円 | 12'甲南S(1600万下) |
ニシノキントウン | 牡 | 2015 | [地]打越勇児 | クロフネ | ニシノモレッタ | タイキシャトル | 和氣竜彦 | 高昭牧場 | 63戦12勝 | 6,367万円 | 18'壬生特別(1000万下) |
コーラルプリンセス | 牝 | 2014 | [東]高橋裕 | クロフネ | ホーリーブラウン | フジキセキ | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 28戦4勝 | 6,352万円 | 20'大島特別(2勝クラス) |
リュシオル | 牝 | 2006 | [東]小島太 | クロフネ | ホワットケイティーディド | Nureyev | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 32戦3勝 | 6,263万円 | 10'3歳以上500万下 |
グレイテスト | 牝 | 2016 | [地]藤田輝信 | クロフネ | コリンシアン | スペシャルウィーク | 荒井元明 | スマイルファーム | 29戦2勝 | 6,205万円 | 19'三春駒特別(1勝クラス) |
カリーニョミノル | 牝 | 2014 | [西]北出成人 | クロフネ | ダイワジェラート | フジキセキ | 吉岡實 | フジワラファーム | 37戦3勝 | 6,195万円 | 17'3歳以上500万下 |
ミヤサンキューティ | 牝 | 2008 | [地]米田英世 | クロフネ | イノセントニンフ | ヘクタープロテクター | 宮田努 | 澤田嘉隆 | 25戦9勝 | 6,174万円 | 12'東京シンデレラマイル(G) |
ヨドノビクトリー | 牡 | 2014 | [東]矢嶋大樹 | クロフネ | クイーンマルサ | ステイゴールド | 海原聖一 | 林農場 | 44戦4勝 | 6,168万円 | 20'4歳以上2勝クラス |
ケイアイデイジー | 牝 | 2007 | [西]山内研二 | クロフネ | ケイアイギャラリー | ウォーニング | 亀田和弘 | 松田三千雄 | 16戦3勝 | 6,164万円 | 10'葵S(OP) |
トーコーヴィーナス | 牝 | 2012 | [地]吉行龍穂 | クロフネ | ホーネットピアス | サンデーサイレンス | 森田藤治 | 坂東牧場 | 34戦15勝 | 6,162万円 | 16'秋桜(G) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。