牡鹿毛1983年12月31日生 父Northern Dancer
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
201 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランドパワー | 牡 | 1995 | [西]福島勝 | グロウ | セリーヌバンブー | ハードツービート | 木村善一 | 紺野猛 | 27戦8勝 | 21,378万円 | 00'中山大障害(J.G1) |
ナナヨーウォリアー | 牡 | 1995 | [西]浅見秀一 | グロウ | ナナヨーアトラス | バンブーアトラス | 尾崎和助 | 小島牧場 | 19戦5勝 | 11,113万円 | 00'ブリリアントS(OP) |
フレーミングスター | 牡 | 1994 | [地]佐藤賢二 | グロウ | ランアフターロマン | ブレイヴェストローマン | 居城要 | 本巣一彦 | 23戦3勝 | 3,322万円 | 98'野島崎特別(900万下) |
ブルックリンガイ | 牡 | 1997 | [地]柳江仁 | グロウ | チエリエイト | バックマスター | 村田裕子 | 鵜木弘 | 65戦14勝 | 3,151万円 | 03'サマーC(G) |
ソロモンシチー | 牡 | 1996 | [東]岩城博俊 | グロウ | テルノソロン | パーソロン | 友駿ホースクラブ | 酒井源市 | 69戦3勝 | 3,147万円 | 02'メイ特別(OP) |
ブルーサンダー | 牡 | 1994 | [東]佐々木亜良 | グロウ | ヒロノダイヤ | コインドシルバー | 荻伏レーシング・クラブ | 近藤昭 | 32戦2勝 | 3,100万円 | 98'4歳以上500万下 |
グロウリボン | 牝 | 1997 | [西]崎山博樹 | グロウ | グリーンアーク | ノーアテンション | 岡崎牧場 | 岡崎牧場 | 20戦1勝 | 2,530万円 | 99'2歳未勝利 |
ニシノクインメリー | 牝 | 1996 | [東]飯塚好次 | グロウ | パイロッツウィッシュ | Majestic Light | 西山牧場 | 西山牧場 | 16戦3勝 | 2,465万円 | 99'3歳以上500万下 |
ツジジャックポット | 牡 | 1996 | [西]吉永忍 | グロウ | セリーヌバンブー | ハードツービート | 辻俊夫 | 紺野猛 | 12戦1勝 | 2,334万円 | 99'3歳未勝利 |
タヤスキャスター | 牡 | 1994 | [西]鹿戸幸治 | グロウ | ステールアイアン | スティールハート | 横瀬寛一 | 鹿戸正幸 | 22戦1勝 | 1,969万円 | 97'3歳未勝利 |
トウホーパラダイス | 牝 | 1995 | [地]吉田英男 | グロウ | ネツプスダンサー | ダンサーズイメージ | 宮川純造 | 八木常郎 | 52戦20勝 | 1,908万円 | ルビー特別 |
オリーヴフォンテン | 牝 | 1997 | [地]波多野高次 | グロウ | パールフォンテン | メジロモンスニー | 吉橋計 | 城市公 | 58戦3勝 | 1,878万円 | 4才ウ |
ペルルーシュ | 牡 | 1996 | [地]阿部秀一 | グロウ | トーエイブルー | ビゼンニシキ | 斉藤實 | 坂東進 | 34戦7勝 | 1,858万円 | 98'JRA認定(新馬) |
ハートクラブ | セ | 1995 | [西]角居勝彦 | グロウ | ユーワセグラ | ダンサーズイメージ | 武政厚男 | 池田牧場 | 21戦1勝 | 1,799万円 | 98'3歳未勝利 |
キンブル | 牡 | 1996 | [地]山浦武 | グロウ | ベストアピール | マンオブビィジョン | 高橋照比古 | ハヤシファーム | 45戦11勝 | 1,394万円 | アタックチャレンジ |
マルブツルージュ | 牝 | 1994 | [地]斉藤弘光 | グロウ | ツネノコトブキ | サンシャインボーイ | 大沢毅 | 八木常郎 | 24戦3勝 | 1,305万円 | サラ系A5組 |
ジョコンダクイーン | 牝 | 1996 | [地]栗田泰昌 | グロウ | ジョコンダ | ダンサーズイメージ | 小川正男 | 林秀雄 | 32戦5勝 | 1,297万円 | C1九 十 |
クリノグロウエル | 牡 | 1995 | [地]久保杉利明 | グロウ | ブライトベール | ホワイトフォンテン | 栗本博晴 | 今井秀樹 | 41戦3勝 | 1,273万円 | C1 |
ネヴァダキット | 牡 | 1995 | [地]飯島雄治 | グロウ | ブルーチップ | ロイヤルスキー | 千住健造 | 東振牧場 | 103戦4勝 | 1,259万円 | B2 |
ブラウンバレット | 牡 | 1995 | [地]井上哲 | グロウ | リアルスーパー | ニチドウアラシ | 岡崎修 | 針生寿美 | 23戦5勝 | 1,191万円 | サラB12組 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。