牡芦毛2009年3月06日生 父ステイゴールド
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
593 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オメガオリーブ | 牝 | 2019 | [地]赤嶺本浩 | ゴールドシップ | ファンシーリシェス | キングカメハメハ | 豊島愛子 | 岡田スタッド | 41戦2勝 | 1,807万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
| コスモチプリア | 牝 | 2020 | [東]松永康利 | ゴールドシップ | ホワイトウインド | スウェプトオーヴァーボード | ビッグレッドファーム | ビッグレッドファーム | 19戦1勝 | 1,789万円 | 25'障害4歳以上未勝利 |
| コスモアシュラ | 牡 | 2018 | [地]加藤和宏 | ゴールドシップ | チアフルドーラ | Jump Start | (株)ファーストビジ | 岡田スタッド | 48戦8勝 | 1,678万円 | 20'2歳未勝利 |
| シュルシャガナ | 牡 | 2017 | [地]佐々木由則 | ゴールドシップ | カレイメモワール | アドマイヤムーン | 甲斐利元 | ディアレストクラブ | 32戦3勝 | 1,670万円 | C3一 |
| ゴールドブレス | セ | 2021 | [西]西園翔太 | ゴールドシップ | ブーケドロゼブルー | ロージズインメイ | YGGホースクラブ | 加野牧場 | 16戦1勝 | 1,666万円 | 24'3歳未勝利 |
| スプリッツァー | 牡 | 2017 | [地]新田守 | ゴールドシップ | テキスタイル | Grand Lodge | 植田信行 | 村上欽哉 | 25戦1勝 | 1,592万円 | 20'3歳未勝利 |
| コスモブライヤー | 牡 | 2019 | [地]栗田裕光 | ゴールドシップ | ブーケドロゼブルー | ロージズインメイ | 酒井孝敏 | 加野牧場 | 46戦8勝 | 1,587万円 | C1ー6 |
| スペースシップ | 牡 | 2017 | [地]小野寺晋広 | ゴールドシップ | ジャズプリンセス | Bahhare | (株)OKC | 北島牧場 | 38戦1勝 | 1,565万円 | 20'3歳未勝利 |
| ゴールドローズ | 牝 | 2019 | [西]飯田祐史 | ゴールドシップ | カクテルローズ | タニノギムレット | 高昭牧場 | 高昭牧場 | 21戦1勝 | 1,541万円 | 21'2歳未勝利 |
| ウインルーア | 牝 | 2018 | [東]青木孝文 | ゴールドシップ | コスモエルデスト | ブラックホーク | ウイン | コスモヴューファーム | 31戦2勝 | 1,540万円 | 20'2歳未勝利 |
| スイートオレンジ | 牝 | 2022 | [東]中川公成 | ゴールドシップ | ヴィーナスベルト | コンデュイット | 岡田牧雄 | 岡田スタッド | 7戦1勝 | 1,439万円 | 25'3歳未勝利 |
| マイネルイージス | 牡 | 2019 | [地]小野寺晋広 | ゴールドシップ | マイネサマンサ | ディアブロ | (株)OKC | ビッグレッドファーム | 51戦3勝 | 1,438万円 | C1 |
| フェルマーテ | 牝 | 2017 | [東]戸田博文 | ゴールドシップ | カルマート | シンボリクリスエス | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 18戦1勝 | 1,414万円 | 20'3歳未勝利 |
| コスモシーウルフ | 牡 | 2020 | [地]目迫大輔 | ゴールドシップ | コスモピーコック | Medicean | ファーストビジョン | ビッグレッドファーム | 61戦9勝 | 1,394万円 | テナガエビ特別 |
| スコプルス | 牝 | 2020 | [地]齊藤敏 | ゴールドシップ | マイネグレヴィル | ブライアンズタイム | 八嶋長久 | ブルースターズファーム | 34戦3勝 | 1,374万円 | C2三 |
| ドマーネ | 牝 | 2022 | [西]辻野泰之 | ゴールドシップ | ランドネ | Blame | 小林英一ホールディングス | 三嶋牧場 | 6戦1勝 | 1,332万円 | 25'3歳未勝利 |
| セイウンクルーズ | 牡 | 2017 | [地]山口浩幸 | ゴールドシップ | ニシノアカツキ | オペラハウス | 冨田藤男 | ガーベラパークスタッド | 12戦1勝 | 1,313万円 | 20'3歳未勝利 |
| コスモブルーノーズ | 牡 | 2017 | [地]川添明弘 | ゴールドシップ | コスモスカイライン | グラスワンダー | 栗嶋豊明 | ムラカミファーム | 23戦1勝 | 1,295万円 | 20'3歳未勝利 |
| バトーブラン | 牝 | 2017 | [東]清水英克 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ロージズインメイ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 26戦1勝 | 1,271万円 | 20'3歳未勝利 |
| ガンバンテイン | 牝 | 2018 | [地]工藤裕孝 | ゴールドシップ | コスモオヌール | ダンカーク | 篠塚和郎 | ビッグレッドファーム | 67戦4勝 | 1,265万円 | C2十 11 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。