牡黒鹿毛1962年12月31日生 父ニユーバラツケー
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
41 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックビューテイ | 牡 | 1972 | ゴールドバンカー | シーナ | タビト | 松原利男 | 一山高四郎 | 32戦2勝 | 2,026万円 | 75'4歳未勝利 | |
クニノリュウコ | 牡 | 1971 | ゴールドバンカー | トビメロ | トビサクラ | 高橋邦明 | 35戦3勝 | 1,638万円 | 74'アラブ特別(300万下) | ||
カイバン | 牝 | 1970 | ゴールドバンカー | ヤエヤマ | グツドニユース | 和田真事 | 43戦3勝 | 1,399万円 | 73'4歳以上300万下 | ||
ミスハツホマレ | 牝 | 1972 | ゴールドバンカー | ミナミカツラ | タツトモ | 高木重信 | 18戦3勝 | 1,027万円 | 75'4歳以上勝入 | ||
ヤマオトコ | 牡 | 1969 | ゴールドバンカー | カミイサミ | ナイト | 山内進 | 26戦4勝 | 1,015万円 | 72'三春特別(OP) | ||
ニチドウグランベー | 牡 | 1968 | ゴールドバンカー | カンダベル | カンダオー | 福田秀康 | 16戦4勝 | 733万円 | 71'アラブ4歳特別(OP) | ||
オトヒカリ | 牝 | 1968 | ゴールドバンカー | 姫桜 | サチミツ | 出口音平 | 32戦3勝 | 601万円 | 70'3歳未勝利 | ||
リキテル | 牡 | 1971 | ゴールドバンカー | リキトモス | トモスベビー | 吉田重雄 | 8戦3勝 | 527万円 | 74'4歳以上勝入100万円以下 | ||
ヤマキチオー | 牡 | 1968 | ゴールドバンカー | シンプーヒメ | タカミドリ | 榎本勉 | 16戦3勝 | 508万円 | 70'3歳未勝利 | ||
ロッキーフォンテン | 牡 | 1972 | ゴールドバンカー | ヤマノカツ | フクパーク | 吉橋計 | 15戦1勝 | 464万円 | 74'3歳未勝利 | ||
ヒカリイチ | 牡 | 1974 | ゴールドバンカー | ダイリンライト | ダイリン | 金村秀男 | 14戦1勝 | 426万円 | 76'3歳未勝利 | ||
インパクト | 牡 | 1977 | ゴールドバンカー | ウランノイチ | イチヤマヒカリ | 六條祐道 | 山田岩男 | 19戦0勝 | 358万円 | ||
バードルクイン | 牝 | 1978 | ゴールドバンカー | マスユウヒメ | セイユウ | 浅利千代吉 | 伊藤博 | 11戦1勝 | 281万円 | 81'4歳未勝利 | |
マリーナジョー | 牝 | 1980 | [東]阿部新生 | ゴールドバンカー | ウランノイチ | イチヤマヒカリ | 松崎勉 | 山田岩男 | 11戦1勝 | 269万円 | 82'3歳未勝利 |
トビヒメ | 牝 | 1973 | ゴールドバンカー | トビメロ | トビサクラ | 橋本定男 | 6戦1勝 | 258万円 | 75'3歳未勝利 | ||
タイシャク | 牡 | 1971 | ゴールドバンカー | ミヤフジ | キリンザン | 会沢寿男 | 10戦2勝 | 246万円 | 73'アラブ3歳特別(100万下) | ||
ミヤマニーケ | 牝 | 1973 | ゴールドバンカー | ミヤコザクラ | アシヤガワ | 久米守也 | 10戦0勝 | 161万円 | |||
ゴールドパーク | 牡 | 1970 | ゴールドバンカー | フクザン | フクパーク | 佐藤保三 | 10戦0勝 | 84万円 | |||
ニッコーキング | 牡 | 1972 | ゴールドバンカー | ヒメユウ | セイユウ | 平島五郎 | 12戦0勝 | 71万円 | |||
アームベネシアン | 牝 | 1976 | ゴールドバンカー | ミツヒカル | サチミノリ | 宮沢照太郎 | 6戦0勝 | 60万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。