牡鹿毛1982年4月22日生 父ノーザンテースト
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
127 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセンチヨノオー | 牡 | 1999 | [東]古賀慎明 | サクラテルノオー | トミマリア | イエローゴッド | 島川隆哉 | 富岡喜平 | 27戦4勝 | 8,205万円 | 03'4歳以上1000万下 |
タヤスダビンチ | 牡 | 1993 | [地]柿本政義 | サクラテルノオー | タニノエンゼル | ボールドコンバタント | 横瀬俊三 | 前谷武志 | 25戦2勝 | 7,097万円 | 95'新潟3歳S(G3) |
テルノザン | 牡 | 1994 | [地]長尾潔 | サクラテルノオー | シゲルダイアトム | ダイアトム | 曽根秀広 | 長浜秀昭 | 32戦4勝 | 2,695万円 | コメット賞B2二 |
マジックガール | 牝 | 1992 | [地]松橋寛 | サクラテルノオー | マスノハツピー | バーバー | 平野隆俊 | 17戦6勝 | 2,619万円 | 新春GP | |
クラオー | 牡 | 1996 | [地]大久保福治 | サクラテルノオー | クラネバダンサー | ネヴァーダンス | 倉見利弘 | 倉見牧場 | 34戦7勝 | 2,590万円 | 99'陽春特別(OP) |
トミノラブハンター | 牡 | 1998 | [地]広瀬龍夫 | サクラテルノオー | トミスイート | サンシー | 富岡喜平 | 富岡廣光 | 25戦8勝 | 2,148万円 | 01'陽春特別(OP) |
クラマサシャトル | 牝 | 1993 | [地]楠克美 | サクラテルノオー | クラネバダンサー | ネヴァーダンス | 倉見利弘 | 倉見牧場 | 60戦4勝 | 1,637万円 | 中央認定 |
クラチャンピオン | 牡 | 1992 | [地]黒川武 | サクラテルノオー | ヒヤマタイザン | スーパーサム | 倉見利弘 | 倉見牧場 | 31戦8勝 | 1,586万円 | 99'クリスタル特別(OP) |
ドンボーイ | 牡 | 1994 | [地]栗田繁 | サクラテルノオー | プリンセスパール | オーバーサーブ | 山下洵一郎 | フラット牧場 | 33戦4勝 | 1,531万円 | サラ系4才(5)イ |
スクオールブルボン | 牡 | 1993 | [地]川原道正 | サクラテルノオー | ミヤシロジョージ | ミルジョージ | 秋本勇次 | 大江牧場 | 53戦8勝 | 1,302万円 | 98'門別えぞまつ特別(OP) |
キタノレインボー | 牡 | 1993 | [地]佐藤英一 | サクラテルノオー | ハギノレインボー | ハギノカムイオー | 中村和夫 | 寺越政幸 | 60戦5勝 | 976万円 | 平庭特別 |
タケノヒロイン | 牝 | 1995 | [地]川村嘉秀 | サクラテルノオー | サクラソフティー | サクラショウリ | 竹ノ内吉之進 | カタオカ牧場 | 86戦1勝 | 912万円 | C3八 イ |
クラオカメ | 牝 | 1998 | [地]大久保福治 | サクラテルノオー | クラファストレディ | シングルロマン | 倉見利弘 | 倉見牧場 | 18戦4勝 | 729万円 | 00'2歳新馬 |
トミノモデル | 牝 | 1997 | [地]青山義明 | サクラテルノオー | トミザン | ゴールデンフューチャファイア | 杉本栄二 | 富岡喜平 | 134戦19勝 | 722万円 | C2 |
クラブライヤル | 牝 | 1997 | [地]日野啓二 | サクラテルノオー | クラロイヤル | コトノアサブキ | 倉見利弘 | 倉見牧場 | 44戦4勝 | 668万円 | アタックチャレンジ |
オーバクサン | 牡 | 1993 | [地]横山保 | サクラテルノオー | ハイエースセプター | ドン | 船木和夫 | 富岡廣光 | 35戦2勝 | 612万円 | サラ系一般C1三 |
ウィニングトゥルー | 牡 | 1993 | [地]雑賀正光 | サクラテルノオー | シズナイシンバー | シンバー | 片山松生 | 西山定信 | 78戦9勝 | 606万円 | B4 |
マダムハット | 牝 | 1992 | [地]松代仁 | サクラテルノオー | トキノターキン | サクラシンゲキ | 亀山木太郎 | 今野活博 | 39戦2勝 | 603万円 | C1 選抜 |
ゴールデンアルジェ | 牡 | 1998 | [地]角川秀樹 | サクラテルノオー | ジムビーナス | ジムフレンチ | 佐藤信吉 | 佐藤義紀 | 61戦6勝 | 574万円 | 00'3才 未勝利(未勝利) |
キタノマイケル | 牡 | 1992 | [地]中山朝雄 | サクラテルノオー | ビンゴジヨウオー | ビンゴガルー | 武藤兼吉 | 荒木克己 | 18戦3勝 | 535万円 | 沙流川特別 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。