牡栃栗毛1985年4月28日生 父ディクタス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,078 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムジーキュウティ | 牝 | 1995 | [地]香取和孝 | サッカーボーイ | スイートシーダー | ピットカーン | 杉山美惠 | 大柳ファーム | 18戦0勝 | 427万円 | |
エイトワールド | 牡 | 1996 | [地]原定弘 | サッカーボーイ | モンテリヨン | ハンターコム | 喜綿夏男 | 里深牧場 | 45戦6勝 | 421万円 | 99'4才 条件(未勝利) |
ホッカイデューラー | 牡 | 1992 | [東]野平祐二 | サッカーボーイ | ホッカイカオリ | ハギノカムイオー | 北海牧場 | 北海牧場 | 5戦0勝 | 419万円 | |
アイネスマリノ | 牝 | 1991 | [東]田子冬樹 | サッカーボーイ | グンザンスパーク | シンザン | 小林正明 | 梅田牧場 | 7戦0勝 | 409万円 | |
ホッカイイージス | 牝 | 1996 | [地]川島和美 | サッカーボーイ | シンコウラック | Lashkari | 石田勇 | 北海牧場 | 7戦3勝 | 404万円 | 99'4才 未受賞(未出走) |
サッカークイン | 牝 | 1996 | [地]加藤健 | サッカーボーイ | シバエスカー | ネヴァービート | 矢野常義 | 上村清志 | 10戦1勝 | 401万円 | 98'チャレンジ(新馬) |
ケイワイサッカー | 牡 | 2000 | [地]松代真 | サッカーボーイ | カウンティングレインボーズ | Halo | 平岩健一 | 下河辺トレーニングセンター | 9戦0勝 | 400万円 | |
ヤマトヒーロー | 牡 | 2003 | [地]矢作和人 | サッカーボーイ | ファンザブリーズ | Lear Fan | 有馬博文 | ヒダカファーム | 6戦2勝 | 397万円 | 特選 |
ヤマノプリティー | 牝 | 1999 | [地]牛房栄吉 | サッカーボーイ | ヤマノソロン | パーソロン | 佐藤照彦 | 山口明彦 | 23戦1勝 | 397万円 | 2歳四 イ |
トウジンサクセス | 牡 | 1995 | [地]大賀孝司 | サッカーボーイ | シクレノンサブリナ | トウショウボーイ | 永井健二郎 | 白井牧場 | 51戦11勝 | 393万円 | サラ |
オートウイル | 牝 | 2000 | [西]沖芳夫 | サッカーボーイ | プラムグレース | アンバーシャダイ | 大戸秀次 | ガーベラパークスタッド | 8戦0勝 | 390万円 | |
ロマンボーイ | 牡 | 2003 | [地]只野広明 | サッカーボーイ | シンメイサコン | イルドブルボン | 吉岡秀宜 | 大前典男 | 98戦5勝 | 389万円 | 3歳五 六 |
ベルデージー | 牝 | 2005 | [地]森沢友貴 | サッカーボーイ | スクランブルレディ | Woodman | 鈴木信二 | 松本俊博 | 39戦6勝 | 389万円 | リミテッド |
ドライユンゲン | 牡 | 2001 | [西]梅田康雄 | サッカーボーイ | アイノフライト | プラウドデボネア | 西村博 | 酒井利英 | 12戦0勝 | 385万円 | |
タカノシュート | 牡 | 1993 | [地]矢野久美 | サッカーボーイ | バトルシンフォニィ | シーホーク | 元吉道雄 | 多田善弘 | 36戦1勝 | 381万円 | C3三 四 |
ダンツイースト | 牡 | 1997 | [西]池添兼雄 | サッカーボーイ | リーチフォークレヴァー | Wrinkle Dinkle | 山元哲二 | 白老ファーム | 13戦0勝 | 381万円 | |
ヤングバド | 牝 | 2000 | [東]平井雄二 | サッカーボーイ | クインオブヤング | ダイナガリバー | 岡田牧雄 | オートファーム樋渡 | 92戦5勝 | 380万円 | アタックチャレンジII |
マイネキッス | 牝 | 1993 | [東]二ノ宮敬宇 | サッカーボーイ | イヴ | ターゴワイス | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 6戦0勝 | 378万円 | |
ゴルコンダ | 牡 | 1993 | [地]松岡利男 | サッカーボーイ | ノーブルプリンセス | スリルショー | 大倉裕 | 小笠原隆 | 39戦2勝 | 377万円 | B4 |
ワカゾノエンジェル | 牝 | 2000 | [地]佐々木洋一 | サッカーボーイ | ヤマショウコロナ | ワッスルタッチ | 佐藤義紀 | 佐藤義紀 | 18戦3勝 | 374万円 | 02'2歳 未勝利(未勝利) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。