牡黒鹿毛2010年2月27日生 父Harlan's Holiday
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
382 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミュゼベリー | 牝 | 2020 | [地]加藤幸保 | シャンハイボビー | ミュゼミランダ | ダイワメジャー | 吉川真ノ介 | 元道牧場 | 39戦2勝 | 268万円 | 2歳3組牝馬 |
| ファンタジースカイ | 牡 | 2022 | [地]渡邊貴光 | シャンハイボビー | ファンタジックアイ | ネオユニヴァース | 吉田照哉 | 社台ファーム | 3戦1勝 | 264万円 | 3歳四 |
| エリカエクラ | 牝 | 2020 | [地]山田徹 | シャンハイボビー | コイヲダキシメヨウ | ワークフォース | 原久美子 | 酒井牧場 | 34戦3勝 | 262万円 | 3歳ー9 |
| ムーランドール | 牝 | 2020 | [地]川西毅 | シャンハイボビー | フラワーシップ | ステイゴールド | 小林英一ホールディングス | 出口牧場 | 13戦3勝 | 257万円 | C10組 |
| アースジェイソンテ | 牡 | 2020 | [地]岡島玉一 | シャンハイボビー | スモーキーヴォイス | ディープインパクト | 松山増男 | 三好牧場 | 54戦3勝 | 253万円 | 荘川桜賞 |
| ゼンノソブリン | 牡 | 2022 | [地]雑賀正光 | シャンハイボビー | ヴォワルドール | ハービンジャー | (同)NOKKN | 村上欽哉 | 9戦0勝 | 248万円 | |
| モンゲータイム | 牡 | 2023 | [地]鈴木義久 | シャンハイボビー | ブライティアグラス | キングヘイロー | 須山悟至 | 山春牧場 | 4戦1勝 | 242万円 | 2歳6 |
| レイナバレンティア | 牝 | 2020 | [地]関本浩司 | シャンハイボビー | レイナグラシア | ヘニーヒューズ | 吉田啓 | 北洋牧場 | 46戦2勝 | 236万円 | 3歳C1二組 |
| ジュエルス | 牝 | 2020 | [地]村上頼章 | シャンハイボビー | アルテシア | サンデーサイレンス | 北浦博樹 | 武田牧場 | 5戦0勝 | 218万円 | |
| マサノプレジオーソ | 牡 | 2022 | [地]齊藤敏 | シャンハイボビー | マサノマリリン | キングカメハメハ | 中村時子 | 中田浩美 | 3戦0勝 | 214万円 | |
| キージョーカー | 牡 | 2020 | [地]川西毅 | シャンハイボビー | キークッキー | フサイチコンコルド | 北前孔一郎 | 中本牧場 | 13戦3勝 | 200万円 | 伊良湖岬特別 |
| モーイーワヒネ | 牝 | 2022 | [地]宇野木博徳 | シャンハイボビー | シスターエレキング | アグネスデジタル | 澤風哉 | ヒダカファーム | 18戦3勝 | 195万円 | 2歳牝馬 |
| タンパベイ | 牡 | 2022 | [地]松浦裕之 | シャンハイボビー | パルドン | サウスヴィグラス | 前田良平 | 杵臼牧場 | 10戦1勝 | 195万円 | 3歳11 1213 |
| ラストカノン | 牝 | 2020 | [地]佐々木国明 | シャンハイボビー | サクラフーガ | サクラローレル | 谷岡康成 | 谷岡牧場 | 19戦3勝 | 194万円 | 3歳以上C4ー4 |
| クリスプエアー | 牡 | 2020 | [地]藤ケ崎一男 | シャンハイボビー | フィアマロッサ | アイルハヴアナザー | 高井孝二 | フクオカファーム | 32戦2勝 | 189万円 | 勝又家弥富移転後初来場記念 |
| アトラクトラン | セ | 2022 | [西]渡辺薫彦 | シャンハイボビー | ヒワラニ | ディープインパクト | 岡村善行 | 畠山牧場 | 7戦0勝 | 180万円 | |
| クリノエーデル | 牝 | 2023 | [地]鈴木啓之 | シャンハイボビー | フロイラインシチー | フレンチデピュティ | 栗本守 | 飛野牧場 | 2戦0勝 | 180万円 | |
| ホウヨウムーン | 牝 | 2022 | [地]森山雄大 | シャンハイボビー | キュートガール | ケイムホーム | 豊洋牧場 | 15戦2勝 | 179万円 | 夏いちごすずあかね賞 | |
| サクラサルーテ | 牝 | 2021 | [東]田島俊明 | シャンハイボビー | セダンフォーグッド | アグネスタキオン | さくらコマース | 谷岡牧場 | 11戦2勝 | 172万円 | 3歳C1二組 |
| ヒナタスカイ | 牝 | 2022 | [地]高月賢一 | シャンハイボビー | ユーアーマイン | ディープインパクト | 坂井秀人 | 飯岡牧場 | 3戦0勝 | 160万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。