牡鹿毛2009年3月08日生 父ハーツクライ
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
695 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダノンザキッド | 牡 | 2018 | [西]安田隆行 | ジャスタウェイ | エピックラヴ | Dansili | ダノックス | ノーザンファーム | 19戦3勝 | 33,661万円 | 20'ホープフルS(G1) |
ヴェロックス | 牡 | 2016 | [西]中内田充正 | ジャスタウェイ | セルキス | Monsun | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 20戦3勝 | 23,536万円 | 19'若駒S(L) |
ルージュエヴァイユ | 牝 | 2019 | [東]黒岩陽一 | ジャスタウェイ | ナッシングバットドリームズ | Frankel | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 14戦4勝 | 19,953万円 | 22'ユートピアS(3勝クラス) |
マスターフェンサー | 牡 | 2016 | [西]角田晃一 | ジャスタウェイ | セクシーザムライ | Deputy Minister | 吉澤ホールディングス | 三嶋牧場 | 21戦8勝 | 18,496万円 | 20'名古屋グランプリ(G2) |
テオレーマ | 牝 | 2016 | [西]石坂公一 | ジャスタウェイ | スターズアラインド | Sea The Stars | 水上行雄 | 笠松牧場 | 23戦7勝 | 17,400万円 | JBCレディスクラシック |
アウィルアウェイ | 牝 | 2016 | [西]高野友和 | ジャスタウェイ | ウィルパワー | キングカメハメハ | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 21戦4勝 | 17,200万円 | 20'シルクロードS(G3) |
ロードマイウェイ | 牡 | 2016 | [地]桜田浩樹 | ジャスタウェイ | フェリス | ジャングルポケット | 中村伊三美 | ケイアイファーム | 29戦6勝 | 14,329万円 | 19'チャレンジC(G3) |
ヴェルテックス | 牡 | 2017 | [地]藤田輝信 | ジャスタウェイ | シーイズトウショウ | サクラバクシンオー | シルクレーシング | ノーザンファーム | 37戦6勝 | 12,740万円 | 21'名古屋グランプリ(G2) |
カリボール | 牡 | 2016 | [西]西村真幸 | ジャスタウェイ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー | 大和屋暁 | ノーザンファーム | 36戦5勝 | 10,618万円 | 24'福島テレビオープン(OP) |
コレペティトール | 牡 | 2020 | [西]中竹和也 | ジャスタウェイ | ベガスナイト | コロナドズクエスト | 加藤誠 | 社台ファーム | 15戦5勝 | 10,433万円 | 24'京都金杯(G3) |
アドマイヤジャスタ | 牡 | 2016 | [西]石坂公一 | ジャスタウェイ | アドマイヤテレサ | エリシオ | 近藤旬子 | ノーザンファーム | 24戦3勝 | 9,582万円 | 20'函館記念(G3) |
エーポス | 牝 | 2017 | [西]北出成人 | ジャスタウェイ | ストライクルート | Smart Strike | フジワラ・ファーム | フジワラファーム | 9戦3勝 | 9,526万円 | 20'フィリーズレビュー(G2) |
シングフォーユー | 牝 | 2016 | [東]牧光二 | ジャスタウェイ | シングライクバード | シンボリクリスエス | 社台レースホース | 社台ファーム | 26戦4勝 | 9,108万円 | 21'常総S(3勝クラス) |
ゼンノジャスタ | 牡 | 2017 | [地]雑賀正光 | ジャスタウェイ | ウインアンジェラス | Bertolini | 大迫基弘 | 川島牧場 | 65戦4勝 | 8,848万円 | 22'4歳以上2勝クラス |
トランスナショナル | セ | 2016 | [地]井樋一也 | ジャスタウェイ | ショーコ | Efisio | 楊明翰 | 社台ファーム | 46戦9勝 | 8,492万円 | 23'オータムC(G) |
ヤマニンウルス | 牡 | 2020 | [西]斉藤崇史 | ジャスタウェイ | ヤマニンパピオネ | スウェプトオーヴァーボード | 土井肇 | 錦岡牧場 | 5戦5勝 | 8,346万円 | 24'プロキオンS(G3) |
ハーフバック | 牝 | 2016 | [西]杉山晴紀 | ジャスタウェイ | キトゥンブルー | ダンスインザダーク | 本間充 | 本間牧場 | 21戦5勝 | 8,310万円 | 21'オーロC(L) |
テーオーシリウス | 牡 | 2018 | [西]奥村豊 | ジャスタウェイ | ハロースカーレット | シンボリクリスエス | 小笹公也 | ヤナガワ牧場 | 31戦4勝 | 8,294万円 | 23'美浦S(3勝クラス) |
セブンマジシャン | 牡 | 2020 | [西]高野友和 | ジャスタウェイ | ハピネスダンサー | メイショウサムソン | 前迫義幸 | ノーザンファーム | 14戦3勝 | 8,170万円 | 24'4歳以上2勝クラス |
ジューンオレンジ | 牝 | 2020 | [西]長谷川浩大 | ジャスタウェイ | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | 吉川潤 | ヒダカファーム | 18戦4勝 | 8,045万円 | 23'白秋S(3勝クラス) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。