牡鹿毛2009年3月08日生 父ハーツクライ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
746 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジャストザルート | 牡 | 2017 | [西]中村直也 | ジャスタウェイ | エヴァディングタンペット | Dubai Destination | 社台レースホース | 社台ファーム | 25戦3勝 | 5,074万円 | 22'4歳以上2勝クラス |
ハギノアルデバラン | 牡 | 2020 | [西]佐藤悠太 | ジャスタウェイ | ハギノアーク | アドマイヤムーン | 安岡美津子 | 村下明博 | 18戦3勝 | 5,066万円 | 24'4歳以上2勝クラス |
ノーチカルチャート | 牡 | 2016 | [地]角田輝也 | ジャスタウェイ | ヘヴンリークルーズ | ファルブラヴ | 会田裕一 | 社台ファーム | 38戦3勝 | 5,012万円 | 21'安房特別(2勝クラス) |
プラウドヘリテージ | 牡 | 2019 | [東]田中剛 | ジャスタウェイ | ゴールデンリーヴス | Tiznow | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 17戦3勝 | 5,011万円 | 24'4歳以上2勝クラス |
レッドテリオス | 牡 | 2021 | [東]古賀慎明 | ジャスタウェイ | ショーコ | Efisio | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 11戦3勝 | 4,883万円 | 25'安房特別(2勝クラス) |
カンパニョーラ | 牝 | 2019 | [東]伊坂重信 | ジャスタウェイ | エミレーツガール | Lizard Island | 辻高史 | エスティファーム | 38戦5勝 | 4,695万円 | 24'3歳以上2勝クラス |
グロオルロージュ | 牡 | 2016 | [東]斎藤誠 | ジャスタウェイ | アウトオブタイム | Panis | キャロットファーム | 社台コーポレーション白老ファーム | 8戦3勝 | 4,620万円 | 19'近江特別(2勝クラス) |
ガストリック | 牡 | 2020 | [東]上原博之 | ジャスタウェイ | エーシンエポナ | Curlin | 前田幸治 | 栄進牧場 | 5戦2勝 | 4,538万円 | 22'東京スポーツ杯2歳S(G2) |
ナリタザクラ | 牡 | 2017 | [西]高橋亮 | ジャスタウェイ | レディイン | Kendor | オースミ | 社台ファーム | 23戦2勝 | 4,428万円 | 20'3歳以上1勝クラス |
クラップサンダー | 牡 | 2019 | [西]牧田和弥 | ジャスタウェイ | ゲッコウ | キングカメハメハ | 深見富朗 | 水上習孝 | 32戦2勝 | 4,367万円 | 24'障害4歳以上未勝利 |
レイニーデイ | 牡 | 2018 | [東]田村康仁 | ジャスタウェイ | マスターチアフル | ボストンハーバー | 大塚亮一 | 高昭牧場 | 16戦3勝 | 4,330万円 | 23'4歳以上2勝クラス |
オンザダブル | 牡 | 2019 | [西]長谷川浩大 | ジャスタウェイ | アイアムルビー | Saint Liam | 社台レースホース | 社台ファーム | 18戦3勝 | 4,276万円 | 23'3歳以上2勝クラス |
ハンベルジャイト | 牝 | 2020 | [西]大久保龍志 | ジャスタウェイ | ココシュニック | クロフネ | キャロットファーム | ノーザンファーム | 22戦3勝 | 4,219万円 | 24'雲仙特別(2勝クラス) |
アーマルコライト | 牡 | 2021 | [西]寺島良 | ジャスタウェイ | ムーングロウ | Nayef | キャロットファーム | ノーザンファーム | 19戦3勝 | 4,185万円 | 25'4歳以上2勝クラス |
ベネロングポイント | セ | 2019 | [地]山下貴之 | ジャスタウェイ | ライカート | スウェプトオーヴァーボード | 社台レースホース | 社台コーポレーション白老ファーム | 28戦2勝 | 4,110万円 | 24'4歳以上1勝クラス |
クールムーア | 牡 | 2020 | [地]保利幸作 | ジャスタウェイ | クールユリア | ケイムホーム | 川上哲司 | 沖田博志 | 22戦3勝 | 4,080万円 | 23'知床特別(2勝クラス) |
ヒヒーン | 牝 | 2021 | [西]須貝尚介 | ジャスタウェイ | イイナヅケ | ワークフォース | 大和屋暁 | ノーザンファーム | 20戦1勝 | 3,993万円 | 23'2歳新馬 |
クラヴィコード | 牝 | 2021 | [西]中村直也 | ジャスタウェイ | ソルファ | ロードカナロア | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 12戦3勝 | 3,978万円 | 24'インディアT(2勝クラス) |
サトノシュトラーセ | 牡 | 2021 | [西]友道康夫 | ジャスタウェイ | ワンダーオブリップス | Champs Elysees | 里見治 | 追分ファーム | 8戦2勝 | 3,973万円 | 24'あすなろ賞(1勝クラス) |
モサ | 牡 | 2016 | [地]宮川浩一 | ジャスタウェイ | バリーバーン | エンドスウィープ | 笠原久夫 | 大作ステーブル | 33戦4勝 | 3,950万円 | 20'4歳以上1勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。