牡栗毛2004年4月18日生 父グラスワンダー
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
694 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルグリット | 牡 | 2017 | [地]打越勇児 | スクリーンヒーロー | マイネショコラーデ | ロージズインメイ | 鈴木克斉 | ビッグレッドファーム | 31戦11勝 | 6,569万円 | 19'小倉2歳S(G3) |
| ウインアキレウス | 牡 | 2018 | [西]西園正都 | スクリーンヒーロー | ウインアキレア | コンデュイット | ウイン | コスモヴューファーム | 28戦3勝 | 5,969万円 | 22'清里特別(2勝クラス) |
| マイネルティグレ | 牡 | 2021 | [西]西園正都 | スクリーンヒーロー | マイネエレーナ | ロージズインメイ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 13戦3勝 | 5,851万円 | 24'不知火特別(2勝クラス) |
| アルミューテン | 牝 | 2014 | [東]南田美知雄 | スクリーンヒーロー | デラセーラ | Maria's Mon | 伊達敏明 | サンシャイン牧場 | 39戦4勝 | 5,821万円 | 20'3歳以上2勝クラス |
| イラーレ | 牝 | 2019 | [西]北出成人 | スクリーンヒーロー | ラベ | ダンスインザダーク | ノースヒルズ | ノースヒルズ | 27戦3勝 | 5,802万円 | 24'4歳以上2勝クラス |
| アップリバー | 牝 | 2018 | [東]牧光二 | スクリーンヒーロー | クイーンビーII | Le Havre | 平田修 | ノーザンファーム | 28戦3勝 | 5,645万円 | 23'STV杯(2勝クラス) |
| ウィナーポイント | 牝 | 2015 | [東]和田勇介 | スクリーンヒーロー | メイクデュース | トウカイテイオー | 岡田牧雄 | 出口牧場 | 36戦3勝 | 5,370万円 | 20'4歳以上2勝クラス |
| ナイントゥファイブ | 牝 | 2017 | [西]西園正都 | スクリーンヒーロー | ベットーレ | Blu Air Force | 黒川暁子 | ノーザンファーム | 16戦3勝 | 5,157万円 | 21'美利河特別(2勝クラス) |
| モカフラワー | 牝 | 2019 | [東]相沢郁 | スクリーンヒーロー | ハイタッチクイーン | キングヘイロー | 星野壽市 | 前野牧場 | 23戦3勝 | 5,122万円 | 23'野島崎特別(2勝クラス) |
| ウインドオブホープ | セ | 2013 | [地]石橋満 | スクリーンヒーロー | オンマイマインド | ティンバーカントリー | 木村牧場 | 木村牧場 | 63戦3勝 | 5,108万円 | 20'ニセコ特別(1勝クラス) |
| ギャラントウォリア | セ | 2018 | [西]平田修 | スクリーンヒーロー | マルバイユ | Marju | 社台レースホース | 社台ファーム | 16戦3勝 | 5,102万円 | 21'3歳以上2勝クラス |
| ゴールドフレーム | セ | 2016 | [東]新開幸一 | スクリーンヒーロー | ピュアマインド | ティンバーカントリー | 外池榮一郎 | 社台ファーム | 33戦3勝 | 4,998万円 | 20'4歳以上1勝クラス |
| ウインアイオライト | 牝 | 2020 | [東]矢嶋大樹 | スクリーンヒーロー | コスモクリスタル | マイネルラヴ | ウイン | コスモヴューファーム | 25戦5勝 | 4,896万円 | 25'葉山特別(2勝クラス) |
| カーテンコール | 牝 | 2017 | [西]高野友和 | スクリーンヒーロー | アウトシャイン | ネオユニヴァース | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 23戦3勝 | 4,891万円 | 21'豊川特別(2勝クラス) |
| ウインヒストリオン | 牡 | 2015 | [地]伊藤勝好 | スクリーンヒーロー | スプリングルーシー | チーフベアハート | (有)ホースケア | 様似共栄牧場 | 60戦11勝 | 4,824万円 | 18'3歳未勝利 |
| ヒットザシーン | 牝 | 2018 | [東]畠山吉宏 | スクリーンヒーロー | マイネプリンセス | アグネスデジタル | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 36戦2勝 | 4,701万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
| ハリウッドヒルズ | 牡 | 2017 | [地]阪本一栄 | スクリーンヒーロー | チェリーミルズ | Invincible Spirit | 西村健作 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 46戦2勝 | 4,580万円 | 21'粟島特別(1勝クラス) |
| マイネルダグラス | 牡 | 2018 | [地]中川竜馬 | スクリーンヒーロー | マイネアルデュール | アドマイヤコジーン | 豊島愛子 | ビッグレッドファーム | 61戦4勝 | 4,416万円 | 22'三国特別(1勝クラス) |
| イザニコス | 牝 | 2018 | [東]和田正一郎 | スクリーンヒーロー | マイネアルナイル | ロージズインメイ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 22戦2勝 | 4,313万円 | 22'波佐見特別(1勝クラス) |
| マイネルエール | セ | 2019 | [東]蛯名利弘 | スクリーンヒーロー | マイネヒメル | ロージズインメイ | 稲場澄 | ビッグレッドファーム | 33戦8勝 | 4,276万円 | アンタレス賞 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。