牡栗毛2004年4月18日生 父グラスワンダー
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
694 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルアーリー | 牡 | 2015 | [地]井樋一也 | スクリーンヒーロー | アーリースプリング | クロフネ | 宮崎豊治 | 武田牧場 | 61戦8勝 | 4,247万円 | C1七 八 |
| ナムラヒューマン | 牡 | 2012 | [地]田中譲二 | スクリーンヒーロー | ナムラアミューズ | アドマイヤコジーン | 川村初美 | 伊藤和明 | 70戦9勝 | 4,246万円 | 15'3歳500万下 |
| タケルラスティ | 牡 | 2017 | [西]小崎憲 | スクリーンヒーロー | クイックメール | タイキシャトル | 森保彦 | 岡田スタッド | 38戦2勝 | 4,222万円 | 21'4歳以上1勝クラス |
| アルジャーノン | 牡 | 2015 | [地]小久保智 | スクリーンヒーロー | クラウディーハート | クロフネ | HimRockRacingホールディングス | 北田剛 | 41戦3勝 | 4,221万円 | 18'3歳500万下 |
| ウィリン | 牝 | 2019 | [東]林徹 | スクリーンヒーロー | レッドカーラ | マンハッタンカフェ | ジャコモ | 社台ファーム | 13戦3勝 | 4,174万円 | 23'4歳以上2勝クラス |
| ライズライン | 牡 | 2011 | [地]岡島玉一 | スクリーンヒーロー | イージーラヴァー | Alwasmi | 大久保和夫 | 土井牧場 | 40戦12勝 | 4,142万円 | 15'シアンモア記念(G) |
| シルヴェーヌ | 牝 | 2015 | [東]伊藤伸一 | スクリーンヒーロー | ステルスエミオ | ブラックタイアフェアー | 西田順彦 | 飯島功典 | 39戦4勝 | 3,960万円 | 20'摩周湖特別(2勝クラス) |
| タイセイマーベル | 牡 | 2018 | [東]池上昌和 | スクリーンヒーロー | ナショナルホリデー | ダンスインザダーク | 田中成奉 | オリオンファーム | 31戦1勝 | 3,929万円 | 21'3歳未勝利 |
| ゴールデンオスカー | 牡 | 2021 | [東]堀内岳志 | スクリーンヒーロー | バラベルサイユ | アグネスデジタル | 木村牧場 | 木村牧場 | 12戦3勝 | 3,885万円 | 25'小金井特別(2勝クラス) |
| ウインアウォード | 牡 | 2019 | [地]西山裕貴 | スクリーンヒーロー | バラベルサイユ | アグネスデジタル | (株)プレディクトレ | 木村牧場 | 35戦5勝 | 3,745万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
| ビートザウイングス | セ | 2017 | [地]中川竜馬 | スクリーンヒーロー | ウイングドウィール | シンボリクリスエス | 豊島愛子 | 社台ファーム | 35戦2勝 | 3,723万円 | 21'3歳以上1勝クラス |
| ドラゴンブースト | 牡 | 2022 | [西]藤野健太 | スクリーンヒーロー | トーコーディオーネ | エンパイアメーカー | 水谷美穂 | ゼットステーブル | 7戦1勝 | 3,671万円 | 24'2歳未勝利 |
| マイネルザウバア | 牡 | 2014 | [地]井樋明正 | スクリーンヒーロー | ラソーミュロワーズ | Kendor | 組)成駿 | 岡田スタッド | 21戦1勝 | 3,529万円 | 16'2歳新馬 |
| ヒダルマ | 牡 | 2015 | [地]柏原誠路 | スクリーンヒーロー | ラストパートナー | エリシオ | 冨士井直哉 | ハクツ牧場 | 47戦13勝 | 3,520万円 | 摂津盃 |
| ソレイユヴィータ | 牝 | 2020 | [西]杉山晴紀 | スクリーンヒーロー | スターペスミツコ | カーネギー | 杉山忠国 | 鎌田正嗣 | 14戦3勝 | 3,450万円 | 23'松島特別(2勝クラス) |
| コスモラパン | 牝 | 2011 | [東]畠山吉宏 | スクリーンヒーロー | スプラッシュビート | タイキブリザード | ビッグレッドファーム | 門別牧場 | 38戦1勝 | 3,388万円 | 14'3歳未勝利 |
| ローズピリオド | 牡 | 2019 | [地]新井清重 | スクリーンヒーロー | ドリームローズ | サクラバクシンオー | 福原聡 | ビッグレッドファーム | 36戦4勝 | 3,377万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
| ファイヤーテーラー | 牝 | 2017 | [地]橋本和馬 | スクリーンヒーロー | カノヤトップレディ | キングヘイロー | 中西浩一 | 浜本牧場 | 28戦2勝 | 3,320万円 | 20'3歳以上1勝クラス |
| ミスズスター | 牡 | 2013 | [西]武幸四郎 | スクリーンヒーロー | フィールザミリオン | Aptitude | 永井啓弍 | 山際セントラルスタッド | 26戦3勝 | 3,255万円 | 17'4歳以上1000万下 |
| ベルゼール | 牝 | 2018 | [地]藤田輝信 | スクリーンヒーロー | ビリーヴミー | In the Wings | シルクレーシング | ノーザンファーム | 24戦3勝 | 3,196万円 | 21'3歳以上2勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。