牡鹿毛2006年5月26日生 父シンボリクリスエス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
564 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スンヌンタイ | 牝 | 2019 | [東]岩戸孝樹 | ストロングリターン | ハンドスター | パラダイスクリーク | 田頭勇貴 | 船越牧場 | 13戦2勝 | 2,242万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
| ツヅミモン | 牝 | 2015 | [西]藤岡健一 | ストロングリターン | カタマチボタン | ダンスインザダーク | 諸江幸祐 | 社台ファーム | 5戦1勝 | 2,213万円 | 17'2歳新馬 |
| ナイトスピアー | 牡 | 2020 | [東]小野次郎 | ストロングリターン | サクラコ | メジロベイリー | IZURUジャパン | U・M・A | 17戦1勝 | 2,197万円 | 25'障害4歳以上未勝利 |
| エールソヴール | 牝 | 2018 | [西]橋口慎介 | ストロングリターン | ラブリリック | ワイルドラッシュ | 佐伯由加理 | 社台ファーム | 11戦2勝 | 2,121万円 | 22'4歳以上1勝クラス |
| グラサージュ | 牝 | 2019 | [東]林徹 | ストロングリターン | ペイザージュ | ダイワメジャー | 保坂和孝 | 下河辺牧場 | 21戦1勝 | 2,091万円 | 22'3歳未勝利 |
| カガストロング | 牡 | 2016 | [地]池田忠好 | ストロングリターン | シュガーレディアン | Salt Lake | 原久美子 | ヤマイチ牧場 | 75戦1勝 | 1,966万円 | C1ー5 |
| ランウェイデビュー | 牝 | 2015 | [東]奥村武 | ストロングリターン | デビュートウショウ | アドマイヤムーン | 吉田勝己 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 12戦2勝 | 1,955万円 | 18'3歳500万下 |
| ベルビースタローン | 牝 | 2022 | [西]西村真幸 | ストロングリターン | テイエムナデシコ | ゼンノロブロイ | 宮崎俊也 | タニグチ牧場 | 9戦1勝 | 1,893万円 | 24'2歳未勝利 |
| テイクアターン | 牡 | 2018 | [地]佐藤裕太 | ストロングリターン | ネクストフラワー | フォーティナイナーズサン | レックス | マルシチ牧場 | 41戦5勝 | 1,752万円 | 20'川崎若駒オープン(OP) |
| ブローヴェイス | 牡 | 2019 | [地]木村暁 | ストロングリターン | タガノディナー | タニノギムレット | 吉田勝利 | 林時春 | 56戦6勝 | 1,746万円 | サファイア賞 |
| セオリーリターン | 牝 | 2019 | [東]水野貴広 | ストロングリターン | シベリアンセオリー | ディープインパクト | 藤田在子 | 天羽禮治 | 14戦2勝 | 1,734万円 | C1二 |
| ガーベランクイーン | 牝 | 2020 | [地]佐藤裕太 | ストロングリターン | ワイルドゲッツ | ワイルドラッシュ | 桑野隆司 | キヨタケ牧場 | 27戦4勝 | 1,733万円 | ローズデビュー |
| グレースアンバー | 牝 | 2016 | [西]高柳大輔 | ストロングリターン | グレースエポナ | フジキセキ | 吉田千津 | 社台ファーム | 12戦1勝 | 1,713万円 | 19'3歳未勝利 |
| オンストロン | 牡 | 2019 | [地]渡邊貴光 | ストロングリターン | マックススカラ | オペラハウス | 高橋敏英 | 協栄組合 | 46戦4勝 | 1,663万円 | 21'JRA認定フレッシュチャレンジ(新馬) |
| ウォーターブレイク | 牝 | 2016 | [西]河内洋 | ストロングリターン | サニーデイサンデー | ジャングルポケット | 山岡正人 | 社台コーポレーション白老ファーム | 29戦1勝 | 1,638万円 | 19'3歳未勝利 |
| サムデイ | 牝 | 2021 | [西]新谷功一 | ストロングリターン | ヤサシイキモチ | ビッグサンデー | 芳川貴行 | アイズスタッド | 10戦1勝 | 1,630万円 | 24'3歳未勝利 |
| バリエンテ | 牡 | 2015 | [地]竹下直人 | ストロングリターン | プレラット | サンデーサイレンス | 大島栄一 | 小河豊水 | 29戦1勝 | 1,600万円 | 18'3歳未勝利 |
| レベリオス | 牡 | 2021 | [地]鈴木啓之 | ストロングリターン | モエトレゾール | ゴールドアリュール | (有)馬の友舎 | レースホース牧場 | 19戦5勝 | 1,572万円 | 3歳12 13 |
| カレーパン | 牡 | 2020 | [地]田村彰啓 | ストロングリターン | アグネスアーニャ | アグネスデジタル | 重野心平 | 高松牧場 | 30戦5勝 | 1,553万円 | 2歳未勝利リミテッド |
| クラキャノン | 牡 | 2017 | [地]朝倉実 | ストロングリターン | クラキングレディ | リンドシェーバー | 倉見利弘 | 倉見牧場 | 82戦8勝 | 1,545万円 | 19'2歳未勝利(未勝利) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。