牡鹿毛2006年5月26日生 父シンボリクリスエス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
564 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プチプラージュ | 牝 | 2022 | [地]笹野博司 | ストロングリターン | ラッシュストーム | ザール | 小濱正智 | 武牧場 | 15戦3勝 | 1,517万円 | オパールC |
| アカノストロング | 牡 | 2019 | [地]尾原強 | ストロングリターン | フレンチノワール | フレンチデピュティ | (株)TKK | 社台ファーム | 39戦5勝 | 1,496万円 | C2二 |
| シドニーホバート | 牡 | 2022 | [西]杉山佳明 | ストロングリターン | ベガスナイト | コロナドズクエスト | 谷掛龍夫 | 社台ファーム | 13戦1勝 | 1,450万円 | 25'3歳未勝利 |
| ストロングジェット | 牡 | 2016 | [地]三宅直之 | ストロングリターン | ハイスタージェット | キングカメハメハ | (株)TKK | 真壁信一 | 131戦7勝 | 1,424万円 | ひめたん5歳お誕生日記念C1一 |
| オーシャンブラック | 牡 | 2016 | [地]竹下太 | ストロングリターン | ハッピーオーシャン | ジェニュイン | 中川浩一郎 | 浜本幸雄 | 73戦4勝 | 1,414万円 | ファイブスター賞 |
| アンジュール | 牝 | 2020 | [地]竹下太 | ストロングリターン | グラスコマチ | ルーラーシップ | 小橋亮太 | 松田牧場 | 30戦2勝 | 1,381万円 | 23'3歳未勝利 |
| ビービーゼニット | 牡 | 2021 | [地]稲益貴弘 | ストロングリターン | リーガルアミューズ | アグネスタキオン | 坂東勝彦 | 賀張三浦牧場 | 8戦4勝 | 1,356万円 | 23'川崎ジュニアオープン(OP) |
| サトノストロング | セ | 2019 | [東]古賀慎明 | ストロングリターン | アンコールピース | ネオユニヴァース | 里見治 | 社台ファーム | 15戦1勝 | 1,347万円 | 22'3歳未勝利 |
| ラブリースマッシュ | 牝 | 2015 | [地]菅原欣也 | ストロングリターン | サイマルタシュ | Behrens | (同)JPN技研 | 荒谷輝和 | 66戦9勝 | 1,332万円 | 「俺たち金持ちYoutuber」杯 |
| シナモンロール | 牝 | 2019 | [地]高橋純 | ストロングリターン | サクラヴィッキー | ダンスインザダーク | 山口謙太郎 | 山田牧場 | 47戦1勝 | 1,326万円 | オクトーバーC |
| ベンガラグンジョウ | 牡 | 2016 | [地]東原己俊 | ストロングリターン | カタマチボタン | ダンスインザダーク | 高橋貢 | 社台ファーム | 38戦1勝 | 1,317万円 | 19'3歳未勝利 |
| アーガイルピンク | 牝 | 2018 | [地]山田質 | ストロングリターン | ミスウインストン | マンハッタンカフェ | 谷岡康成 | 谷岡牧場 | 35戦5勝 | 1,298万円 | 20'JRA認定フレッシュチャレンジ(新馬) |
| ペイシャムスビ | 牝 | 2018 | [地]飯田弘道 | ストロングリターン | カザリムスビ | トワイニング | 北所拓也 | 田中裕之 | 53戦10勝 | 1,288万円 | 馬い!はつうみ卵はサンサンエッグ |
| ブルースウェード | 牝 | 2018 | [地]水野貴史 | ストロングリターン | ベッティング | カジノドライヴ | 吉田勝利 | 新生ファーム | 45戦10勝 | 1,274万円 | 20'JRA認定アタックチャレンジ(未勝利) |
| エスグラシア | 牝 | 2019 | [東]加藤和宏 | ストロングリターン | ワイキューブ | アグネスタキオン | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 岡田スタッド | 28戦2勝 | 1,218万円 | C21組 |
| クリスリターン | 牡 | 2017 | [地]佐藤茂 | ストロングリターン | キャサリンアイドル | バブルガムフェロー | 松本俊廣 | タニグチ牧場 | 50戦8勝 | 1,217万円 | 3歳 選抜馬 |
| ヤマニンブルトンヌ | 牝 | 2020 | [地]松平幸秀 | ストロングリターン | ヤマニンプチガトー | ヤマニンセラフィム | 土井久美子 | 錦岡牧場 | 25戦1勝 | 1,201万円 | C2一 |
| リードプリンシパル | 牝 | 2022 | [西]秋山真一郎 | ストロングリターン | プリンシパルハニー | ゴールドアリュール | 岡田牧雄 | 桑原牧場桑原康裕 | 11戦1勝 | 1,199万円 | 25'3歳未勝利 |
| ユウキャン | 牝 | 2015 | [地]国沢利照 | ストロングリターン | ボーシュヴァル | ゼンノロブロイ | 組)オールザベスト組 | スカイビーチステーブル | 73戦2勝 | 1,194万円 | 相馬野馬追特別 |
| オースター | 牡 | 2018 | [地]山崎裕也 | ストロングリターン | エーシンラクーン | ジャングルポケット | (有)下河辺トレーニ | 下河辺トレーニングセンター | 42戦7勝 | 1,182万円 | 3歳5 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。