牡鹿毛1985年5月27日生 父ノーアテンション
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
204 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターフベッセル | 牡 | 1993 | [東]高木嘉夫 | スーパークリーク | ゴージャスクイック | イルドブルボン | 荻伏服部牧場 | 秋場牧場 | 5戦0勝 | 0万円 | |
| スーパーゲンキ | 牡 | 1993 | [地]川田利美 | スーパークリーク | ハグロスワロー | スイフトスワロー | 中村勘五 | 梅田牧場 | 2戦0勝 | 0万円 | |
| クリークリバー | 牝 | 1993 | スーパークリーク | プリンセスノイチ | カラード | 小河英則 | 0万円 | ||||
| スーパーハルカ | 牝 | 1993 | [東]佐藤全弘 | スーパークリーク | ヒロノソナタ | リィフォー | 今野真吾 | 荻伏服部牧場 | 3戦0勝 | 0万円 | |
| ウッドレイクの1993 | 牝 | 1993 | スーパークリーク | ウッドレイク | Lomond | 荻伏牧場 | 0万円 | ||||
| スズマングレース | 牝 | 1993 | [東]森安弘昭 | スーパークリーク | カレードスコープ | クリスタルパレス | 古橋進 | 荻伏牧場 | 0万円 | ||
| シルクバリュー | 牡 | 1993 | [西]武田博 | スーパークリーク | シルクホウザン | リィフォー | 中山信博 | 荻伏牧場 | 5戦0勝 | 0万円 | |
| スーパービーナスの1993 | 牝 | 1993 | スーパークリーク | スーパービーナス | ノーザンディクテイター | 高昭牧場 | 0万円 | ||||
| スノーライダー | 牡 | 1993 | [東]古山良司 | スーパークリーク | ヤサカユーヒメ | テュデナム | 佐々木勇 | 山内静雄 | 9戦0勝 | 0万円 | |
| ツキノシュナイダーの1993 | 牡 | 1993 | スーパークリーク | ツキノシュナイダー | シーホーク | ヤマダファーム | 0万円 | ||||
| ガーネットセンプウ | 牡 | 1993 | [地]青木幸一 | スーパークリーク | レイアロード | スイフトスワロー | 栗山哲弘 | 加野牧場 | 1戦0勝 | 0万円 | |
| マサノアイリスの1993 | 牡 | 1993 | スーパークリーク | マサノアイリス | ハードツービート | 田中定彦 | 0万円 | ||||
| オギロンシャン | 牝 | 1993 | [東]黒坂洋基 | スーパークリーク | インターロンシャン | ネヴァービート | 荻伏レーシング・クラブ | 中島牧場 | 10戦0勝 | 0万円 | |
| ターフキラメキ | 牝 | 1994 | [西]加用正 | スーパークリーク | スタージョオー | ボールドリック | ターフ・スポート | 広瀬正昭 | 4戦0勝 | 0万円 | |
| スーパーアーディン | 牝 | 1994 | [地]長尾潔 | スーパークリーク | トランチャード | Sharpen Up | 鈴木芳夫 | 三嶋牧場 | 9戦0勝 | 0万円 | |
| タニノクリーク | 牡 | 1994 | [西]大根田裕也 | スーパークリーク | タニノハチク | ツイッグ | 谷水雄三 | カントリー牧場 | 4戦0勝 | 0万円 | |
| ナムラキャンディー | 牝 | 1994 | スーパークリーク | サンライトリバー | ダストコマンダー | 下河辺牧場 | 0万円 | ||||
| ヒノデクイン | 牝 | 1994 | [地]中山朝雄 | スーパークリーク | ロードマドンナ | シルバーシャーク | ホースマン日の出 | 三木田頼嗣 | 2戦0勝 | 0万円 | |
| ロンクリ | 牝 | 1994 | [東]大久保勝之 | スーパークリーク | ロンバーデル | Lombardi | 柏台牧場 | 柏台牧場 | 6戦0勝 | 0万円 | |
| モリノナイスディー | 牝 | 1994 | スーパークリーク | クインズヒル | ロイヤルスキー | 山田政宏 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。