牡青鹿毛2003年2月20日生 父エルコンドルパサー
327 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲオグラフィア | 牡 | 2012 | [地]藪口一麻 | ソングオブウインド | キヌガサアジュディ | アジュディケーティング | (有)太盛 | 赤石久夫 | 25戦17勝 | 1,542万円 | 特選埼玉県畜産技術振興会長賞 |
ヤサカフューチャー | 牡 | 2009 | [地]鷹見浩 | ソングオブウインド | イエローケーキ | ブライアンズタイム | 志邑宣彦 | 大典牧場 | 39戦4勝 | 1,395万円 | 3歳 |
カシノウィンド | 牡 | 2008 | [西]鈴木孝志 | ソングオブウインド | ツジノオトメ | ダンシングブレーヴ | 柏木務 | 海馬沢明 | 22戦0勝 | 1,272万円 | |
カゼノトビラ | 牝 | 2012 | [東]根本康広 | ソングオブウインド | ラフレシアダンサー | ファーディナンド | 福田光博 | 八木常郎 | 21戦1勝 | 1,198万円 | 14'2歳未勝利 |
ソングオブエース | 牡 | 2010 | [地]岡田一男 | ソングオブウインド | マツタカエース | ミュージックタイム | 岩渕義三 | 今野活博 | 62戦4勝 | 1,158万円 | 2歳 |
リネンソング | 牡 | 2013 | [地]浜田一夫 | ソングオブウインド | リネンエンプティ | Native Prospector | 戸山昌彦 | 嶋田牧場 | 48戦7勝 | 1,144万円 | 15'2歳新馬 |
リップルトウショウ | 牝 | 2013 | [東]武井亮 | ソングオブウインド | シリウストウショウ | スペシャルウィーク | トウショウ産業 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 50戦1勝 | 1,092万円 | 16'3歳未勝利 |
アイファーウタオー | 牡 | 2013 | [地]倉地学 | ソングオブウインド | アイファーペガサス | デヒア | (有)ミドルアイラン | 静内山田牧場 | 33戦11勝 | 1,080万円 | 17'4歳以上500万下 |
ナイク | 牡 | 2009 | [東]高橋文雅 | ソングオブウインド | シャーリング | コマンダーインチーフ | 加藤信之 | 林祐二 | 16戦1勝 | 1,050万円 | 13'障害4歳以上未勝利 |
バンブーマンユー | 牡 | 2008 | [地]川野勇馬 | ソングオブウインド | リトミコバンブー | バンブーアトラス | 岡村勝喜 | バンブー牧場 | 45戦5勝 | 1,040万円 | 11'3歳未勝利 |
ヨイチビーム | 牡 | 2012 | [地]河津裕昭 | ソングオブウインド | ブルーファイブ | シンコウキング | 加藤興一 | 山野牧場 | 70戦4勝 | 1,040万円 | 司法書士法人静岡!新事務所竣工記念 |
エキゾチックバニラ | 牝 | 2009 | [東]和田正一郎 | ソングオブウインド | マスカットワイン | スピードワールド | スピードファーム | スピードファーム | 11戦1勝 | 1,010万円 | 11'2歳未勝利 |
マイネルゲール | 牡 | 2011 | [東]田島俊明 | ソングオブウインド | ジェンハオサイマ | コマンダーインチーフ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ヤマイチ牧場 | 13戦1勝 | 935万円 | 14'3歳未勝利 |
モルフェワイン | 牝 | 2011 | [地]桜田浩樹 | ソングオブウインド | モルフェキイ | モルフェデスペクタ | 大野春男 | 豊洋牧場 | 87戦19勝 | 908万円 | 13'2歳牝馬未勝利(未勝利) |
ヤマニンクラバット | 牡 | 2008 | [東]佐藤吉勝 | ソングオブウインド | ヤマニングロッシー | ヤマニンゼファー | 土井肇 | 廣田伉助 | 18戦1勝 | 895万円 | 11'3歳未勝利 |
モルフェソングエル | 牝 | 2008 | [東]本間忍 | ソングオブウインド | アジアンタム | フジキセキ | 並河賢一郎 | ヤマイチ牧場 | 40戦4勝 | 879万円 | 10'ファンタスティックライト賞(OP) |
コットンフィールド | セ | 2008 | [東]和田正一郎 | ソングオブウインド | スターライトダンス | スピードワールド | スピードファーム | スピードファーム | 15戦1勝 | 840万円 | 10'2歳新馬 |
ヴィーナワン | 牡 | 2011 | [地]山中輝久 | ソングオブウインド | ミッキーマルシェ | フォーティナイナー | 渋谷高雄 | 片倉拓司 | 39戦1勝 | 827万円 | 3歳 135万 |
フレンドソング | 牝 | 2013 | [東]加藤和宏 | ソングオブウインド | ヒカリブラッシア | ヒカリバオー | 戸山昌彦 | 前川義則 | 44戦1勝 | 823万円 | サラ系B7組 |
クラウンドリーム | 牡 | 2013 | [東]伊藤伸一 | ソングオブウインド | ピュアドリーム | オース | 矢野まり子 | ヒカル牧場 | 24戦3勝 | 816万円 | ダリア賞3歳75万円以下一組 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。