牡鹿毛1999年5月04日生 父ブライアンズタイム
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,244 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サクラヴィクトリー | 牡 | 2009 | [西]羽月友彦 | タニノギムレット | サクラヴィクトリア | トニービン | さくらコマース | 新和牧場 | 30戦6勝 | 2,121万円 | 13'石打特別(500万下) |
モンテトウルヌソル | 牡 | 2006 | [東]国枝栄 | タニノギムレット | サファイヤコースト | サンデーサイレンス | 毛利喜昭 | ノーザンファーム | 5戦2勝 | 2,120万円 | 10'3歳以上500万下 |
アシュワガンダ | 牡 | 2013 | [東]本間忍 | タニノギムレット | サララ | アドマイヤベガ | 高瀬真尚 | 本間牧場 | 10戦2勝 | 2,030万円 | 16'ひめさゆり賞(500万下) |
ニューパワー | セ | 2006 | [東]菅原泰夫 | タニノギムレット | ユニオンワラダー | クリスタルグリッターズ | 井高義光 | 井高牧場 | 21戦2勝 | 2,020万円 | 10'障害4歳以上未勝利 |
アグネスピンキー | 牝 | 2008 | [西]長浜博之 | タニノギムレット | アグネスパサー | エルコンドルパサー | 渡辺公美子 | 社台ファーム | 30戦6勝 | 2,009万円 | 13'3歳以上500万下 |
マイネインティマ | 牝 | 2004 | [西]安達昭夫 | タニノギムレット | ダイイチコパン | サンデーサイレンス | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ダイイチ牧場 | 18戦1勝 | 1,994万円 | 06'2歳未勝利 |
ホオポノポノ | 牝 | 2010 | [東]加藤和宏 | タニノギムレット | キョウエイフルハム | ジェリ | 松岡雅昭 | インターナショナル牧場 | 26戦1勝 | 1,970万円 | 12'2歳未勝利 |
ベリアル | 牡 | 2008 | [東]斎藤誠 | タニノギムレット | アルテシア | サンデーサイレンス | 田原邦男 | 社台ファーム | 30戦1勝 | 1,956万円 | 10'2歳新馬 |
アルーリングライン | 牡 | 2004 | [地]川西毅 | タニノギムレット | アルーリングアクト | エンドスウィープ | 伊良原勉 | 社台コーポレーション白老ファーム | 32戦1勝 | 1,948万円 | 06'2歳未勝利 |
アドマイヤジャズ | 牡 | 2012 | [西]友道康夫 | タニノギムレット | ジュピターズジャズ | サンデーサイレンス | 近藤利一 | ノーザンファーム | 26戦1勝 | 1,936万円 | 15'3歳未勝利 |
ショウナンガニアン | 牡 | 2018 | [西]須貝尚介 | タニノギムレット | ショウナンアルス | サンデーサイレンス | 国本哲秀 | 西村牧場 | 21戦1勝 | 1,919万円 | 21'3歳未勝利 |
ツクバプリティ | 牝 | 2005 | [東]高橋祥泰 | タニノギムレット | ウェディングハニー | トニービン | 荻原昭二 | ヤナガワ牧場 | 73戦1勝 | 1,887万円 | 08'3歳未勝利 |
チャールストン | 牝 | 2005 | [西]長浜博之 | タニノギムレット | タニノティアラ | サンデーサイレンス | 谷水雄三 | カントリー牧場 | 26戦1勝 | 1,868万円 | 08'3歳未勝利 |
オークヴィル | 牝 | 2008 | [東]堀宣行 | タニノギムレット | オーパスワン | Theatrical | 下河辺隆行 | 下河辺牧場 | 13戦2勝 | 1,868万円 | 12'3歳以上500万下 |
マイネアプレイザー | 牝 | 2004 | [西]中村均 | タニノギムレット | ダンツシュアー | Storm Cat | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 谷岡正次 | 18戦2勝 | 1,857万円 | 07'瓢湖特別(500万下) |
ガリアーノ | 牡 | 2006 | [東]栗田徹 | タニノギムレット | ブーケトス | Nureyev | キャロットファーム | ノーザンファーム | 29戦1勝 | 1,844万円 | 09'3歳未勝利 |
ドリームバラード | 牝 | 2009 | [東]伊藤圭三 | タニノギムレット | フジャブ | Woodman | ドリームターフ組合 | タイヘイ牧場 | 39戦1勝 | 1,831万円 | 11'2歳未勝利 |
トチノヒーロー | 牡 | 2018 | [地]嶋田幸晴 | タニノギムレット | コーラルバード | サウスヴィグラス | 男澤喜惠子 | 漆原武男 | 56戦9勝 | 1,815万円 | C1九 十 |
コリオレイナス | 牡 | 2006 | [東]和田正一郎 | タニノギムレット | ドリーミングレイナ | パラダイスクリーク | 岡田牧雄 | 岡田スタッド | 58戦6勝 | 1,814万円 | B3二 |
ボンカマラード | 牡 | 2009 | [地]村上実 | タニノギムレット | ススズカレン | ビワハヤヒデ | 佐々木寛明 | サイファーム | 44戦7勝 | 1,809万円 | 11'2歳 新馬(新馬) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。