牡黒鹿毛1992年4月26日生 父サンデーサイレンス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
791 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディーエスサンダー | 牡 | 1999 | [東]藤原辰雄 | タヤスツヨシ | アフターディナー | マルゼンスキー | 秋谷壽之 | 川上牧場 | 23戦5勝 | 18,482万円 | 03'マーキュリーC(G3) |
カネトシツヨシオー | 牡 | 2003 | [西]野村彰彦 | タヤスツヨシ | リーインフォースト | トニービン | 兼松利男 | 社台ファーム | 43戦6勝 | 15,422万円 | 08'福島テレビオープン(OP) |
マルタカサイレンス | 牡 | 1997 | [地]炭田健二 | タヤスツヨシ | トウカイセイコー | ハイセイコー | 高橋義和 | 榊原光子 | 55戦10勝 | 15,245万円 | 02'師走S(OP) |
マンオブパーサー | 牡 | 2003 | [西]大久保龍志 | タヤスツヨシ | タツプユアトウズ | State Dinner | 鈴木義孝 | 社台ファーム | 44戦14勝 | 15,219万円 | ダービーグランプリ |
トップサバトン | 牡 | 2004 | [地]国信満 | タヤスツヨシ | トップオブザスカイ | Skywalker | 木谷ツヤ | 石川牧場 | 33戦5勝 | 13,786万円 | 06'北海道2歳優駿(G3) |
トップオブツヨシ | 牡 | 2003 | [西]鶴留明雄 | タヤスツヨシ | ラテルネ | トニービン | 横瀬兼二 | ノーザンファーム | 40戦5勝 | 13,771万円 | 08'湘南S(1600万下) |
テンジンムサシ | 牡 | 2001 | [東]矢野照正 | タヤスツヨシ | ダービーローズ | ヨシノスキー | テンジン | ダービースタッド | 29戦6勝 | 11,896万円 | 05'ブリリアントS(OP) |
フィールドオアシス | 牡 | 2003 | [東]池上昌弘 | タヤスツヨシ | フィールディ | Northfields | 吉田照哉 | 社台ファーム | 26戦4勝 | 10,794万円 | 06'3歳以上1000万下 |
コスモテナシャス | 牡 | 2001 | [東]伊藤大士 | タヤスツヨシ | ツキノマイヒメ | ワカオライデン | ビッグレッドファーム | 吉田牧場 | 56戦5勝 | 10,595万円 | 06'東雲賞(1000万下) |
フレイムコード | 牝 | 2009 | [西]谷潔 | タヤスツヨシ | シマノラピス | オペラハウス | イクタ | 村本牧場 | 38戦5勝 | 10,343万円 | 15'五稜郭S(1600万下) |
モリノミヤコ | 牡 | 2002 | [東]高橋義博 | タヤスツヨシ | レポウシュカ | サーモンリープ | 関駿也 | 関兵牧場 | 67戦5勝 | 10,183万円 | 07'石和特別(1000万下) |
サンデーツヨシ | 牡 | 1997 | [地]高橋真久 | タヤスツヨシ | タカノカイソク | サドンソー | 高橋正 | 山春牧場 | 41戦11勝 | 9,844万円 | 01'サンタアニタT(G) |
カレイジャスミン | 牝 | 2005 | [東]宗像義忠 | タヤスツヨシ | ラピュセル | エリシオ | ディアレスト | メイプルファーム | 36戦3勝 | 9,518万円 | 09'豊栄特別(1000万下) |
マルタカハーモニー | 牡 | 2002 | [地]金田一昌 | タヤスツヨシ | トワノハーモニー | クリスタルグリッターズ | 清水徳克 | エクセレンスファーム | 54戦5勝 | 8,485万円 | 09'早春S(1600万下) |
ビービートルネード | 牡 | 2003 | [西]領家政蔵 | タヤスツヨシ | ノースハッピー | メンデス | 坂東牧場 | 加納牧場 | 21戦6勝 | 8,308万円 | 06'東京ダービー(G) |
ナイストップボーイ | 牡 | 2001 | [西]目野哲也 | タヤスツヨシ | ファニートウショウ | トウショウボーイ | 菅藤宗一 | 増尾牧場 | 22戦5勝 | 7,904万円 | 05'三木ホースランドパークジャンプS(OP) |
ディナマッハ | 牝 | 1998 | [東]佐藤吉勝 | タヤスツヨシ | メイショウフレスコ | ダンシングブレーヴ | 釘田静義 | 広田牧場 | 55戦3勝 | 7,775万円 | 02'4歳以上500万下 |
グランシュヴァリエ | 牡 | 2005 | [地]雑賀正光 | タヤスツヨシ | ラストキッス | マルゼンスキー | 宮崎忠比古 | 川上牧場 | 74戦17勝 | 7,768万円 | 高知県知事賞 |
ナスダックパワー | 牡 | 1998 | [地]原孝明 | タヤスツヨシ | リプルス | ナイスダンサー | 鋤元節夫 | 櫛桁牧場 | 20戦6勝 | 7,677万円 | 01'ユニコーンS(G3) |
ローリーポーリー | 牝 | 2001 | [東]菊川正達 | タヤスツヨシ | フラワーライナー | エブロス | 加藤信之 | 安藤牧場 | 42戦4勝 | 7,284万円 | 06'3歳以上500万下 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。