牡鹿毛2015年2月09日生 父Raven's Pass
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
272 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンコウセッカ | 牝 | 2023 | [地]櫻田浩樹 | タワーオブロンドン | ドナライトニング | ロードカナロア | 山本武司 | 清水牧場 | 6戦1勝 | 260万円 | 25'ファーストステップ2歳新馬戦(新馬) |
| イナビカリ | 牡 | 2023 | [地]矢野義幸 | タワーオブロンドン | プリンセスプライド | マンハッタンカフェ | 内藤正生 | 中館牧場 | 4戦1勝 | 251万円 | 2歳五 |
| ダイシンデリー | 牡 | 2023 | [西]池添学 | タワーオブロンドン | サラマンドラ | パイロ | 大八木信行 | 沖田牧場 | 2戦0勝 | 250万円 | |
| ピースラッキー | 牝 | 2023 | [地]石橋満 | タワーオブロンドン | ジャーメイン | アドマイヤムーン | 中平和宏 | 白瀬盛雄 | 1戦1勝 | 250万円 | NewBeginning2歳初出走 |
| ワイドアルバ | 牡 | 2023 | [西]藤野健太 | タワーオブロンドン | オールアイキャンセイイズワウ | Street Cry | 幅田京子 | パカパカファーム | 5戦0勝 | 250万円 | |
| タケノリッチ | 牝 | 2022 | [地]佐野謙二 | タワーオブロンドン | セヴンゴシック | ステイゴールド | 竹原孝昭 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 10戦0勝 | 237万円 | |
| アットワンス | 牡 | 2022 | [地]打越勇児 | タワーオブロンドン | シレーナ | アドマイヤムーン | 米田稔 | ゼットステーブル | 10戦0勝 | 235万円 | |
| バッキンガムパレス | 牝 | 2022 | [地]井樋一也 | タワーオブロンドン | プリンセスケイト | Hard Spun | 犬飼優 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 6戦0勝 | 224万円 | |
| サンマイメ | 牡 | 2022 | [地]地辺幸一 | タワーオブロンドン | タイムピース | ルーラーシップ | ファーストビジョン | サンデーヒルズ | 20戦2勝 | 215万円 | 3歳7組 |
| ピカッティー | 牝 | 2022 | [地]宇野木博徳 | タワーオブロンドン | ウィクトール | ヴィクトワールピサ | 大塚勝広 | 山田昇史 | 6戦0勝 | 200万円 | |
| ショウワスタイル | 牡 | 2022 | [地]迫田清美 | タワーオブロンドン | オンザウインド | ヴィクトワールピサ | (同)JPN技研 | 山野牧場 | 11戦0勝 | 196万円 | |
| サウスオブロンドン | 牡 | 2022 | [地]佐々木仁 | タワーオブロンドン | ディープサウス | ディープインパクト | 吉橋英隆 | 坂東牧場 | 13戦0勝 | 196万円 | |
| リモート | 牝 | 2022 | [地]柴田高志 | タワーオブロンドン | ディープアントス | ディープインパクト | 小橋亮太 | ヒダカファーム | 20戦1勝 | 191万円 | C3四 |
| デコピン | 牡 | 2022 | [東]村田一誠 | タワーオブロンドン | セレナータ | ストーミングホーム | 菅藤孝雄 | 原口牧場 | 8戦0勝 | 180万円 | |
| グリンバーム | 牡 | 2023 | [地]市村誠 | タワーオブロンドン | ソルシエトウショウ | マーベラスサンデー | 雪野晴揮 | 棚川祐志 | 2戦0勝 | 180万円 | |
| ユイノカタリベ | 牡 | 2023 | [東]竹内正洋 | タワーオブロンドン | ランリーナ | エイシンフラッシュ | 由井健太郎 | 藤沢牧場 | 5戦0勝 | 177万円 | |
| タヤスロレンヌ | 牝 | 2023 | [東]岩戸孝樹 | タワーオブロンドン | ディープブルーム | ディープブリランテ | 横瀬兼二 | 対馬正 | 5戦0勝 | 166万円 | |
| タワーオブプリンス | 牡 | 2022 | [地]佐々木清明 | タワーオブロンドン | ブラックヒューマー | ブラックタイド | 大久保秀一 | ダーレー・ジャパン | 11戦0勝 | 164万円 | |
| ゼンダントモニ | 牡 | 2022 | [地]佐々木仁 | タワーオブロンドン | フクノグローリア | ブライアンズタイム | 横田一男 | ケイズ | 11戦1勝 | 163万円 | 3歳C1 |
| シュタルク | 牡 | 2023 | [西]河嶋宏樹 | タワーオブロンドン | シュトルツ | キズナ | 塚田義広 | 門別牧場 | 2戦0勝 | 159万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。