牡鹿毛1993年6月05日生 父サンデーサイレンス
1,694 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツルマルボーイ | 牡 | 1998 | [西]橋口弘次郎 | ダンスインザダーク | ツルマルガール | サッカーボーイ | 鶴田任男 | 浜本牧場 | 32戦7勝 | 58,292万円 | 04'安田記念(G1) |
ファストタテヤマ | 牡 | 1999 | [西]安田伊佐夫 | ダンスインザダーク | メインゲスト | ターゴワイス | 辻幸雄 | 秋田牧場 | 55戦6勝 | 42,843万円 | 02'京都新聞杯(G2) |
ダイタクバートラム | 牡 | 1998 | [西]橋口弘次郎 | ダンスインザダーク | スプリングネヴァー | サクラユタカオー | 黒崎昇 | 雅牧場 | 36戦8勝 | 42,569万円 | 03'阪神大賞典(G2) |
クラレント | 牡 | 2009 | [西]橋口慎介 | ダンスインザダーク | エリモピクシー | ダンシングブレーヴ | 前田晋二 | ノースヒルズマネジメント | 41戦7勝 | 40,886万円 | 11'デイリー杯2歳S(G2) |
ザッツザプレンティ | 牡 | 2000 | [西]橋口弘次郎 | ダンスインザダーク | バブルプロスペクター | Miswaki | 社台レースホース | 社台ファーム | 16戦3勝 | 40,836万円 | 03'菊花賞(G1) |
デルタブルース | 牡 | 2001 | [西]角居勝彦 | ダンスインザダーク | ディクシースプラッシュ | Dixieland Band | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 32戦6勝 | 40,156万円 | 04'菊花賞(G1) |
ダークシャドウ | 牡 | 2007 | [東]堀宣行 | ダンスインザダーク | マチカネハツシマダ | Private Account | 飯塚知一 | 社台ファーム | 27戦5勝 | 37,526万円 | 11'毎日王冠(G2) |
ジョリーダンス | 牝 | 2001 | [東]堀宣行 | ダンスインザダーク | ピーターホフズパティア | Peterhof | 小林薫 | 錦岡牧場 | 35戦7勝 | 29,972万円 | 07'阪神牝馬S(G2) |
インタータイヨウ | 牡 | 1999 | [西]野村彰彦 | ダンスインザダーク | キョウエイタイヨウ | フォーティナイナー | インターナシヨナルホース | インターナショナル牧場 | 37戦8勝 | 28,443万円 | 02'兵庫CS(G3) |
フォゲッタブル | 牡 | 2006 | [西]池江泰寿 | ダンスインザダーク | エアグルーヴ | トニービン | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 32戦4勝 | 26,527万円 | 09'ステイヤーズS(G2) |
マルカフェニックス | 牡 | 2004 | [西]松永昌博 | ダンスインザダーク | ミスカースティー | Miswaki | 河長産業 | 日の出牧場 | 34戦6勝 | 25,520万円 | 08'阪神C(G2) |
マルブツトップ | 牡 | 2000 | [西]加用正 | ダンスインザダーク | ドラムメロディー | Seeking the Gold | 大澤毅 | 岡本牧場 | 51戦10勝 | 25,325万円 | 05'佐賀記念(G3) |
ザレマ | 牝 | 2004 | [西]音無秀孝 | ダンスインザダーク | シェンク | Zafonic | 吉田照哉 | 社台ファーム | 33戦4勝 | 23,197万円 | 09'京成杯オータムハンデキャップ(G3) |
トーホウアラン | 牡 | 2003 | [西]藤原英昭 | ダンスインザダーク | ヒドゥンダンス | Nureyev | 東豊物産 | 前川正美 | 19戦5勝 | 21,417万円 | 08'京都大賞典(G2) |
ダノンヨーヨー | 牡 | 2006 | [西]音無秀孝 | ダンスインザダーク | フローラルグリーン | フォーティナイナー | ダノックス | ノーザンファーム | 38戦6勝 | 21,284万円 | 10'サウジアラビアロイヤルC富士S(G3) |
ツルマルヨカニセ | 牡 | 2000 | [西]橋口弘次郎 | ダンスインザダーク | ビーモル | Lyphard | 鶴田任男 | 白老ファーム | 49戦7勝 | 21,189万円 | 06'小倉日経オープン(OP) |
ダークメッセージ | 牡 | 2003 | [西]佐々木晶三 | ダンスインザダーク | エヴリウィスパー | ノーザンテースト | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 35戦5勝 | 21,020万円 | 09'門松S(OP) |
ダンスインザモア | 牡 | 2002 | [東]相沢郁 | ダンスインザダーク | スーパーリヴリア | リヴリア | 木浪巖 | 西川富岡牧場 | 45戦5勝 | 20,813万円 | 05'フジテレビ賞スプリングS(G2) |
タッチミーノット | 牡 | 2006 | [東]奥平雅士 | ダンスインザダーク | タッチフォーゴールド | Mr. Prospector | 吉田照哉 | 社台ファーム | 32戦9勝 | 19,919万円 | 13'中山金杯(G3) |
タガノマイバッハ | 牡 | 1999 | [西]松田博資 | ダンスインザダーク | アフターザサン | Storm Bird | 八木良司 | ノーザンファーム | 27戦6勝 | 19,345万円 | 03'産経大阪杯(G2) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。