牡鹿毛2009年5月08日生 父ディープインパクト
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
646 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラインアルテア | 牡 | 2019 | [地]小林俊彦 | ディープブリランテ | ヤサカオディール | メイショウボーラー | 志邑宣彦 | 日高大洋牧場 | 27戦2勝 | 782万円 | 21'2歳新馬 |
デルマコイウタ | 牝 | 2014 | [西]高野友和 | ディープブリランテ | エアデジャヴー | ノーザンテースト | 浅沼廣幸 | 社台ファーム | 6戦1勝 | 780万円 | 17'3歳未勝利 |
プレイズラン | 牝 | 2015 | [東]牧光二 | ディープブリランテ | ブルーオアシス | Sadler's Wells | 岡村善行 | 天羽牧場 | 14戦1勝 | 775万円 | 18'3歳未勝利 |
グラスミラー | 牡 | 2020 | [地]嶋田幸晴 | ディープブリランテ | グラスルビー | シングスピール | 小橋亮太 | 松田牧場 | 18戦1勝 | 774万円 | ペリドットフラワー賞 |
サンライズボルト | 牡 | 2018 | [地]山崎裕也 | ディープブリランテ | シーガルサリー | フレンチデピュティ | 上手健太郎 | 下河辺牧場 | 8戦1勝 | 768万円 | 21'3歳未勝利 |
トゥーナブロッサム | 牡 | 2017 | [地]斎藤雄一 | ディープブリランテ | トーセンレジェンド | エルコンドルパサー | 薄井隆博 | エスティファーム | 34戦1勝 | 749万円 | 2歳二 |
ワンパーパス | 牝 | 2014 | [地]村上昌幸 | ディープブリランテ | ケイケヤキ | ニホンピロウイナー | 大黒富美子 | 下河辺牧場 | 78戦5勝 | 741万円 | 3歳2 イ |
タイキブリジャール | 牡 | 2014 | [地]山崎裕也 | ディープブリランテ | タイキフェアレディ | タイキシャトル | 大樹ファーム | ビクトリーホースランチ | 15戦0勝 | 741万円 | |
アリハッピー | 牝 | 2021 | [地]安池成実 | ディープブリランテ | リアハッピー | サウスヴィグラス | (有)泰興建設 | 桑原牧場桑原康裕 | 14戦2勝 | 740万円 | スパーキングデビュー新馬 |
アンフィニスター | 牝 | 2015 | [西]服部利之 | ディープブリランテ | ディープスマイル | Giant's Causeway | 池田實 | フジワラファーム | 10戦1勝 | 735万円 | 18'3歳未勝利 |
インジェニアス | 牡 | 2019 | [地]竹下直人 | ディープブリランテ | フェリシタス | キングズベスト | (株)ファーストビジ | ダーレー・ジャパン・ファーム | 48戦9勝 | 724万円 | B3組 |
インペリアス | 牝 | 2019 | [地]加藤幸保 | ディープブリランテ | フリティラリア | アドマイヤムーン | 杉山忠国 | 明治牧場 | 43戦2勝 | 715万円 | 尚貴・淳至・来場特別 |
ドストライク | 牡 | 2015 | [地]中川竜馬 | ディープブリランテ | リリーポンド | Grand Slam | 門脇竜一 | 白井牧場 | 25戦2勝 | 703万円 | アイオライト特選 |
トゥットベーネ | 牡 | 2014 | [西]森田直行 | ディープブリランテ | ツルマルローズ | クロフネ | 加藤誠 | 駿河牧場 | 3戦1勝 | 700万円 | 17'3歳未勝利 |
テイエムスグレモン | 牡 | 2015 | [西]山内研二 | ディープブリランテ | フォレストゾーン | Forest Wildcat | 竹園正繼 | 新冠橋本牧場 | 10戦1勝 | 700万円 | 17'2歳新馬 |
トップホライゾン | 牡 | 2015 | [東]萱野浩二 | ディープブリランテ | レッドプライム | スペシャルウィーク | 紅露純 | 庄野牧場 | 10戦1勝 | 700万円 | 18'3歳未勝利 |
ソルトホープ | 牡 | 2016 | [西]武英智 | ディープブリランテ | リーピングキャット | Storm Cat | 杉浦敏夫 | 藤本ファーム | 3戦1勝 | 700万円 | 18'2歳新馬 |
レッドスプリンガー | 牡 | 2016 | [地]平田正一 | ディープブリランテ | エポカブラヴァ | Point Given | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 14戦5勝 | 697万円 | C3四 五六 |
ノーティインパクト | 牡 | 2014 | [地]坂本昇 | ディープブリランテ | ブランシュネージュ | サクラバクシンオー | 小関昭次 | 服部牧場 | 37戦2勝 | 688万円 | C2九 十 十一 |
マコトジェムチュク | 牝 | 2017 | [地]新井隆太 | ディープブリランテ | ココナッツパルム | フレンチデピュティ | 尾田左知子 | 社台ファーム | 8戦1勝 | 680万円 | 19'2歳未勝利 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。