牡栗毛1982年12月31日生 父Topsider
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
479 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーシンブリザード | 牡 | 1998 | [地]佐藤賢二 | デュラブ | ユーワトップレディ | ブレイヴェストローマン | 和泉栄一 | 村中一英 | 30戦9勝 | 41,521万円 | ジャパンダートダービー |
シンコウウインディ | 牡 | 1993 | [東]田中清隆 | デュラブ | ローズコマンダー | ダストコマンダー | 安田修 | 酒井源市 | 17戦5勝 | 22,544万円 | 97'フェブラリーS(G1) |
レディブライティア | 牝 | 1994 | [地]川島正行 | デュラブ | ウメノアイリーン | ノノアルコ | 小林昌志 | 中村幸蔵 | 36戦6勝 | 13,616万円 | 00'羅生門S(1600万下) |
サカモトデュラブ | 牡 | 1993 | [地]甲田守 | デュラブ | サリアシンゲキ | サクラシンゲキ | 浜口政一 | 久保農場 | 104戦16勝 | 12,471万円 | 東京盃 |
メモリーデュラブ | 牡 | 1994 | [地]荒木市雄 | デュラブ | メモリーグレイス | ノーザリー | 株シンザンクラブ | 荻伏牧場 | 70戦10勝 | 9,617万円 | 00'マイル争覇(G) |
カメリアデュラブ | 牡 | 1996 | [西]武田博 | デュラブ | ファンドリカメリア | シーホーク | 加藤守 | 市川ファーム | 44戦4勝 | 7,083万円 | 02'3歳以上1000万下 |
マヤラブリー | 牝 | 1994 | [西]二分久男 | デュラブ | パワーショウコ | ノースガスト | まの | 市川ファーム | 39戦4勝 | 6,424万円 | 99'有明特別(900万下) |
ケントグリーン | 牡 | 1998 | [東]新関力 | デュラブ | マイリリー | ミルジョージ | 斎藤光政 | 向別牧場 | 35戦3勝 | 5,984万円 | 01'3歳以上500万下 |
タイコウレジェンド | 牡 | 1996 | [地]高橋三郎 | デュラブ | タイコウフミユキ | ロイヤルタタン | 資太興 | 西田牧場 | 17戦4勝 | 5,721万円 | 01'テレビ埼玉杯(G) |
ラブチューン | 牝 | 1993 | [東]小西一男 | デュラブ | シンネプチューン | ホープフリーオン | 信和商会 | 北洋牧場 | 17戦4勝 | 5,028万円 | 97'4歳以上900万下 |
ヘイセイラッキー | 牝 | 1995 | [地]柳江仁 | デュラブ | ワコーランコム | アスワン | 伊藤昭次 | ハヤシファーム | 56戦12勝 | 4,599万円 | 98'サラ・クイーン特別(G) |
オンワードビット | 牡 | 1995 | [地]宮下雅身 | デュラブ | オンワードメモリー | ハードツービート | 藤内正寿 | オンワード牧場 | 57戦9勝 | 4,405万円 | 特選 |
フジヤマデュラブ | 牡 | 1997 | [地]村上実 | デュラブ | オオシマアルフィー | ミスターシービー | 佐々木寛明 | 山内常夫 | 73戦14勝 | 4,288万円 | 02'播磨賞(G) |
エーピークロー | 牡 | 1998 | [西]吉岡八郎 | デュラブ | オオシマアルフィー | ミスターシービー | デルマークラブ | 山内常夫 | 47戦2勝 | 4,106万円 | 03'障害3歳以上未勝利 |
アルスパルパドー | 牡 | 1999 | [地]飯野文明 | デュラブ | ゲットウェル | ワッスル | 池田正孝 | 西田牧場 | 44戦5勝 | 3,939万円 | 2歳 |
ケイシュウカラー | セ | 1995 | [地]小笠原義巳 | デュラブ | ケイシュウバラード | クリスタルグリッターズ | 遠藤直美 | インターナショナル牧場 | 80戦12勝 | 3,858万円 | 選抜 |
メグミウイナー | 牡 | 1998 | [地]佐々木由則 | デュラブ | シダウィナー | ニホンピロウイナー | 飯川昌人 | 設楽牧場 | 54戦11勝 | 3,776万円 | トパーズC |
ランタナワン | 牝 | 1994 | [西]川村禎彦 | デュラブ | ミニオンカマラーズ | ロードリージ | イワノフ | ヒダカファーム | 46戦2勝 | 3,755万円 | 98'4歳以上500万下 |
ケイアイパレス | 牡 | 1993 | [地]梅山和則 | デュラブ | ケイアイウイン | クリスタルパレス | 株啓愛義肢材料販売所 | 川島貞二 | 34戦8勝 | 3,545万円 | サラ系3才 |
デュエットシチー | 牡 | 1998 | [東]前田禎 | デュラブ | ノースダイヤ | マラケート | 友駿ホースクラブ | 北俣光浩 | 33戦4勝 | 3,412万円 | 01'福寿草特別(OP) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。