牡鹿毛2013年2月19日生 父Gio Ponti
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
676 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジオグリフ | 牡 | 2019 | [東]木村哲也 | ドレフォン | アロマティコ | キングカメハメハ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 19戦3勝 | 30,121万円 | 22'皐月賞(G1) |
デシエルト | 牡 | 2019 | [西]安田翔伍 | ドレフォン | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | ラ・メール | ノーザンファーム | 15戦6勝 | 15,376万円 | 24'中日新聞杯(G3) |
ミッキーファイト | 牡 | 2021 | [東]田中博康 | ドレフォン | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク | 野田みづき | ノーザンファーム | 7戦4勝 | 14,692万円 | 24'レパードS(G3) |
ワープスピード | 牡 | 2019 | [東]高木登 | ドレフォン | ディープラヴ | ディープインパクト | 山田弘 | ノーザンファーム | 26戦4勝 | 14,534万円 | 23'古都S(3勝クラス) |
ウォーターリヒト | 牡 | 2021 | [西]石橋守 | ドレフォン | ウォーターピオニー | ヴィクトワールピサ | 山岡正人 | 伏木田牧場 | 13戦4勝 | 13,990万円 | 25'東京新聞杯(G3) |
テーオードレフォン | 牡 | 2019 | [西]梅田智之 | ドレフォン | エミネントシチー | ブライアンズタイム | 小笹公也 | WingFarm | 21戦6勝 | 12,910万円 | 24'福島民友C(L) |
サンライズフレイム | 牡 | 2020 | [西]石坂公一 | ドレフォン | マストバイアイテム | アフリート | ライフハウス | 下河辺牧場 | 11戦6勝 | 12,721万円 | 23'オータムリーフS(OP) |
カルネアサーダ | 牝 | 2019 | [西]福永祐一 | ドレフォン | ハラペーニョペパー | ゼンノロブロイ | 吉田照哉 | 社台ファーム | 28戦5勝 | 12,261万円 | 23'タンザナイトS(OP) |
カワキタレブリー | 牡 | 2019 | [西]杉山佳明 | ドレフォン | カフジビーナス | ディープインパクト | 川島和範 | 川島牧場 | 23戦4勝 | 11,229万円 | 23'湘南S(3勝クラス) |
タガノクリステル | 牝 | 2019 | [西]長谷川浩大 | ドレフォン | タガノキャンドル | アグネスタキオン | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 29戦5勝 | 10,569万円 | 23'ながつきS(OP) |
サーマルウインド | 牝 | 2019 | [東]奥村武 | ドレフォン | ラフィエスタ | スペシャルウィーク | キャロットファーム | ノーザンファーム | 16戦5勝 | 10,368万円 | 23'信越S(L) |
タイセイドレフォン | 牡 | 2019 | [西]西村真幸 | ドレフォン | デイトユアドリーム | トワイニング | 田中成奉 | ノーザンファーム | 23戦4勝 | 10,302万円 | 23'平城京S(OP) |
コンシリエーレ | 牡 | 2019 | [地]辻野豊 | ドレフォン | ターシャズスター | Spanish Steps | 吉田和美 | ノーザンファーム | 10戦5勝 | 9,409万円 | 23'オアシスS(L) |
ペプチドヤマト | 牡 | 2019 | [西]武英智 | ドレフォン | ペプチドルビー | コロナドズクエスト | 沼川一彦 | 杵臼牧場 | 28戦4勝 | 9,052万円 | 25'橿原S(3勝クラス) |
ヴィブラフォン | 牝 | 2019 | [東]高木登 | ドレフォン | ヴィンテージローズ | ゼンノロブロイ | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 19戦5勝 | 8,946万円 | 23'神奈川記念【JRA・地方交流】(G) |
クールミラボー | 牡 | 2020 | [西]寺島良 | ドレフォン | サンソヴール | キングカメハメハ | G1レーシング | ノーザンファーム | 18戦4勝 | 8,905万円 | 24'金蹄S(3勝クラス) |
レッドバロッサ | セ | 2019 | [西]佐藤悠太 | ドレフォン | モスカートローザ | ディープインパクト | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 27戦6勝 | 8,650万円 | 25'三木ホースランドパークジャンプS(OP) |
エミサキホコル | 牡 | 2020 | [西]杉山佳明 | ドレフォン | アルテミスハート | ハーツクライ | 亀岡和彦 | 社台ファーム | 25戦4勝 | 8,573万円 | 24'伊賀S(3勝クラス) |
カラフルキューブ | 牝 | 2019 | [地]荒山勝徳 | ドレフォン | カラフルデイズ | フジキセキ | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 28戦4勝 | 7,833万円 | 23'ポプラS(3勝クラス) |
エルバリオ | 牡 | 2019 | [地]的場直之 | ドレフォン | インナーアージ | ディープインパクト | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 28戦4勝 | 7,692万円 | 23'麦秋S(3勝クラス) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。