牡鹿毛2013年2月19日生 父Gio Ponti
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
687 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴーダンサー | 牝 | 2021 | [地]安池成実 | ドレフォン | シエルブラン | ゼンノロブロイ | 長島和彦 | 畠山牧場 | 36戦4勝 | 573万円 | 3歳 |
| ユズノキ | 牝 | 2021 | [地]竹下直人 | ドレフォン | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン | ファーストビジョン | 矢野牧場 | 24戦6勝 | 563万円 | B5組 |
| ホヲユイットウ | 牝 | 2019 | [地]加藤幸保 | ドレフォン | エクスプレスレーン | ディープインパクト | 村田能光 | 社台ファーム | 41戦7勝 | 563万円 | 24'スプリングアタック(OP) |
| ネルガル | 牡 | 2019 | [地]那俄性哲也 | ドレフォン | ランミネルバ | アグネスタキオン | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 高瀬牧場 | 97戦4勝 | 554万円 | ファイナルレース |
| アフロビート | 牡 | 2020 | [地]迫田清美 | ドレフォン | アーマンディ | ダイワメジャー | (同)JPN技研 | 三嶋牧場 | 51戦4勝 | 553万円 | 3歳 160万 |
| レインツリー | 牝 | 2019 | [地]上杉昌宏 | ドレフォン | アンジュエ | アグネスタキオン | 前田幸治 | 土居牧場 | 29戦2勝 | 550万円 | C2九 十 |
| ロールハーアイズ | 牝 | 2021 | [東]高木登 | ドレフォン | ラーナアズーラ | パイロ | ウエスト.フォレスト.ステイブル | グランデファーム | 3戦1勝 | 550万円 | 23'2歳未勝利 |
| ショウナンタハティ | 牡 | 2022 | [地]坂井英光 | ドレフォン | ショウナンマシェリ | キンシャサノキセキ | 国本好子 | 静内ファーム | 14戦2勝 | 548万円 | マンガ・アニメ・トシマ賞 |
| ロセウス | 牝 | 2022 | [地]上杉昌宏 | ドレフォン | ネオイリュージョン | ネオユニヴァース | 佐藤傳二 | 秋田牧場 | 5戦1勝 | 544万円 | 3歳七 八 |
| アンノドミニ | 牡 | 2022 | [地]高本友芳 | ドレフォン | スパイクナード | ハーツクライ | 前田幸治 | ノースヒルズ | 14戦1勝 | 531万円 | C2二 |
| ジオジーニー | 牝 | 2020 | [地]武井和実 | ドレフォン | ポッドジーニー | ストリートセンス | 小川眞査雄 | 下屋敷牧場 | 6戦0勝 | 528万円 | |
| ジュリエンヌ | 牝 | 2019 | [東]天間昭一 | ドレフォン | ヴェルデライト | ディープインパクト | 吉田勝利 | 二風谷ファーム | 40戦7勝 | 522万円 | 長崎街道彼杵宿特選 |
| ジュジュジューン | 牝 | 2020 | [地]中川雅之 | ドレフォン | アグネスマジカル | アグネスタキオン | 上山泰憲 | 高昭牧場 | 35戦9勝 | 520万円 | 上村栄光のスタート杯 |
| ラピダニーニャ | 牝 | 2021 | [地]柏原誠路 | ドレフォン | シウダニーニャ | Leroidesanimaux | 一村哲也 | 富菜牧場 | 15戦6勝 | 513万円 | 3歳C1C2 |
| マルトドラゴン | セ | 2019 | [地]中塚猛 | ドレフォン | マーティンオート | プリサイスエンド | 大戸志浦 | 高橋修 | 16戦2勝 | 512万円 | C2一 |
| ヴィオルナ | 牝 | 2021 | [地]阿井正雄 | ドレフォン | アーマンディ | ダイワメジャー | KAJIMOTOホールディングス | 三嶋牧場 | 18戦4勝 | 505万円 | C3 選抜馬 |
| コースタルタウン | 牝 | 2020 | [地]真島正徳 | ドレフォン | リュートフルシティ | ウォーエンブレム | 梅ケ枝容晃 | 追分ファーム | 50戦6勝 | 502万円 | BAOOへGO!賞 |
| ティックルハート | 牝 | 2020 | [地]櫻田康二 | ドレフォン | ティックルゴールド | ステイゴールド | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 9戦0勝 | 489万円 | |
| ナックジュピター | 牝 | 2021 | [地]中川雅之 | ドレフォン | アドマイヤキュート | キングカメハメハ | 小松欣也 | ノーザンファーム | 19戦2勝 | 486万円 | B22 |
| ワタシハマジョ | 牝 | 2020 | [地]鹿沼良和 | ドレフォン | カネショウメロン | ディアブロ | 今中俊平 | 下屋敷牧場 | 34戦0勝 | 482万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。