牡鹿毛2013年2月19日生 父Gio Ponti
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
684 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マテンロウコマンド | 牡 | 2022 | [西]長谷川浩大 | ドレフォン | ダイアナヘイロー | キングヘイロー | 寺田千代乃 | 岡田牧場 | 8戦4勝 | 9,245万円 | 兵庫CS |
ヴィブラフォン | 牝 | 2019 | [東]高木登 | ドレフォン | ヴィンテージローズ | ゼンノロブロイ | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 19戦5勝 | 8,946万円 | 23'神奈川記念【JRA・地方交流】(G) |
エミサキホコル | 牡 | 2020 | [西]杉山佳明 | ドレフォン | アルテミスハート | ハーツクライ | 亀岡和彦 | 社台ファーム | 28戦4勝 | 8,573万円 | 24'伊賀S(3勝クラス) |
カラフルキューブ | 牝 | 2019 | [地]荒山勝徳 | ドレフォン | カラフルデイズ | フジキセキ | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 28戦4勝 | 7,833万円 | 23'ポプラS(3勝クラス) |
エルバリオ | 牡 | 2019 | [地]的場直之 | ドレフォン | インナーアージ | ディープインパクト | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 28戦4勝 | 7,692万円 | 23'麦秋S(3勝クラス) |
ジョーメッドヴィン | 牡 | 2021 | [西]清水久詞 | ドレフォン | ジョーアラマート | キングヘイロー | 上田江吏子 | 山際牧場 | 23戦4勝 | 7,467万円 | 25'船橋S(3勝クラス) |
エピックジョイ | 牝 | 2019 | [西]武幸四郎 | ドレフォン | オールウェイズラブ | ディープインパクト | ノースヒルズ | 土居牧場 | 20戦4勝 | 7,452万円 | 24'JRAウルトラプレミアムエイシンフラッシュC(3勝クラス) |
セイルオンセイラー | セ | 2019 | [地]田中一巧 | ドレフォン | クリムゾンブーケ | クロフネ | 竹下浩一 | ノーザンファーム | 28戦8勝 | 7,067万円 | 24'くろゆり賞(G) |
ロードラディウス | 牡 | 2020 | [西]森田直行 | ドレフォン | ポプラ | Frankel | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 22戦4勝 | 6,990万円 | 24'天満橋S(3勝クラス) |
ショウナンアビアス | 牡 | 2020 | [東]加藤士津八 | ドレフォン | ショウナンカサロ | キングカメハメハ | 国本哲秀 | 西村牧場 | 26戦4勝 | 6,794万円 | 25'4歳以上2勝クラス |
ウナギノボリ | 牡 | 2019 | [西]東田明士 | ドレフォン | ノンキ | サンデーサイレンス | 小田切有一 | 中原牧場 | 49戦3勝 | 6,551万円 | 23'伊良湖特別(2勝クラス) |
ドリームビリーバー | 牡 | 2019 | [地]阪本一栄 | ドレフォン | ヒーラ | ディープインパクト | 平井裕 | 白井牧場 | 38戦7勝 | 6,539万円 | 24'北海道コンサドーレ札幌特別(OP) |
ゴールドアローン | 牝 | 2021 | [東]青木孝文 | ドレフォン | ゴールドアクション | ヘニーヒューズ | 居城寿与 | 北勝ファーム | 20戦3勝 | 6,207万円 | 24'3歳以上2勝クラス |
サーフズアップ | 牝 | 2020 | [地]山下貴之 | ドレフォン | ハッピーウェーブ | ゴールドアリュール | 吉田照哉 | 社台ファーム | 21戦3勝 | 6,155万円 | 23'東京プリンセス賞(G) |
ヒロシクン | セ | 2019 | [地]佐藤雅彦 | ドレフォン | エスプリドパリ | ハーツクライ | 瀬谷隆雄 | 社台コーポレーション白老ファーム | 36戦10勝 | 5,930万円 | 25'シアンモア記念(G) |
スピードリッチ | 牡 | 2021 | [西]藤岡健一 | ドレフォン | エバーシャルマン | ハーツクライ | 宇田豊 | ノーザンファーム | 15戦3勝 | 5,901万円 | 25'ライラック賞(2勝クラス) |
スノーグレース | 牝 | 2019 | [東]中舘英二 | ドレフォン | グローリアスデイズ | サンデーサイレンス | シルクレーシング | ノーザンファーム | 24戦3勝 | 5,743万円 | 23'4歳以上2勝クラス |
アンデスビエント | 牝 | 2021 | [西]西園正都 | ドレフォン | アンデスクイーン | タートルボウル | グリーンファーム | ノーザンファーム | 11戦3勝 | 5,740万円 | 24'関東オークス【指定交流】(G2) |
パーサヴィアランス | 牡 | 2019 | [西]西村真幸 | ドレフォン | ハッピーアビラ | ディープインパクト | 馬場幸夫 | ノーザンファーム | 41戦2勝 | 5,614万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
マスクオールウィン | 牝 | 2021 | [東]牧光二 | ドレフォン | チカアレグレ | ハーツクライ | 宮レーシング | 社台ファーム | 15戦2勝 | 5,426万円 | 23'黒松賞(1勝クラス) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。