牡鹿毛2013年2月19日生 父Gio Ponti
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
687 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンボリノエル | 牝 | 2021 | [東]土田稔 | ドレフォン | ダンツペンダント | オレハマッテルゼ | 谷口祐人 | シンボリ牧場 | 22戦6勝 | 2,274万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| アエリーゾ | 牝 | 2019 | [西]庄野靖志 | ドレフォン | スマイルシャワー | シンボリクリスエス | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 24戦1勝 | 2,222万円 | 22'3歳未勝利 |
| ヤマメキング | 牡 | 2022 | [東]田島俊明 | ドレフォン | ハイノリッジ | マンハッタンカフェ | 越村哲男 | 鮫川啓一 | 9戦2勝 | 2,220万円 | 25'3歳1勝クラス |
| クールソル | 牝 | 2021 | [東]斎藤誠 | ドレフォン | メジャータイフーン | ダイワメジャー | 林正道 | 服部牧場 | 13戦2勝 | 2,193万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
| ドレッド | 牡 | 2021 | [地]山下貴之 | ドレフォン | ルージュノアール | ストーミングホーム | 前原敏行 | チャンピオンズファーム | 16戦4勝 | 2,185万円 | ジューンスプリント |
| モンテディアーナ | 牝 | 2022 | [西]四位洋文 | ドレフォン | アズールムーン | Malibu Moon | 毛利元昭 | ノーザンファーム | 10戦1勝 | 2,175万円 | 25'3歳未勝利 |
| ゴッドカインド | 牝 | 2021 | [西]飯田祐史 | ドレフォン | ネオグラティア | ネオユニヴァース | 中西憲治 | 川島牧場 | 14戦1勝 | 2,128万円 | 23'2歳未勝利 |
| アイウィル | 牡 | 2021 | [東]高木登 | ドレフォン | ジュリーハーツ | ハーツクライ | Gリビエール・レーシング | 岡田スタッド | 16戦2勝 | 2,113万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| マイスターヴェルク | 牝 | 2022 | [東]勢司和浩 | ドレフォン | マスターワーク | ダイワメジャー | キャロットファーム | 社台コーポレーション白老ファーム | 7戦2勝 | 2,100万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| フラッシング | 牡 | 2021 | [西]牧浦充徳 | ドレフォン | プントバンコ | フジキセキ | マークス | レイクヴィラファーム | 16戦2勝 | 2,083万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
| モズバンディット | 牡 | 2020 | [西]中尾秀正 | ドレフォン | アマルティア | アドマイヤムーン | キャピタル・システム | 幾千世牧場 | 21戦1勝 | 2,077万円 | 23'3歳未勝利 |
| アストラカ | セ | 2021 | [西]田中克典 | ドレフォン | アカカホール | ダイワメジャー | 水上行雄 | 笠松牧場 | 14戦2勝 | 2,066万円 | 24'3歳以上1勝クラス |
| ネクストダンサー | 牝 | 2022 | [東]伊藤圭三 | ドレフォン | タイニーダンサー | サウスヴィグラス | 是枝浩平 | グランド牧場 | 8戦2勝 | 2,045万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| サンアントワーヌ | 牝 | 2023 | [東]鹿戸雄一 | ドレフォン | サンティール | ハービンジャー | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 3戦2勝 | 2,020万円 | 25'2歳1勝クラス |
| アトリウムチャペル | 牝 | 2021 | [東]浅利英明 | ドレフォン | ジュリエットベール | ヴィクトワールピサ | 社台レースホース | 社台ファーム | 12戦1勝 | 2,009万円 | 23'2歳新馬 |
| テンプーシャオン | 牡 | 2020 | [東]和田勇介 | ドレフォン | ウィズエモーション | クロフネ | 村田能光 | 社台ファーム | 19戦1勝 | 2,000万円 | 23'3歳未勝利 |
| スピードソルジャー | 牡 | 2019 | [地]打越勇児 | ドレフォン | レッドアゲート | マンハッタンカフェ | 保坂和孝 | 社台ファーム | 19戦5勝 | 1,950万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
| グリーンダイヤル | 牡 | 2019 | [地]川島正一 | ドレフォン | ジョンブドール | ステイゴールド | 吉田和美 | ノーザンファーム | 26戦7勝 | 1,944万円 | C1四 五 |
| カーラデマドレ | 牝 | 2022 | [東]宮田敬介 | ドレフォン | ディアデラマドレ | キングカメハメハ | キャロットファーム | ノーザンファーム | 7戦2勝 | 1,880万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| ノチェセラーダ | 牡 | 2023 | [西]杉山佳明 | ドレフォン | ノチェブランカ | ディープインパクト | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 3戦2勝 | 1,877万円 | 25'黄菊賞(1勝クラス) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。