牡鹿毛2006年3月12日生 父Dansili
1,272 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベランス | 牡 | 2018 | [地]新田守 | ハービンジャー | アンレール | ディープインパクト | 植田信行 | ノーザンファーム | 44戦3勝 | 5,872万円 | 23'茶臼山高原特別(2勝クラス) |
シェルビーズアイ | 牡 | 2019 | [地]村上実 | ハービンジャー | ポントマイコ | ゼンノロブロイ | 岩渕瑞生 | 桑田牧場 | 18戦3勝 | 5,776万円 | 23'渥美特別(2勝クラス) |
モリノカンナチャン | 牝 | 2018 | [東]鈴木伸尋 | ハービンジャー | ヒカルドウキセイ | サンデーサイレンス | 森和久 | 青藍牧場 | 29戦3勝 | 5,769万円 | 21'3歳以上2勝クラス |
エフティスパークル | 牡 | 2013 | [東]鹿戸雄一 | ハービンジャー | エフティマイア | フジキセキ | 吉野英子 | ノーザンファーム | 27戦3勝 | 5,704万円 | 16'3歳以上500万下 |
フィリアプーラ | 牝 | 2016 | [東]菊沢隆徳 | ハービンジャー | プリンセスカメリア | サンデーサイレンス | キャロットファーム | ノーザンファーム | 16戦2勝 | 5,697万円 | 19'フェアリーS(G3) |
ラヴィンジャー | 牝 | 2016 | [東]小島茂之 | ハービンジャー | ラブアクチュアリー | ダンスインザダーク | 丸山担 | 社台ファーム | 34戦2勝 | 5,606万円 | 21'4歳以上1勝クラス |
ブルームスベリー | 牝 | 2017 | [東]嘉藤貴行 | ハービンジャー | エクセラントカーヴ | ダイワメジャー | 社台レースホース | 社台ファーム | 23戦3勝 | 5,578万円 | 22'3歳以上2勝クラス |
アスクドゥポルテ | 牡 | 2020 | [西]河内洋 | ハービンジャー | ジャジャウマガール | ハーツクライ | 廣崎利洋HD | ASKSTUD | 20戦3勝 | 5,575万円 | 23'3歳以上2勝クラス |
エピローグ | 牝 | 2016 | [西]杉山佳明 | ハービンジャー | ルイーズ | ロージズインメイ | 藤田好紀 | 前田ファーム | 39戦3勝 | 5,407万円 | 22'4歳以上2勝クラス |
アドマイヤサジー | 牝 | 2020 | [東]宮田敬介 | ハービンジャー | メジロコウミョウ | キングカメハメハ | 近藤旬子 | レイクヴィラファーム | 16戦3勝 | 5,399万円 | 24'九十九里特別(2勝クラス) |
カゼルタ | 牝 | 2012 | [西]高橋康之 | ハービンジャー | エルダンジュ | サンデーサイレンス | 吉田和美 | ノーザンファーム | 22戦4勝 | 5,329万円 | 16'四国新聞杯(1000万下) |
サトノアリシア | 牝 | 2014 | [西]平田修 | ハービンジャー | ラルーチェ | クロフネ | サトミホースカンパニー | ノーザンファーム | 12戦3勝 | 5,182万円 | 16'コスモス賞(OP) |
アライバル | 牡 | 2019 | [東]栗田徹 | ハービンジャー | クルミナル | ディープインパクト | キャロットファーム | ノーザンファーム | 7戦1勝 | 5,149万円 | 21'2歳新馬 |
オメガタキシード | セ | 2020 | [西]松永幹夫 | ハービンジャー | パーティードレス | デュランダル | 原禮子 | 社台ファーム | 15戦3勝 | 5,141万円 | 23'3歳以上2勝クラス |
ラクローチェ | 牡 | 2016 | [西]角田晃一 | ハービンジャー | ウインデンファーレ | ダンスインザダーク | 畑佐博 | 細川農場 | 22戦3勝 | 4,998万円 | 20'鴨川特別(2勝クラス) |
ファンタジア | 牝 | 2019 | [東]堀宣行 | ハービンジャー | ピュクシス | シンボリクリスエス | 石川達絵 | ノーザンファーム | 15戦3勝 | 4,942万円 | 23'南武特別(2勝クラス) |
ミエノウインウイン | セ | 2015 | [西]高橋亮 | ハービンジャー | クイーンアイリス | ダンスインザダーク | 里見美惠子 | 社台コーポレーション白老ファーム | 27戦3勝 | 4,935万円 | 19'ベストウィッシュC(2勝クラス) |
スズノナデシコ | 牝 | 2018 | [西]石坂公一 | ハービンジャー | レッドヴィラーゴ | ネオユニヴァース | 小紫嘉之 | タガミファーム | 23戦3勝 | 4,929万円 | 23'湯の川温泉特別(2勝クラス) |
アルティマリガーレ | 牝 | 2016 | [西]佐々木晶三 | ハービンジャー | アルティマトゥーレ | フジキセキ | 社台レースホース | 社台ファーム | 12戦3勝 | 4,915万円 | 19'長久手特別(2勝クラス) |
クロワドフェール | 牝 | 2017 | [西]斉藤崇史 | ハービンジャー | ジュモー | タニノギムレット | キャロットファーム | ノーザンファーム | 17戦3勝 | 4,872万円 | 21'3歳以上2勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。