牡鹿毛1983年12月31日生 父Green Dancer
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
130 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックギャルの1989 | 牡 | 1989 | プライマリーII | ブラックギャル | サドンソー | 諏訪牧場 | 0万円 | ||||
| ジョウシュウハルナの1989 | 牡 | 1989 | プライマリーII | ジョウシュウハルナ | デュール | 井田牧場 | 0万円 | ||||
| カントーフアームの1990 | 牝 | 1990 | プライマリーII | カントーフアーム | バーバー | 山岡牧場 | 0万円 | ||||
| ホッカイピリカ | 牝 | 1990 | [地] | プライマリーII | ドナウフィーバー | コインドシルバー | 上野耕一 | 山田昇史 | 2戦0勝 | 0万円 | |
| ホクテンレデイーの1990 | 牡 | 1990 | プライマリーII | ホクテンレデイー | ホクトボーイ | 相川てる子 | 0万円 | ||||
| チトセスターの1990 | 牝 | 1990 | プライマリーII | チトセスター | シンギングビード | 内田弘 | 0万円 | ||||
| ウメノビーナスの1990 | 牝 | 1990 | プライマリーII | ウメノビーナス | ゼダーン | 鳥谷部牧場 | 0万円 | ||||
| コガイチジョオーの1990 | 牡 | 1990 | プライマリーII | コガイチジョオー | モバリッズ | 鳥谷部牧場 | 0万円 | ||||
| ウインドテスコの1990 | 牝 | 1990 | プライマリーII | ウインドテスコ | ランドギフト | マルシチ牧場 | 0万円 | ||||
| エフワンの1990 | 牡 | 1990 | プライマリーII | エフワン | リアルム | 三浦牧場 | 0万円 | ||||
| リュウスバル | 牝 | 1990 | [西]宮本悳 | プライマリーII | リュウマンジュサン | レイバーン | 三好笑子 | 三浦牧場 | 0万円 | ||
| ソングマリー | 牝 | 1990 | [東]高木嘉夫 | プライマリーII | サクラソング | サクラショウリ | 田島榮二郎 | 澤上牧場 | 5戦0勝 | 0万円 | |
| ダンサーリアルムの1990 | 牝 | 1990 | プライマリーII | ダンサーリアルム | リアルム | 田中忠牧場 | 0万円 | ||||
| エルブールズの1990 | 牝 | 1990 | プライマリーII | エルブールズ | ゲイルーザック | 母良田牧場 | 0万円 | ||||
| カリスマフオンテンIIの1990 | 牡 | 1990 | プライマリーII | カリスマフオンテンII | カウアイキング | 野々宮牧場 | 0万円 | ||||
| スライブダイチャン | 牡 | 1990 | [東]小西登 | プライマリーII | スライブエレナ | エレナスボーイ | 小昏剛 | 佐々木倬 | 0万円 | ||
| セレックスの1990 | 牝 | 1990 | プライマリーII | セレックス | ザペイシェント | 宮崎牧場 | 0万円 | ||||
| ユーコーラプソディの1990 | 牝 | 1990 | プライマリーII | ユーコーラプソディ | ピットカーン | 荒谷牧場 | 0万円 | ||||
| メイワシャトーの1990 | 牡 | 1990 | プライマリーII | メイワシャトー | ハイセイコー | 石田英機 | 0万円 | ||||
| メイワソロンの1990 | 牝 | 1990 | プライマリーII | メイワソロン | シルバーシャーク | 石田英機 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。