牡芦毛1987年4月02日生 父シービークロス
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
70 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アローウィナー | 牡 | 1997 | [東]戸田博文 | ホワイトストーン | トウコウロマン | プレストウコウ | 三ツ矢組合 | 泉渕瀬牧場 | 33戦3勝 | 8,069万円 | 00'東京王冠賞(G) |
ホワイトチェイサー | 牡 | 1996 | [東]大和田稔 | ホワイトストーン | シンエイロータス | ヤマニンスキー | ターフ・スポート | 聖心台牧場 | 45戦3勝 | 6,405万円 | 00'4歳以上500万下 |
モールドマラカス | 牡 | 1997 | [地]菊地公律 | ホワイトストーン | モールドローラー | シェイディハイツ | 一瀬義文 | 大川牧場 | 26戦2勝 | 1,728万円 | 00'松川浦特別(500万下) |
クロスカントリー | 牡 | 1998 | [地]松原正文 | ホワイトストーン | テンザンジャズ | トウショウボーイ | 有岡本牧産 | 坂本正紀 | 95戦18勝 | 1,506万円 | B1 |
デリバーザグッド | 牡 | 1998 | [地]高柳恒男 | ホワイトストーン | ユキノトクユー | グランディ | 山田祐三 | 山田祐三 | 32戦3勝 | 1,401万円 | 特選 |
レッドバイオレンス | 牝 | 1996 | [東]吉永正人 | ホワイトストーン | オヤマファンタジー | ヤマニンスキー | コオロ | 大川牧場 | 26戦1勝 | 1,285万円 | 99'3歳未勝利 |
トモロウストーン | 牝 | 1996 | [地]曽我心一 | ホワイトストーン | スイフヨウ | ジュニアス | 西村潤仁 | 新冠伊藤牧場 | 47戦4勝 | 1,184万円 | C1七 八 |
サファリテイオー | 牡 | 1997 | [地]西久保政等 | ホワイトストーン | テイオークイーン | Habitat | 熊久保勅夫 | 三澤牧場 | 88戦17勝 | 1,079万円 | 登竜門 |
ハネダトクユー | 牡 | 1997 | [地]菅原秀雄 | ホワイトストーン | ユキノトクユー | グランディ | 有鈴優商事 | 山田祐三 | 49戦0勝 | 941万円 | |
レッツストーン | 牡 | 1996 | [東]高橋義博 | ホワイトストーン | エイティマドンナ | ホスピタリテイ | 安藤博 | 社台牧場 | 9戦1勝 | 876万円 | 99'3歳未勝利 |
ボルサリーノ | 牡 | 1997 | [地]若松平 | ホワイトストーン | ノースハスカップ | ボールドリック | 杉岡弘 | 大川牧場 | 51戦7勝 | 712万円 | 00'4才 条件(未勝利) |
テクノガルヒ | 牡 | 1997 | [地]香取和孝 | ホワイトストーン | メガロポリス | ホスピタリテイ | 杉本勝久 | 福原謙吉 | 46戦6勝 | 694万円 | JRA認定 |
オトメ | 牝 | 1997 | [地]佐々木仁 | ホワイトストーン | ファウンデーション | ナグルスキー | (有)グランド牧場 | グランド牧場 | 37戦6勝 | 639万円 | 登竜門 |
ダイメイローレル | 牝 | 1996 | [地]五十嵐智 | ホワイトストーン | コマバレット | マグニテュード | 松田富士夫 | 池本久雄 | 68戦6勝 | 587万円 | JRA認定 |
シルクストーン | 牝 | 1996 | [地]井上正 | ホワイトストーン | ビートオリオン | シンギングビード | 杉浦初夫 | 新冠伊藤牧場 | 138戦8勝 | 576万円 | 98'3才 新馬(新馬) |
レイゴウスター | 牡 | 1996 | [地]田辺陽一 | ホワイトストーン | ローマンテスコ | ブレイヴェストローマン | 秋元順紀 | 藤平和実 | 54戦7勝 | 573万円 | C3七 |
コバノストーン | 牡 | 1996 | [地]内沢信昭 | ホワイトストーン | ブルーネット | パーシャンボーイ | 久野光雄 | 大川牧場 | 85戦2勝 | 524万円 | C2 |
ミレニオカイザー | 牡 | 1998 | [地]高月由次 | ホワイトストーン | アイダンサー | レジェンドテイオー | 住清三 | 八木サニーファーム | 22戦1勝 | 459万円 | アタックチャレンジ |
ホワイトアザミュー | 牝 | 1996 | [地]松原義夫 | ホワイトストーン | ドウカンシルダー | ファイブダンサー | 大橋保人 | 斉藤恒雄 | 54戦4勝 | 447万円 | 4才ヌ |
センゲンシルバー | 牝 | 1997 | [地]山内和明 | ホワイトストーン | アローマーメイド | アローエクスプレス | 石川雅博 | 三澤牧場 | 89戦2勝 | 421万円 | サラ4歳4組 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。