牡栗毛1986年4月09日生 父ディクタス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
64 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルロングラン | 牡 | 1997 | [東]的場均 | ムービースター | マリリンブロー | レイザン | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 金宏二 | 44戦3勝 | 4,665万円 | 02'4歳以上500万下 |
サンビースター | 牝 | 1996 | [地]原三男 | ムービースター | サンフューチャー | ゴールドレット | 杉下貞雄 | 原則夫 | 78戦12勝 | 3,166万円 | 特選 |
エイガリュウセイ | 牡 | 1997 | [地]川村守男 | ムービースター | マナードホマレ | マナード | 田上雅春 | 丹羽牧場 | 58戦3勝 | 2,684万円 | 99'2歳未勝利 |
タカトモフラッグ | 牡 | 1995 | [地]村田六郎 | ムービースター | マイネフローラ | マルゼンスキー | 蕭敬意 | 守山牧場 | 59戦3勝 | 2,407万円 | 特選 |
マルキデイサンジュ | 牡 | 1996 | [東]成島英春 | ムービースター | サツキタイトル | トウショウボーイ | 田湯喜義 | 高橋誠次 | 27戦1勝 | 1,888万円 | 98'2歳新馬 |
オールオアラヴ | 牡 | 1999 | [地]田中美義 | ムービースター | ゴールデンボタン | ダンサーズイメージ | 上村洋司 | 村下貞憲 | 67戦5勝 | 1,493万円 | 3歳 |
ティーエスフリート | 牡 | 1999 | [地]今井輝和 | ムービースター | フジノタチカゼ | ダイアトム | 酒井朋広 | 久保秀雄 | 35戦7勝 | 1,475万円 | C1六 七 |
カキノシラユキ | 牝 | 1995 | [地]佐々木吉郷 | ムービースター | シバノローレライ | ランズダーン | 野々垣正義 | つつみ牧場 | 92戦10勝 | 1,375万円 | 選抜 |
ハイフレンドキット | 牡 | 1995 | [地]佐藤壽 | ムービースター | エスケイヴィーナス | ロイヤルコーチ | 高橋顯輔 | 風間武 | 80戦7勝 | 1,331万円 | 選抜 |
マイネルハリウッド | 牡 | 1995 | [西]坪憲章 | ムービースター | サツキタイトル | トウショウボーイ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 高橋誠次 | 7戦1勝 | 1,244万円 | 97'2歳新馬 |
スターランチャ | セ | 1995 | [地]小野寺三男 | ムービースター | シナノランチアー | リードホーユー | 佐々木兼光 | 静内ファーム | 85戦14勝 | 1,180万円 | B2 |
マイネルシネマ | 牡 | 1997 | [地]河津徳幸 | ムービースター | ゴールデンボタン | ダンサーズイメージ | 平田優 | 村下貞憲 | 14戦0勝 | 936万円 | |
プティマロン | 牝 | 1999 | [地]田村光則 | ムービースター | アムルーズ | ヒッタイトグローリー | 吉田久則 | 長浜牧場 | 44戦3勝 | 902万円 | 02'3歳未勝利 |
ムービータイム | 牡 | 1995 | [地]高橋敏男 | ムービースター | ノーブルテンダー | ニゾン | (有)イチブ | 川端義幸 | 19戦3勝 | 862万円 | 4才 イ |
タカキスター | 牝 | 1999 | [地]宇都宮徳一 | ムービースター | マイネフローラ | マルゼンスキー | 上村孝輝 | 守山牧場 | 64戦18勝 | 817万円 | 市房山C |
カレンジュラ | 牡 | 1997 | [地]宮下靖旨 | ムービースター | サンフューチャー | ゴールドレット | 榎本哲 | 原則夫 | 63戦8勝 | 813万円 | サラ4歳選抜 |
マッキーゴールド | 牡 | 1996 | [地]高岡秀行 | ムービースター | ゴールデンソロン | サンエイソロン | 薪浦亨 | 冨本正敏 | 23戦8勝 | 812万円 | フレッシュチャレンジ |
マイネルマグマ | 牡 | 1996 | [地]坂口義幸 | ムービースター | ミスマグニ | マグニテュード | 谷謙介 | 木下博 | 64戦1勝 | 774万円 | サラ系C7・9組 |
ロイヤルムービー | 牡 | 1997 | [地]田嶋弘幸 | ムービースター | ユートガビー | トウショウボーイ | 寺西正彰 | 高橋ファーム | 122戦11勝 | 753万円 | 00'4才 未勝利(未勝利) |
ムービーライト | 牡 | 1999 | [地]菅原秀雄 | ムービースター | ノーブルテンダー | ニゾン | (有)イチブ | 松本俊博 | 45戦1勝 | 679万円 | C2十 11 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。