牡鹿毛2011年3月02日生 父スクリーンヒーロー
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
889 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアサクセサー | セ | 2020 | [西]井上智史 | モーリス | メジャーフォルム | ダイワメジャー | ライオンレースホース | 社台ファーム | 18戦2勝 | 3,667万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
| ボーモンド | 牡 | 2021 | [東]国枝栄 | モーリス | ボージェスト | キングカメハメハ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 8戦3勝 | 3,577万円 | 25'テレ玉杯(2勝クラス) |
| ピピオラ | 牝 | 2020 | [西]武幸四郎 | モーリス | スルージエアー | ダンスインザダーク | ストレートレーシング | ノーザンファーム | 16戦3勝 | 3,571万円 | 23'西海賞(2勝クラス) |
| アンテロース | 牡 | 2020 | [西]岡田稲男 | モーリス | シャブリ | ディープインパクト | インゼルレーシング | 桑田牧場 | 26戦2勝 | 3,561万円 | 25'尖閣湾特別(1勝クラス) |
| アンフィニドール | 牝 | 2018 | [西]千田輝彦 | モーリス | ヤマノフェアリー | ディープインパクト | 前原敏行 | チャンピオンズファーム | 19戦2勝 | 3,497万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
| ミセスバローズ | 牝 | 2018 | [地]森下淳平 | モーリス | ニコールバローズ | ゼンノロブロイ | 猪熊広次 | 三嶋牧場 | 25戦2勝 | 3,383万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
| アンクロワ | 牝 | 2019 | [東]伊坂重信 | モーリス | アンレール | ディープインパクト | キャロットファーム | ノーザンファーム | 14戦2勝 | 3,324万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
| ペプチドハドソン | 牡 | 2020 | [西]小椋研介 | モーリス | ペプチドルビー | コロナドズクエスト | 沼川一彦 | 杵臼牧場 | 25戦2勝 | 3,167万円 | 24'4歳以上1勝クラス |
| ディーガレジェンド | 牡 | 2021 | [西]藤原英昭 | モーリス | ジプシーハイウェイ | High Chaparral | 東豊物産 | 社台ファーム | 14戦2勝 | 3,164万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
| オトコギアンパン | 牡 | 2021 | [西]小栗実 | モーリス | パールズシャイン | ディープインパクト | 増田和啓 | 杵臼牧場 | 14戦2勝 | 3,145万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
| パンデアスカル | 牡 | 2020 | [西]小椋研介 | モーリス | コルコバード | ステイゴールド | キャロットファーム | ノーザンファーム | 19戦2勝 | 3,130万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
| ビーオンザマーチ | 牝 | 2019 | [東]林徹 | モーリス | ヴィクトリーマーチ | アグネスタキオン | 吉田晴哉 | 追分ファーム | 16戦3勝 | 3,110万円 | 23'4歳以上2勝クラス |
| ドナウエレン | 牝 | 2018 | [西]高野友和 | モーリス | ドナウブルー | ディープインパクト | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 14戦2勝 | 3,086万円 | 21'しゃくなげ賞(1勝クラス) |
| レーヴドゥラプレリ | 牝 | 2018 | [東]宮田敬介 | モーリス | レーヴデトワール | ゼンノロブロイ | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 19戦2勝 | 3,066万円 | 22'4歳以上1勝クラス |
| レーヴドロペラ | 牝 | 2022 | [東]加藤士津八 | モーリス | レーヴルシード | ディープインパクト | ライオンレースホース | ハシモトファーム | 9戦2勝 | 3,054万円 | 25'岩船特別(1勝クラス) |
| ジジ | 牡 | 2018 | [東]田島俊明 | モーリス | ハートアイリス | ネオユニヴァース | 林弘之 | 追分ファーム | 20戦2勝 | 3,042万円 | 22'4歳以上1勝クラス |
| トゥルーサクセサー | 牡 | 2021 | [東]高木登 | モーリス | ブロンズテーラー | ロージズインメイ | 岡田牧雄 | 岡田スタッド | 19戦1勝 | 3,028万円 | 24'3歳未勝利 |
| カイザーノヴァ | 牡 | 2018 | [地]川添明弘 | モーリス | ステラリード | スペシャルウィーク | 組)リノレーシング | 木村秀則 | 27戦2勝 | 3,024万円 | 20'クローバー賞(OP) |
| テーオーターナー | セ | 2018 | [地]盛本信春 | モーリス | ジョリーダンス | ダンスインザダーク | 小笹公也 | 錦岡牧場 | 38戦10勝 | 2,932万円 | C1二 |
| アサクサヴィーナス | 牝 | 2020 | [東]高柳瑞樹 | モーリス | アサクサティアラ | ディープインパクト | 櫻井素子 | 社台ファーム | 21戦1勝 | 2,810万円 | 23'3歳未勝利 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。