牡黒鹿毛1947年12月31日生 父The Phoenix
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
374 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライジングゲーベル | 牝 | 1958 | ライジングフレーム | ゲンリユウ | プリメロ | 0万円 | |||||
| イチセカイ | 牝 | 1958 | ライジングフレーム | セカイイチ | Knock Out | 工藤玄治 | 2戦0勝 | 0万円 | |||
| ライジングピューマ | 牝 | 1959 | ライジングフレーム | ブランドピユーマ | カツフジ | 0万円 | |||||
| マスカゼ | 牝 | 1959 | ライジングフレーム | ダイサンマルイケ | トキノチカラ | 0万円 | |||||
| ヒダカクラウン | 牝 | 1962 | ライジングフレーム | クラウンペツト | ライジングライト | 0万円 | |||||
| リユウジン | 牝 | 1960 | ライジングフレーム | ラ・フウドル | プリメロ | 0万円 | |||||
| セントロイズ | 牝 | 1959 | ライジングフレーム | タイレイ | シアンモア | 斉賀隆 | 2戦0勝 | 0万円 | |||
| ミホノフレーム | 牝 | 1962 | ライジングフレーム | 第三愛田 | ヴイーノーピユロー | 0万円 | |||||
| ヒシカツター | 牝 | 1959 | ライジングフレーム | カツター | 月友 | 0万円 | |||||
| ミスライジング | 牝 | 1960 | ライジングフレーム | トキチドリ | ヒロサクラ | 0万円 | |||||
| 黄金優 | 牝 | 1965 | ライジングフレーム | ノーブルフラツグ | クモハタ | 0万円 | |||||
| サンモリツチ | 牝 | 1963 | ライジングフレーム | サカハタ | ヒロサクラ | 高橋賢一 | 4戦0勝 | 0万円 | |||
| セカイフレーム | 牝 | 1963 | ライジングフレーム | セカイタイム | ヒロサクラ | 0万円 | |||||
| キヨミサン | 牝 | 1966 | ライジングフレーム | クロウバー | ホウシユウ | 松本美太郎 | 1戦0勝 | 0万円 | |||
| ジヨオーバチ | 牝 | 1966 | ライジングフレーム | アーミー | Banner Man | 岩城謙吉 | 11戦0勝 | 0万円 | |||
| チドリカツプ | 牝 | 1965 | ライジングフレーム | トキチドリ | ヒロサクラ | 0万円 | |||||
| ヒサマツ | 牝 | 1958 | ライジングフレーム | ツキヤス | 0万円 | ||||||
| 瑞勝 | 牝 | 1962 | ライジングフレーム | ワカクサ | クモハタ | 0万円 | |||||
| サーテインオー | 牡 | 1956 | ライジングフレーム | 明宜 | ベルアミ | 北野豊吉 | 2戦0勝 | 0万円 | |||
| ムサシキング | 牡 | 1954 | ライジングフレーム | 望仁 | ニーフアン | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。