牡鹿毛1982年4月22日生 父ハイセイコー
63 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフアサヒ | 牡 | 1991 | [地]松橋寛 | ライフタテヤマ | アサヒロゼット | パーソロン | 中村惠美子 | 一ノ瀬敏明 | 36戦16勝 | 12,758万円 | 東海ゴールドC |
キタイセタテヤマ | 牡 | 1992 | [地]大関吉明 | ライフタテヤマ | スピアリアー | ペール | 西森昭義 | 中川隆 | 43戦6勝 | 2,753万円 | サマーC |
ヨコヅナファイター | 牡 | 1993 | [地]大関吉明 | ライフタテヤマ | ダンツミラクル | ファバージ | 上岡和男 | 谷岡正次 | 66戦7勝 | 2,390万円 | 99'駒丘特別(OP) |
エーコーレビン | 牡 | 1991 | [西]安田伊佐夫 | ライフタテヤマ | ブレスアゲン | エタン | 池内賢市 | 谷岡正次 | 4戦2勝 | 1,717万円 | 94'潮騒特別(500万下) |
シャインホープ | 牝 | 1991 | [地]室井兼雄 | ライフタテヤマ | モローズシャイ | ホープフリーオン | 荒井和弘 | 済藤滋 | 39戦5勝 | 1,385万円 | 新緑賞 |
サカエオー | 牡 | 1994 | [地]藤木一男 | ライフタテヤマ | インパルス | ネプテューヌス | 筒井栄造 | 佐々木一与 | 65戦11勝 | 1,366万円 | B1 |
キジョーオセン | 牝 | 1993 | [地]池田優孝 | ライフタテヤマ | キジョーオダイ | フロルア | 野々山重貞 | 田端しづゑ | 61戦3勝 | 1,095万円 | 長月オープン |
ヘイセイライナー | 牡 | 1990 | [地]福島幸三郎 | ライフタテヤマ | ドクターチエリー | ノーザンディクテイター | 前野博幸 | 12戦2勝 | 1,075万円 | サファイヤ特別B2二B3一 | |
トキノオーカン | 牡 | 1993 | [地]川村元美 | ライフタテヤマ | テンスワロー | スイフトスワロー | 佐々木則昭 | 米田博 | 72戦5勝 | 760万円 | B C1 選抜 |
チャーミングモネ | 牝 | 1993 | [地]西川實 | ライフタテヤマ | マネーメーカー | ラッキーキャスト | 安藝洋 | 小林ファーム | 36戦2勝 | 713万円 | C3六 七 |
リッシン | 牝 | 1990 | [地]黒川武 | ライフタテヤマ | モーニングエイト | モーニングフローリック | 下村繁正 | 18戦2勝 | 624万円 | 十勝川特別C | |
キンシャチ | 牝 | 1995 | [地]植松則幸 | ライフタテヤマ | ソウビレイ | ノーザンディクテイター | 生方勝人 | 佐藤喜治 | 92戦7勝 | 560万円 | サラ4歳10組 |
トモヒロランサー | 牡 | 1993 | [地]谷川義明 | ライフタテヤマ | ミスエスペランサ | ハクホオショウ | 友松工業株 | 原盛定 | 37戦1勝 | 412万円 | C3ニ |
ニューベンチャー | 牡 | 1990 | [地]高砂哲二 | ライフタテヤマ | サンドーター | リマンド | 山本和彦 | 11戦1勝 | 409万円 | みどり賞特別C1 | |
ダンツパレス | 牡 | 1991 | [西]山内研二 | ライフタテヤマ | レデータテヤマ | アローエクスプレス | 山元哲二 | 谷岡正次 | 11戦0勝 | 380万円 | |
カネミセイコー | 牝 | 1998 | [地]冨田光吉 | ライフタテヤマ | ワイズクリスティー | ワイズルーラ | 北沢広 | 武市勝義 | 100戦3勝 | 301万円 | サラ3歳6組 |
ワタリテンシン | 牝 | 1998 | [地]足立勝久 | ライフタテヤマ | ヨシノディクタス | ディクタス | 加藤仁 | 川端広一 | 24戦4勝 | 292万円 | 3歳 C1 |
アトムメロデイ | 牝 | 1995 | [地]竹下直人 | ライフタテヤマ | グリンメローデイ | テュデナム | 山本修 | 広瀬昭一 | 23戦2勝 | 274万円 | サラ4歳6組 |
ベッスルハッピー | 牝 | 1993 | [地]伊藤勝好 | ライフタテヤマ | イチヨシレデー | サドンソー | 舩橋武雄 | 藤坂秋雄 | 24戦1勝 | 144万円 | C3ヘ |
ダンツドーター | 牝 | 1990 | [地]下田泰広 | ライフタテヤマ | ダンツカーラー | リィフォー | 谷岡正次 | 8戦0勝 | 112万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。