牡黒鹿毛2010年1月30日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
385 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾンニッヒ | 牡 | 2018 | [西]池江泰寿 | ラブリーデイ | エンドレスノット | ディープインパクト | 金子真人ホールディングス | 坂東牧場 | 28戦6勝 | 15,382万円 | 23'青函S(OP) |
セブンデイズ | 牡 | 2018 | [東]田中博康 | ラブリーデイ | ウインガイア | Broken Vow | 前迫義幸 | 上水牧場 | 32戦6勝 | 10,572万円 | 24'中山新春ジャンプS(OP) |
プライルード | 牡 | 2019 | [地]藤田輝信 | ラブリーデイ | アンソロジー | サクラバクシンオー | キャロットファーム | ノーザンファーム | 21戦6勝 | 8,206万円 | 22'優駿スプリント(G) |
メイショウカイト | 牝 | 2018 | [西]荒川義之 | ラブリーデイ | デンコウデア | スペシャルウィーク | 松本好雄 | 村下明博 | 37戦2勝 | 6,946万円 | 21'3歳以上1勝クラス |
ミニアチュール | 牝 | 2020 | [地]佐藤祐司 | ラブリーデイ | ローマンブリッジ | ブライアンズタイム | 平賀敏男 | 下河辺牧場 | 35戦16勝 | 6,348万円 | 24'ビューチフルドリーマーC(ミ(G) |
ジャカランダレーン | 牝 | 2018 | [西]中内田充正 | ラブリーデイ | ウリウリ | ディープインパクト | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 15戦3勝 | 5,275万円 | 21'3歳以上2勝クラス |
グリューネグリーン | 牡 | 2020 | [東]相沢郁 | ラブリーデイ | レディーダービー | スペシャルウィーク | 斎藤光政 | 本間牧場 | 16戦2勝 | 5,033万円 | 22'ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) |
ドラゴンヘッド | 牡 | 2020 | [東]武藤善則 | ラブリーデイ | フリティラリア | アドマイヤムーン | 杉山忠国 | 明治牧場 | 22戦2勝 | 4,482万円 | 24'高千穂特別(1勝クラス) |
ラブリークイーン | 牝 | 2018 | [地]福田真広 | ラブリーデイ | マリントウショウ | キャプテンスティーヴ | 酒井孝敏 | 大狩部牧場 | 27戦4勝 | 4,469万円 | 23'古町S(3勝クラス) |
ロンギングバース | セ | 2018 | [東]竹内正洋 | ラブリーデイ | ロンギングシャネル | ネオユニヴァース | 坂本浩一 | 細川農場 | 28戦3勝 | 4,355万円 | 21'朱竹賞(1勝クラス) |
ベニッシモ | 牡 | 2019 | [地]堀千亜樹 | ラブリーデイ | グッドカルマ | Tobougg | ニッシンホールディングス | シンボリ牧場 | 33戦4勝 | 4,341万円 | オープス磐梯賞 |
マルチャン | 牡 | 2020 | [東]武市康男 | ラブリーデイ | ミオリチャン | スウェプトオーヴァーボード | 瀬谷隆雄 | 社台ファーム | 17戦3勝 | 4,331万円 | 24'3歳以上2勝クラス |
クリノグローリー | 牡 | 2020 | [西]谷潔 | ラブリーデイ | モエレエターナル | ゴールドヘイロー | 栗本依利子 | 横井哲 | 26戦2勝 | 3,780万円 | 24'4歳以上1勝クラス |
ケンジーフェイス | 牡 | 2018 | [地]中塚猛 | ラブリーデイ | ワンダフルドーラ | More Than Ready | 佐々木勉 | 田端牧場 | 37戦13勝 | 2,964万円 | C2一 |
シュプリンガー | セ | 2019 | [西]小栗実 | ラブリーデイ | アルテミスハート | ハーツクライ | ライオンレースホース | 社台ファーム | 22戦2勝 | 2,700万円 | 24'4歳以上1勝クラス |
ダンツトレノ | 牡 | 2018 | [西]本田優 | ラブリーデイ | マダムウルル | ハーツクライ | 山元哲二 | 市川ファーム | 16戦2勝 | 2,683万円 | 22'角島特別(1勝クラス) |
ラブリービュー | 牡 | 2020 | [地]佐藤裕太 | ラブリーデイ | スアデラ | ゴールドアリュール | 吉田照哉 | 社台ファーム | 27戦7勝 | 2,479万円 | 22'2歳未勝利(未勝利) |
テーオーディエス | 牝 | 2018 | [西]宮徹 | ラブリーデイ | ティノ | キンシャサノキセキ | 小笹公也 | チェスナットファーム | 25戦2勝 | 2,284万円 | 21'十日町特別(1勝クラス) |
トゥーテイルズ | 牝 | 2020 | [西]藤原英昭 | ラブリーデイ | ウリウリ | ディープインパクト | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 16戦2勝 | 2,185万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
ヘキクウ | 牡 | 2019 | [地]打越勇児 | ラブリーデイ | シーナリー | Scat Daddy | (有)ビッグレッドフ | サカイファーム | 29戦4勝 | 2,184万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。