牡黒鹿毛2013年1月29日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
698 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テイエムリオンディ | 牡 | 2020 | [地]竹之下昭憲 | リオンディーズ | シータトウショウ | ジェニュイン | 竹園正繼 | 坂本春雄 | 42戦5勝 | 270万円 | C10組 |
リコルド | 牝 | 2020 | [地]佐藤博紀 | リオンディーズ | サクセスベルーナ | シンボリクリスエス | 鈴木真 | 高岸順一 | 16戦0勝 | 268万円 | |
リュウノダンマーム | 牝 | 2021 | [地]酒井仁 | リオンディーズ | リリウオカラニ | Grindstone | 蓑島竜一 | パカパカファーム | 14戦1勝 | 268万円 | 23'ファーストステップ2歳新馬戦(新馬) |
トモノファンタジー | 牝 | 2019 | [地]有馬澄男 | リオンディーズ | ヒロコファンタジー | ゼンノロブロイ | 山本智也 | 大林ファーム | 33戦2勝 | 268万円 | C3 |
アスクサステナブル | 牡 | 2020 | [地]玉垣光章 | リオンディーズ | フューチャサンデー | サンデーサイレンス | 廣崎智子 | 藤原牧場 | 13戦3勝 | 263万円 | C1二 |
パパスウィッシュ | 牡 | 2019 | [地]佐藤博紀 | リオンディーズ | ヒサクィーン | アグネスタキオン | 北嶋佳和 | 北島牧場 | 2戦2勝 | 260万円 | 3歳7 |
ツィスカリーゼ | 牡 | 2020 | [東]的場均 | リオンディーズ | アンドリエッテ | ディープインパクト | 谷口祐人 | 森永牧場 | 32戦5勝 | 259万円 | C5組 |
ジェイケイリオン | 牝 | 2018 | [地]中川竜馬 | リオンディーズ | ジョルジーナ | ホワイトマズル | 紙谷洋一 | 村上欽哉 | 47戦1勝 | 258万円 | スクルド賞 |
ジャスティンアロー | 牡 | 2022 | [西]吉岡辰弥 | リオンディーズ | フラワーロック | アッミラーレ | 三木正浩 | 酒井牧場 | 4戦0勝 | 258万円 | |
ポムファッジ | 牝 | 2021 | [地]佐藤博紀 | リオンディーズ | ニューアイデア | Cape Cross | 高樽優也 | 日高大洋牧場 | 11戦0勝 | 257万円 | |
キクノディーン | 牡 | 2018 | [地]頼本盛行 | リオンディーズ | ハロウィンパレード | アグネスデジタル | (同)JPN技研 | 本桐牧場 | 40戦2勝 | 254万円 | C2ー4組 |
マテンロウガイア | 牝 | 2018 | [西]四位洋文 | リオンディーズ | フォンタネットポー | ダンカーク | 寺田千代乃 | ノーザンファーム | 8戦0勝 | 251万円 | |
グラスシャイニング | 牡 | 2018 | [地]新井隆太 | リオンディーズ | グラスプリマ | シンボリクリスエス | 佐藤武史 | 松田牧場 | 38戦4勝 | 250万円 | 3歳7組 |
サンライズマウレア | 牡 | 2021 | [地]栗林徹治 | リオンディーズ | フォローガーネット | サンライズペガサス | (同)JPN技研 | ヤナガワ牧場 | 19戦0勝 | 250万円 | |
ノアチュロス | 牝 | 2022 | [西]梅田智之 | リオンディーズ | ナルハヤ | サクラプレジデント | 佐山公男 | 清水牧場 | 2戦0勝 | 250万円 | |
ルージュエリシア | 牝 | 2021 | [東]栗田徹 | リオンディーズ | ウォンビーロング | ストラヴィンスキー | 東京ホースレーシング | 坂東牧場 | 10戦0勝 | 248万円 | |
ウィーヴヒストリー | 牝 | 2020 | [地]栗本陽一 | リオンディーズ | オーゴンカガヤキ | デュランダル | 吉田勝利 | 鎌田正嗣 | 25戦2勝 | 247万円 | C級セレクション |
サツキスマイル | 牝 | 2020 | [地]伊藤強一 | リオンディーズ | スマイルフラワー | ステイゴールド | 小野博郷 | 中原牧場 | 25戦2勝 | 246万円 | C17組 |
スーパースターマン | 牡 | 2018 | [地]小牧毅 | リオンディーズ | クヴァルダ | ダンスインザダーク | 秋元順紀 | 風ノ丘ファーム | 40戦2勝 | 244万円 | C3五 |
エルクリード | 牡 | 2020 | [東]深山雅史 | リオンディーズ | ゴールドカルラ | ゼンノロブロイ | 磯波勇F | 天羽禮治 | 10戦0勝 | 240万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。