牡黒鹿毛2013年1月29日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
698 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リプレーザ | 牡 | 2018 | [西]大根田裕之 | リオンディーズ | サウスエンピリカル | マンハッタンカフェ | 奥裕嗣 | 高岸順一 | 23戦3勝 | 5,820万円 | 兵庫CS |
ネッケツシャチョウ | 牡 | 2020 | [西]藤沢則雄 | リオンディーズ | レッドティムール | シンボリクリスエス | ミキハウスHKサービス | 村上欽哉 | 17戦3勝 | 5,674万円 | 24'4歳以上2勝クラス |
ヴァーンフリート | 牡 | 2019 | [東]矢嶋大樹 | リオンディーズ | ロスヴァイセ | シンボリクリスエス | キャロットファーム | ノーザンファーム | 20戦3勝 | 5,656万円 | 23'青梅特別(2勝クラス) |
ロードラスター | 牡 | 2018 | [西]千田輝彦 | リオンディーズ | スターコレクション | アグネスタキオン | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 34戦3勝 | 5,636万円 | 23'西日本新聞杯(2勝クラス) |
ポッドベイダー | 牡 | 2022 | [東]上原佑紀 | リオンディーズ | ヴェルメンティーノ | ダイワメジャー | 小川眞査雄 | 社台ファーム | 6戦3勝 | 5,140万円 | 25'マーガレットS(L) |
カミーロ | 牡 | 2020 | [西]石橋守 | リオンディーズ | ノースキャット | ディープスカイ | カナヤマホールディングス | 原田ファーム | 17戦3勝 | 5,139万円 | 24'4歳以上2勝クラス |
ブエナオンダ | 牡 | 2021 | [西]須貝尚介 | リオンディーズ | オーサムウインド | ディープインパクト | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 14戦3勝 | 5,130万円 | 25'石和特別(2勝クラス) |
フォイアーロート | 牡 | 2018 | [西]中村直也 | リオンディーズ | ヴィンテージローズ | ゼンノロブロイ | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 31戦4勝 | 4,960万円 | 21'湯の川温泉特別(2勝クラス) |
ジャスティンロック | セ | 2019 | [西]吉岡辰弥 | リオンディーズ | フラワーロック | アッミラーレ | 三木正浩 | 酒井牧場 | 6戦2勝 | 4,935万円 | 21'ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) |
ヤマトコウセイ | 牝 | 2019 | [地]張田京 | リオンディーズ | メルティーキス | ブライアンズタイム | 鈴木正浩 | 静内フジカワ牧場 | 16戦4勝 | 4,729万円 | 22'フルーツラインC(3勝クラス) |
メルシー | 牝 | 2019 | [西]今野貞一 | リオンディーズ | メモリーオブハース | ディープインパクト | 吉澤ホールディングス | 富本茂喜 | 21戦3勝 | 4,626万円 | 23'おおぞら特別(2勝クラス) |
キャピタルサックス | 牡 | 2021 | [西]杉山晴紀 | リオンディーズ | モンプティクール | クロフネ | 草間庸文 | ハシモトファーム | 14戦3勝 | 4,600万円 | 25'4歳以上2勝クラス |
アスカノミライ | 牡 | 2018 | [西]宮地貴稔 | リオンディーズ | ロトクルーザー | クロフネ | 豊田智郎 | 広富牧場 | 48戦5勝 | 4,584万円 | 23'脊振山特別(1勝クラス) |
ワーズワース | 牡 | 2018 | [西]高橋一哉 | リオンディーズ | ラブディラン | Dylan Thomas | カナヤマホールディングス | 谷岡牧場 | 26戦2勝 | 4,368万円 | 21'3歳1勝クラス |
クリオミニーズ | 牡 | 2019 | [西]西園翔太 | リオンディーズ | クレアドール | ハーツクライ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 23戦3勝 | 4,367万円 | 23'金山特別(1勝クラス) |
バレルターン | 牡 | 2021 | [西]茶木太樹 | リオンディーズ | ピエリーナ | チチカステナンゴ | キャロットファーム | 社台コーポレーション白老ファーム | 12戦2勝 | 4,348万円 | 25'浄土平特別(1勝クラス) |
メテオールライト | 牝 | 2020 | [東]萩原清 | リオンディーズ | ウインミーティア | アグネスタキオン | シルクレーシング | ノーザンファーム | 14戦3勝 | 4,346万円 | 25'咲花特別(2勝クラス) |
ミヤビ | 牝 | 2020 | [東]尾形和幸 | リオンディーズ | ウインルキア | ディープインパクト | 高橋文男 | オリオンファーム | 12戦2勝 | 4,117万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
テーオーラフィット | 牝 | 2018 | [西]上村洋行 | リオンディーズ | マキシムカフェ | マンハッタンカフェ | 小笹公也 | ヤナガワ牧場 | 13戦3勝 | 4,089万円 | 21'松前特別(2勝クラス) |
ヴェールアンレーヴ | 牝 | 2019 | [東]宮田敬介 | リオンディーズ | レーヴルシード | ディープインパクト | DMMドリームクラブ | ノーザンファーム | 20戦3勝 | 4,079万円 | 23'シンガポールターフクラブ賞(2勝クラス) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。